Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 151140024072/240041/00
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240041/00/30 | 25.12.2024 19:56:25 | 25.12.2024 20:08:11 | бекітілді | 179208 | 179208 |
2 | 240041/00/29 | 25.12.2024 19:52:58 | 25.12.2024 20:13:28 | бекітілді | 469785 | 469785 |
3 | 240041/00/28 | 25.12.2024 19:49:09 | 25.12.2024 20:29:45 | бекітілді | 323770 | 323770 |
4 | 240041/00/27 | 25.12.2024 19:37:40 | 25.12.2024 20:31:09 | бекітілді | 21955 | 21955 |
5 | 240041/00/26 | 06.12.2024 13:20:20 | 06.12.2024 13:38:00 | бекітілді | 232850 | 232850 |
6 | 240041/00/25 | 06.12.2024 13:03:40 | 06.12.2024 13:16:35 | бекітілді | 374135 | 374135 |
7 | 240041/00/24 | 06.12.2024 12:59:12 | 06.12.2024 13:02:18 | бекітілді | 365581 | 365581 |
8 | 240041/00/23 | 06.12.2024 12:53:31 | 06.12.2024 12:55:56 | бекітілді | 12200 | 12200 |
9 | 240041/00/22 | 06.12.2024 12:00:52 | 06.12.2024 12:45:05 | бекітілді | 32186 | 32186 |
10 | 240041/00/21 | 05.11.2024 17:56:03 | 05.11.2024 17:58:48 | бекітілді | 112500 | 112500 |
11 | 240041/00/20 | 05.11.2024 17:51:30 | 05.11.2024 17:54:58 | бекітілді | 390015 | 390015 |
12 | 240041/00/19 | 05.11.2024 17:48:12 | 05.11.2024 17:51:18 | бекітілді | 42910 | 42910 |
13 | 240041/00/18 | 05.11.2024 17:30:34 | 05.11.2024 17:47:57 | бекітілді | 223015 | 223015 |
14 | 240041/00/17 | 05.11.2024 17:24:49 | 05.11.2024 17:46:46 | бекітілді | 69673 | 69673 |
15 | 240041/00/16 | 02.10.2024 13:09:39 | 02.10.2024 13:39:01 | бекітілді | 120350 | 120350 |
16 | 240041/00/15 | 02.10.2024 13:03:57 | 02.10.2024 13:08:25 | бекітілді | 364575 | 364575 |
17 | 240041/00/14 | 02.10.2024 12:59:10 | 02.10.2024 13:03:04 | бекітілді | 69673 | 69673 |
18 | 240041/00/13 | 02.10.2024 12:53:41 | 02.10.2024 12:58:53 | бекітілді | 239226 | 239226 |
19 | 240041/00/12 | 02.10.2024 12:47:31 | 02.10.2024 12:53:30 | бекітілді | 150091 | 150091 |
20 | 240041/00/11 | 01.09.2024 11:30:28 | 01.09.2024 11:50:05 | бекітілді | 215175 | 215175 |
21 | 240041/00/10 | 01.09.2024 11:29:05 | 01.09.2024 11:48:09 | бекітілді | 137689 | 137689 |
22 | 240041/00/9 | 01.09.2024 11:27:43 | 01.09.2024 11:45:52 | бекітілді | 260978 | 260978 |
23 | 240041/00/8 | 01.09.2024 11:26:14 | 01.09.2024 11:44:41 | бекітілді | 36603.5 | 36603.5 |
24 | 240041/00/7 | 02.08.2024 14:06:37 | 02.08.2024 14:10:31 | бекітілді | 108650 | 108650 |
25 | 240041/00/6 | 02.08.2024 14:01:48 | 02.08.2024 14:06:26 | бекітілді | 52176 | 52176 |
26 | 240041/00/5 | 02.08.2024 13:57:30 | 02.08.2024 14:01:30 | бекітілді | 75000 | 75000 |
27 | 240041/00/4 | 02.08.2024 13:06:45 | 02.08.2024 13:12:48 | бекітілді | 115650 | 115650 |
28 | 240041/00/3 | 02.08.2024 12:59:47 | 02.08.2024 13:06:24 | бекітілді | 144753.5 | 144753.5 |
29 | 240041/00/2 | 26.06.2024 14:47:55 | 26.06.2024 15:15:57 | бекітілді | 290175 | 290175 |
30 | 240041/00/1 | 14.06.2024 17:52:02 | 14.06.2024 18:23:03 | бекітілді | 329918.5 | 329918.5 |
Жиыны: 5 560 466.50 |