Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 111040008644/240083/00
Электрондық актілер
№ п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 240083/00/39 | 26.12.2024 09:38:26 | 26.12.2024 09:40:40 | бекітілді | 1904347.2 | 1904347.2 |
2 | 240083/00/38 | 20.12.2024 09:31:49 | 20.12.2024 09:34:37 | бекітілді | 2754486 | 2754486 |
3 | 240083/00/37 | 17.12.2024 10:19:47 | 17.12.2024 10:23:50 | бекітілді | 1316484.4 | 1316484.4 |
4 | 240083/00/36 | 09.12.2024 14:02:24 | 09.12.2024 14:05:05 | бекітілді | 1957313.22 | 1957313.22 |
5 | 240083/00/35 | 27.11.2024 12:41:41 | 03.12.2024 11:15:49 | бекітілді | 818076 | 818076 |
6 | 240083/00/34 | 19.11.2024 10:28:09 | 19.11.2024 10:34:14 | бекітілді | 670090.4 | 670090.4 |
7 | 240083/00/33 | 13.11.2024 11:36:41 | 13.11.2024 11:39:50 | бекітілді | 1738800 | 1738800 |
8 | 240083/00/32 | 01.11.2024 16:32:45 | 01.11.2024 16:36:15 | бекітілді | 2398306.4 | 2398306.4 |
9 | 240083/00/31 | 28.10.2024 09:10:20 | 28.10.2024 09:12:49 | бекітілді | 840471.98 | 840471.98 |
10 | 240083/00/30 | 15.10.2024 15:00:16 | 15.10.2024 15:04:15 | бекітілді | 1448609.4 | 1448609.4 |
11 | 240083/00/29 | 10.10.2024 09:27:18 | 10.10.2024 09:29:40 | бекітілді | 932958.24 | 932958.24 |
12 | 240083/00/28 | 10.10.2024 08:52:48 | 10.10.2024 08:56:47 | бекітілді | 2571236.79 | 2571236.79 |
13 | 240083/00/27 | 24.09.2024 17:45:19 | 24.09.2024 17:47:47 | бекітілді | 1461607 | 1461607 |
14 | 240083/00/26 | 16.09.2024 16:20:01 | 16.09.2024 16:23:46 | бекітілді | 1865024 | 1865024 |
15 | 240083/00/25 | 10.09.2024 14:42:38 | 10.09.2024 14:50:02 | бекітілді | 1097006.4 | 1097006.4 |
16 | 240083/00/24 | 02.09.2024 15:03:30 | 02.09.2024 15:07:55 | бекітілді | 2341632.93 | 2341632.93 |
17 | 240083/00/23 | 27.08.2024 14:56:41 | 27.08.2024 14:58:57 | бекітілді | 668241.84 | 668241.84 |
18 | 240083/00/22 | 20.08.2024 14:03:34 | 20.08.2024 14:06:37 | бекітілді | 668029.28 | 668029.28 |
19 | 240083/00/21 | 09.08.2024 12:27:25 | 09.08.2024 12:30:16 | бекітілді | 1007302.13 | 1007302.13 |
20 | 240083/00/20 | 01.08.2024 16:11:59 | 01.08.2024 16:15:50 | бекітілді | 2545548.8 | 2545548.8 |
21 | 240083/00/19 | 24.07.2024 12:35:32 | 24.07.2024 12:38:11 | бекітілді | 1127632.16 | 1127632.16 |
22 | 240083/00/18 | 15.07.2024 16:35:03 | 15.07.2024 16:38:50 | бекітілді | 1157558.84 | 1157558.84 |
23 | 240083/00/17 | 10.07.2024 10:58:47 | 10.07.2024 11:01:27 | бекітілді | 1216052.5 | 1216052.5 |
24 | 240083/00/16 | 01.07.2024 10:24:38 | 01.07.2024 10:27:28 | бекітілді | 2182002.27 | 2182002.27 |
25 | 240083/00/15 | 24.06.2024 15:07:26 | 24.06.2024 15:10:05 | бекітілді | 795794.05 | 795794.05 |
26 | 240083/00/14 | 18.06.2024 14:18:40 | 18.06.2024 14:28:34 | бекітілді | 517577.72 | 517577.72 |
27 | 240083/00/13 | 13.06.2024 09:51:11 | 13.06.2024 09:54:03 | бекітілді | 867218.44 | 867218.44 |
28 | 240083/00/12 | 04.06.2024 15:05:12 | 04.06.2024 15:08:32 | бекітілді | 1354770.2 | 1354770.2 |
29 | 240083/00/11 | 23.05.2024 08:57:33 | 23.05.2024 08:59:39 | бекітілді | 774606.34 | 774606.34 |
30 | 240083/00/10 | 23.05.2024 08:34:05 | 23.05.2024 08:57:17 | бекітілді | 829639.24 | 829639.24 |
31 | 240083/00/8 | 13.05.2024 11:48:16 | 13.05.2024 11:51:30 | бекітілді | 550299.92 | 550299.92 |
32 | 240083/00/7 | 03.05.2024 15:29:16 | 13.05.2024 11:48:11 | бекітілді | 1699080.46 | 1699080.46 |
33 | 240083/00/6 | 22.04.2024 17:42:28 | 22.04.2024 17:44:41 | бекітілді | 631788.89 | 631788.89 |
34 | 240083/00/5 | 16.04.2024 15:51:43 | 16.04.2024 15:56:47 | бекітілді | 692266.32 | 692266.32 |
35 | 240083/00/4 | 15.04.2024 15:09:43 | 16.04.2024 11:27:31 | бекітілді | 348509.52 | 348509.52 |
36 | 240083/00/2 | 02.04.2024 11:50:16 | 02.04.2024 11:59:15 | бекітілді | 421154.93 | 421154.93 |
37 | 240083/00/1 | 29.03.2024 12:02:39 | 29.03.2024 12:08:58 | бекітілді | 155046.64 | 155046.64 |
Жиыны: 46 326 570.85 |