Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 180340005313/210225/00

Электрондық актілер


№ п/п Жүйелік нөмір Құрылған күні Жолдау күні Мәртебесі Акті бойынша сомасы Авансты шегергенде төленуге жататын сома
1 210225/00/8 13.01.2022 16:42:27 13.01.2022 16:45:06 бекітілді 80041.47 80041.47
2 210225/00/7 14.12.2021 12:32:05 14.12.2021 12:33:12 бекітілді 62641.16 62641.16
3 210225/00/6 15.11.2021 12:02:29 15.11.2021 12:04:43 бекітілді 45240.83 45240.83
4 210225/00/5 15.10.2021 10:05:38 15.10.2021 10:07:59 бекітілді 48720.9 48720.9
5 210225/00/4 14.09.2021 11:37:28 14.09.2021 11:38:38 бекітілді 62641.15 62641.15
6 210225/00/2 10.08.2021 13:20:36 10.08.2021 13:22:35 бекітілді 20880.38 20880.38
7 210225/00/1 08.07.2021 14:08:05 08.07.2021 14:08:57 бекітілді 27840.51 27840.51
Жиыны: 348 006.40