Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 970240001927/200031/00
Электрондық актілер
| № п/п | Жүйелік нөмір | Құрылған күні | Жолдау күні | Мәртебесі | Акті бойынша сомасы | Авансты шегергенде төленуге жататын сома |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200031/02/27 | 02.12.2022 14:37:09 | 02.12.2022 14:39:11 | бекітілді | 305446 | 305446 |
| 2 | 200031/02/26 | 03.11.2022 16:46:04 | 03.11.2022 16:47:14 | бекітілді | 305446 | 305446 |
| 3 | 200031/02/25 | 03.10.2022 15:04:31 | 03.10.2022 15:05:47 | бекітілді | 305446 | 305446 |
| 4 | 200031/02/24 | 02.09.2022 12:28:24 | 02.09.2022 12:30:10 | бекітілді | 305446 | 305446 |
| 5 | 200031/02/23 | 02.08.2022 12:07:53 | 02.08.2022 12:09:52 | бекітілді | 305446 | 305446 |
| 6 | 200031/02/22 | 07.07.2022 16:55:03 | 07.07.2022 16:56:12 | бекітілді | 305446 | 305446 |
| 7 | 200031/02/21 | 02.06.2022 16:48:24 | 02.06.2022 16:49:35 | бекітілді | 305446 | 305446 |
| 8 | 200031/02/20 | 04.05.2022 15:15:47 | 04.05.2022 15:20:10 | бекітілді | 305446 | 305446 |
| 9 | 200031/02/19 | 06.04.2022 17:15:52 | 06.04.2022 17:17:16 | бекітілді | 305446 | 305446 |
| 10 | 200031/02/18 | 17.03.2022 16:51:28 | 17.03.2022 16:53:18 | бекітілді | 916346.75 | 916346.75 |
| 11 | 200031/02/17 | 14.12.2021 11:19:04 | 14.12.2021 11:20:35 | бекітілді | 309336.25 | 309336.25 |
| 12 | 200031/02/15 | 17.11.2021 12:43:09 | 17.11.2021 12:44:45 | бекітілді | 309300 | 309300 |
| 13 | 200031/02/14 | 21.10.2021 11:45:01 | 21.10.2021 11:49:39 | бекітілді | 309300 | 309300 |
| 14 | 200031/02/13 | 08.09.2021 15:36:35 | 08.09.2021 15:38:10 | бекітілді | 309300 | 309300 |
| 15 | 200031/02/12 | 19.08.2021 15:32:58 | 19.08.2021 15:33:54 | бекітілді | 309300 | 309300 |
| 16 | 200031/02/11 | 19.07.2021 16:07:03 | 19.07.2021 16:07:34 | бекітілді | 309300 | 309300 |
| 17 | 200031/02/10 | 17.06.2021 12:13:59 | 17.06.2021 12:14:33 | бекітілді | 309300 | 309300 |
| 18 | 200031/02/9 | 21.05.2021 14:48:59 | 21.05.2021 14:49:35 | бекітілді | 309300 | 309300 |
| 19 | 200031/02/8 | 21.04.2021 09:23:57 | 21.04.2021 09:24:28 | бекітілді | 309300 | 309300 |
| 20 | 200031/02/7 | 30.03.2021 10:45:21 | 30.03.2021 10:45:59 | бекітілді | 309300 | 309300 |
| 21 | 200031/02/6 | 25.02.2021 12:25:10 | 25.02.2021 12:26:16 | бекітілді | 618600 | 618600 |
| 22 | 200031/01/5 | 02.12.2020 17:41:39 | 03.12.2020 15:00:52 | бекітілді | 417083 | 417083 |
| 23 | 200031/01/3 | 05.11.2020 12:48:48 | 05.11.2020 12:49:22 | бекітілді | 210000 | 210000 |
| 24 | 200031/01/2 | 18.09.2020 12:33:42 | 18.09.2020 12:34:21 | бекітілді | 210000 | 210000 |
| Жиыны: 8 214 080.00 |
