Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 3177967-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24549008-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Қырыққабат | Капуста | 134.94 | 1200 | Килограмм | 161 928.00 | 161928 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 2 | 24549577-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Макарон өнімдері | Макароны,рожки,вермишель | 135.27 | 400 | Килограмм | 54 108.00 | 54108 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 3 | 24548957-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Қияр | Огурцы | 678.57 | 200 | Килограмм | 135 714.00 | 135714 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 4 | 24549000-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Картоп | Картофель | 85.04 | 7000 | Килограмм | 595 280.00 | 595280 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 5 | 24549555-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Майшабақ | Сельдь | 691.07 | 150 | Килограмм | 103 660.50 | 103660.5 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 6 | 24549586-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Қоспа | Сок фруктовый в стекляной таре 2л,3л | 133.93 | 2500 | Килограмм | 334 825.00 | 334825 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 7 | 24549170-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Маргарин | Масло сливочное,несоленное | 704.46 | 600 | Килограмм | 422 676.00 | 422676 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 8 | 24549644-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Бадана | Фасоль | 335.49 | 60 | Килограмм | 20 129.40 | 20129.4 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 9 | 24548858-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Ұн | Мука пшеничная в/с | 112.57 | 1000 | Килограмм | 112 570.00 | 112570 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 10 | 24549470-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Сиыр еті | Мясо говядина в тушах | 1 263.39 | 1700 | Килограмм | 2 147 763.00 | 2147763 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 11 | 24548976-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Сарымсақ | Чеснок | 505.58 | 50 | Килограмм | 25 279.00 | 25279 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 12 | 24549031-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Сәбіз | Морковь | 89.84 | 1500 | Килограмм | 134 760.00 | 134760 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 13 | 24549102-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Айран | Кефир,ряженка,снежок 2,5% | 261.28 | 600 | Килограмм | 156 768.00 | 156768 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 14 | 24549634-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Кофе | Кофе | 4 799.13 | 20 | Килограмм | 95 982.60 | 95982.6 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 15 | 24549187-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Май | Масло подсолнечное | 357.81 | 500 | Килограмм | 178 905.00 | 178905 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 16 | 24549021-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Басты пияз | Лук репчатый | 70.65 | 1400 | Килограмм | 98 910.00 | 98910 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 17 | 24549540-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Шай | Чай черный, гранулированный | 1 674.11 | 35 | Килограмм | 58 593.85 | 58593.85 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 18 | 24549261-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Бұрыш | Специи (перец черный молотый,специи разные,лавровый лист) | 3 433.04 | 25 | Килограмм | 85 826.00 | 85826 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 19 | 24549612-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Карамель | Конфеты -карамель фруктовая | 592.10 | 65 | Килограмм | 38 486.50 | 38486.5 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 20 | 24549221-ОК2 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Жайсаң көпсалалы колледжі" КММ | Кеш піскен алма | Яблоко | 268.08 | 700 | Килограмм | 187 656.00 | 187656 | Сатып алу өткен жоқ |
