Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16777112-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85932275-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Орамал | Әмбебап тақия | 3 879.31 | 30 | Дана | 116 379.30 | 116379.3 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 85971788-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Шәрке | Сланцы мужские наурыз | 2 586.20 | 62 | Жұп | 160 344.40 | 160344.4 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 85971748-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Шәрке | Сланцы әйелдерге наурыз | 2 586.20 | 29 | Жұп | 74 999.80 | 74999.8 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 85971921-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Шұлықтар | Шұлықтар ерлерге наурыз | 862.06 | 132 | Жұп | 113 791.92 | 113791.92 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 85972325-ЗЦП2 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Колготтар | Капрон колготки наурыз | 862.06 | 29 | Дана | 24 999.74 | 24999.74 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 85971954-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№9 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Шұлықтар | Шұлықтар әйелдерге наурыз | 862.06 | 58 | Жұп | 49 999.48 | 49999.48 | Сатып алу болып өтті |
