Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16685453-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85923553-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Аммиак | аммиак ерітіндісі | 145.00 | 3 | Құты | 435.00 | 435 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 82853080-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Натрий хлориді, калий хлориді, натрий гидрокарбонаты | Натрия хлорид ерітінді | 350.00 | 3 | Құты | 1 050.00 | 1050 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 85939211-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Хлоргексидин | Хлоргексидин ерітінді | 165.00 | 10 | Құты | 1 650.00 | 1650 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 85927690-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Лейкопластырь | Лейкопластырь орама 3*500 | 550.00 | 2 | Дана | 1 100.00 | 1100 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 85939025-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Хлоропирамин | Супрастин таблеткалар №20 | 1 065.00 | 1 | Бір буда | 1 065.00 | 1065 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 85939057-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Хлоропирамин | Супрастин ампула №5 | 2 965.00 | 1 | Бір буда | 2 965.00 | 2965 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 82853023-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Преднизолон | Преднизолон ерітінді | 1 300.00 | 2 | Бума | 2 600.00 | 2600 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 85938910-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Декспантенол | Пантенол аэрозоль | 3 260.00 | 1 | Құты | 3 260.00 | 3260 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 82853159-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Сальбутамол | Сальбутамол аэрозоль | 1 415.00 | 1 | Дана | 1 415.00 | 1415 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 10 | 85924230-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Лейкопластырь | Лейкопластырь бактерицидтік | 190.00 | 7 | Бір буда | 1 330.00 | 1330 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 11 | 85924121-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Дротаверин | но-шпа №24 | 1 835.00 | 4 | Бір буда | 7 340.00 | 7340 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 12 | 82853050-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Лоратадин | Лоратадин таблеткалар | 500.00 | 2 | Бір буда | 1 000.00 | 1000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 13 | 85923985-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Панкреатин, папаин, липаза, амилаза, рутин, бромелайн | Мезим форте №20 | 1 175.00 | 4 | Бір буда | 4 700.00 | 4700 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 14 | 82797113-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Сутек тотығы | Сутек тотығы | 250.00 | 20 | Құты | 5 000.00 | 5000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 15 | 85938715-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Эпинефрин | адреналин ампулы №10 | 1 500.00 | 1 | Бума | 1 500.00 | 1500 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 16 | 85939375-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Инфузиялық жүйе | Инфузиялық жүйе инфузиялық ертінділерді құюға арналған | 100.00 | 4 | Дана | 400.00 | 400 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 17 | 82853227-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Ацетилсалицил қышқылы | Ацетилсалицил қышқылы таблеткалар | 300.00 | 10 | Бір буда | 3 000.00 | 3000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 18 | 82851698-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Көмір | Көмір белсендірілген таблеткалар | 220.00 | 20 | Бір буда | 4 400.00 | 4400 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 19 | 82852994-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Парацетамол | Парацетамол таблеткалар | 178.00 | 20 | Бір буда | 3 560.00 | 3560 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 20 | 85923818-ЗЦП1 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы" ММ "Ақтөбе облыстық мамандандырылған физика-математикалық лицей-интернаты" КММ | Натрий хлориді, калий хлориді, натрий цитраты, сусыз глюкоза | Регидрон порошок | 7 265.00 | 1 | Бір буда | 7 265.00 | 7265 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
