Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16684567-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Жоспар тармақшасының нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84437438 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Сауран аудандық №2 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | Кеңсе қаламы | Кеңсе қаламы | 218.40 | 50 | Бума | 10 920.00 | 10920 | Өтінімдерді қарау | |||
| 2 | 84437369 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Сауран аудандық №2 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | Тезтікпе | Папка -скоросшиватель OfficeSpace, А4 формат ,160 мкм | 269.00 | 100 | Дана | 26 900.00 | 26900 | Өтінімдерді қарау | |||
| 3 | 84437188 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Сауран аудандық №2 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | Қарындаш | Қарындаш қарапайым | 790.00 | 50 | Бума | 39 500.00 | 39500 | Өтінімдерді қарау | |||
| 4 | 84437259 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Сауран аудандық №2 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | Сызғыш | Сызғыш 30см | 298.00 | 60 | Дана | 17 880.00 | 17880 | Өтінімдерді қарау | |||
| 5 | 84437049 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Сауран аудандық №2 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | Қысқыш | зажим большой | 1 432.00 | 50 | Бума | 71 600.00 | 71600 | Өтінімдерді қарау | |||
| 6 | 84437491 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Сауран аудандық №2 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | Тескіш | Дырокол | 1 348.00 | 10 | Дана | 13 480.00 | 13480 | Өтінімдерді қарау |
