Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16669631-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86152678-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Баранкалар | тоқаш Бірік ЖОББМ | 1 733.00 | 67.2 | Килограмм | 116 457.60 | 116457.6 | Жарияланды | |||
| 2 | 86152646-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сүбе | тауық сүбесі Бірік ЖОББМ | 2 783.00 | 20 | Килограмм | 55 660.00 | 55660 | Жарияланды | |||
| 3 | 86152615-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Шырын | 3 литрлік шыны ыдыстағы шырын Бірік ЖОББМ | 670.00 | 280 | Литр | 187 600.00 | 187600 | Жарияланды | |||
| 4 | 86152571-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Шай | Шай Бірік ЖОББМ | 4 000.00 | 1.5 | Килограмм | 6 000.00 | 6000 | Жарияланды | |||
| 5 | 86152535-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Тағамдық тұз | Тағамдық тұз Бірік ЖОББМ | 100.00 | 12 | Килограмм | 1 200.00 | 1200 | Жарияланды | |||
| 6 | 86152499-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Табиғи сүт | Табиғи сүт Бірік ЖОББМ | 609.00 | 112 | Литр | 68 208.00 | 68208 | Жарияланды | |||
| 7 | 86152458-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Жемістер | кептірілген жемістер Бірік ЖОББМ | 2 133.00 | 56 | Килограмм | 119 448.00 | 119448 | Жарияланды | |||
| 8 | 86152423-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сиыр еті | Сиыр еті Бірік ЖОББМ | 3 650.00 | 184 | Килограмм | 671 600.00 | 671600 | Жарияланды | |||
| 9 | 86152384-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Май | Май Бірік ЖОББМ | 7 000.00 | 33.6 | Килограмм | 235 200.00 | 235200 | Жарияланды | |||
| 10 | 86152350-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Сәбіз | Сәбіз Бірік ЖОББМ | 369.00 | 11 | Килограмм | 4 059.00 | 4059 | Жарияланды | |||
| 11 | 86152317-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Күріш | Күріш Бірік ЖОББМ | 641.00 | 63 | Килограмм | 40 383.00 | 40383 | Жарияланды | |||
| 12 | 86152287-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Басты пияз | Басты пияз Бірік ЖОББМ | 339.00 | 30.8 | Килограмм | 10 441.20 | 10441.2 | Жарияланды | |||
| 13 | 86152257-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Май | тазартылған күнбағыс майы Бірік ЖОББМ | 1 248.00 | 11 | Литр | 13 728.00 | 13728 | Жарияланды | |||
| 14 | 86152206-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Макарон өнімдері | Макарон өнімдері Бірік ЖОББМ | 517.00 | 63 | Килограмм | 32 571.00 | 32571 | Жарияланды | |||
| 15 | 86152167-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Қызылша | Қызылша Бірік ЖОББМ | 369.00 | 8.4 | Килограмм | 3 099.60 | 3099.6 | Жарияланды | |||
| 16 | 86152140-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Қант | Қант Бірік ЖОББМ | 588.00 | 151 | Килограмм | 88 788.00 | 88788 | Жарияланды | |||
| 17 | 86152108-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Ұн | Ұн Бірік ЖОББМ | 356.00 | 134 | Килограмм | 47 704.00 | 47704 | Жарияланды | |||
| 18 | 86152071-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Кисель | Кисель Бірік ЖОББМ | 1 567.00 | 168 | Килограмм | 263 256.00 | 263256 | Жарияланды | |||
| 19 | 86152047-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Картоп | Картоп Бірік ЖОББМ | 377.00 | 140 | Килограмм | 52 780.00 | 52780 | Жарияланды | |||
| 20 | 86152018-КППТСОПО1 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданының білім беру бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Қырыққабат | Қырыққабат Бірік ЖОББМ | 355.00 | 33 | Килограмм | 11 715.00 | 11715 | Жарияланды |
