Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16648016-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81950834-ЗЦП7 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Кішкентай бас киім | Кішкентай бас киім бір реттік бір қабатты | 732.76 | 3 | Бума | 2 198.28 | 2198.28 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 2 | 81950819-ЗЦП6 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Жаялық | Бір реттік жаялық 200*80см рулонда | 2 586.21 | 10 | Орама | 25 862.10 | 25862.1 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 3 | 81948709-ЗЦП7 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Дәке | Дәке зарарсыздандырылған, дәкелік 5-10см | 129.32 | 20 | Дана | 2 586.40 | 2586.4 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 4 | 81950301-ЗЦП7 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Фито-шәй | Тыныштандыратын фито шай | 327.60 | 100 | Бума | 32 760.00 | 32760 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 5 | 81908957-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Май | вазелинді, 25 гр, массаж үшін. | 230.49 | 2000 | Құты | 460 980.00 | 460980 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 6 | 81950512-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Фито-шәй | Сенна фито-шәй | 189.84 | 50 | Бума | 9 492.00 | 9492 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 7 | 81950436-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Фито-шәй | Фито-шәй асқазандық | 293.97 | 100 | Бума | 29 397.00 | 29397 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 8 | 81950419-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Фито-шәй | Фито-чай бауырлық | 474.98 | 100 | Бума | 47 498.00 | 47498 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 9 | 81950402-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Фито-шәй | Жүрекке арналған фито шай | 359.21 | 100 | Бума | 35 921.00 | 35921 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 10 | 81950377-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Фито-шәй | Фито-шәй желчегонный | 474.98 | 100 | Бума | 47 498.00 | 47498 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 11 | 81950476-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Фито-шәй | Ромашка фито-чай | 210.71 | 100 | Бума | 21 071.00 | 21071 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 12 | 81950357-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Фито-шәй | Фито-шәй бүйректік | 439.80 | 100 | Бума | 43 980.00 | 43980 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 13 | 81950965-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Бахила | Бахила бір реттік 50пар | 344.83 | 59 | Бума | 20 344.97 | 20344.97 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 14 | 81948497-ЗЦП6 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Гидроксиэтил-салицилат, этил-никотинат, капсаицин,қосымша заттектер | Спасатель Форте мазь | 1 224.14 | 5 | Дана | 6 120.70 | 6120.7 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 15 | 81950330-ЗЦП3 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Фито-шәй | Фито-шәй кеуделі | 357.59 | 100 | Бума | 35 759.00 | 35759 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 16 | 81950927-ЗЦП6 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Эналаприл | Энам таблеткалар | 862.10 | 10 | Бума | 8 621.00 | 8621 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 17 | 81950893-ЗЦП6 | Шымкент қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының "№4 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Кальций хлорид | Кальций хлорид ерітінді 40мг/мл 10 мл №10 | 474.14 | 100 | Бума | 47 414.00 | 47414 | Сатып алу өткен жоқ |
