Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16638454-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85772930-ЗЦП2 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | Төсем | Прокладка ПОН-Б Ду20 Ру10-40 исп. А фл. (0.008 кг/шт) | 500.00 | 0.32 | Килограмм | 160.00 | 160 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 85772985-ЗЦП2 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | Төсем | Прокладка ПОН-Б Ду32 Ру10-40 плоская (0.013 кг/шт) | 500.00 | 0.52 | Килограмм | 260.00 | 260 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 85773440-ЗЦП2 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | Төсем | Прокладка резиновая МБС Ду200 Ру25 (0.11 кг/шт) исп. А фл. (0.11 кг/шт) | 600.00 | 1.32 | Килограмм | 792.00 | 792 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 85773258-ЗЦП2 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | Төсем | Прокладка ПОН-Б Ду80 Ру10-40 плоская (0.035 кг/шт) | 860.00 | 0.28 | Килограмм | 240.80 | 240.8 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 85772844-ЗЦП2 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | Төсем | Прокладка ПОН-Б Ду100 Ру10-16 плоская (0.042 кг/шт) | 900.00 | 0.33 | Килограмм | 297.00 | 297 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 85773023-ЗЦП2 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | Төсем | Прокладка ПОН-Б Ду50 Ру10-40 плоская (0.021 кг/шт) | 754.00 | 0.84 | Килограмм | 633.36 | 633.36 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 85772887-ЗЦП2 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | Төсем | Прокладка ПОН-Б Ду150 Ру10-16 исп. А фл. (Вес - 0.057 кг) | 850.00 | 0.46 | Килограмм | 391.00 | 391 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
