Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16638395-1 хабарландыруды қарау
| Лот нөмірі | Лот атауы | Лоттың жоспарлы сомасы, теңге | Лоттың мәртебесі | Жеңімпаз | Екінші орын алған өнім беруші |
|---|---|---|---|---|---|
| 85703069-ЗЦП4 | Кукуруза сахарная | 67 613.10 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85701280-ЗЦП4 | Фрукты | 43 900.50 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85862180-ЗЦП4 | Яйцо | 496 762.00 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85868283-ЗЦП4 | Картофель | 262 060.00 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85869562-ЗЦП4 | Петрушка | 7 448.40 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85701371-ЗЦП4 | Сахар | 121 898.00 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 84895647-ЗЦП4 | Сок | 2 405.20 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85868994-ЗЦП4 | Капуста | 89 611.20 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85702704-ЗЦП4 | Уксус | 23 534.00 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85703171-ЗЦП4 | Суп | 11 896.56 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85862112-ЗЦП4 | Фасоль | 14 030.10 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 84897861-ЗЦП5 | Печенье | 5 632.77 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 84922237-ЗЦП4 | Ванилин | 1 163.79 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85702721-ЗЦП5 | Майонез | 20 797.50 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85702665-ЗЦП4 | Повидло | 6 155.20 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85868836-ЗЦП3 | Овощи | 16 379.40 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85867822-ЗЦП3 | Кислота аскорбиновая | 5 172.41 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85702648-ЗЦП4 | Мандарин | 452 757.50 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85702684-ЗЦП4 | Дрожжи | 5 689.65 | Сатып алу өткен жоқ | ||
| 85701315-ЗЦП4 | Сок | 41 184.50 | Сатып алу өткен жоқ | ||
