Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16628119-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83131335-ОИ2 | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Айна | 38 300.00 | 60 | Дана | 2 298 000.00 | 2298000 | 0 | 0 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | ||
| 2 | 83131336-ОИ2 | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Іскек | 9 800.00 | 15 | Дана | 147 000.00 | 147000 | 0 | 0 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | ||
| 3 | 83131338-ОИ2 | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Канюля | 53 600.00 | 10 | Дана | 536 000.00 | 536000 | 0 | 0 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | ||
| 4 | 83131339-ОИ2 | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Ине | 47 100.00 | 8 | Дана | 376 800.00 | 376800 | 0 | 0 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | ||
| 5 | 83131340-ОИ2 | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Құйғыш | 7 100.00 | 15 | Дана | 106 500.00 | 106500 | 0 | 0 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | ||
| 6 | 83131341-ОИ2 | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Құйғыш | 7 100.00 | 15 | Дана | 106 500.00 | 106500 | 0 | 0 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | ||
| 7 | 83131342-ОИ2 | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Құйғыш | 7 100.00 | 15 | Дана | 106 500.00 | 106500 | 0 | 0 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | ||
| 8 | 83131343-ОИ2 | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Қысқыштар | 56 000.00 | 6 | Дана | 336 000.00 | 336000 | 0 | 0 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | ||
| 9 | 83131346-ОИ2 | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Қысқыштар | 81 200.00 | 6 | Дана | 487 200.00 | 487200 | 0 | 0 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | ||
| 10 | 83131347-ОИ2 | "Қазақстан Республикасы Президентінің Іс Басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Есептеу құрылғысы | 2 304 500.00 | 1 | Дана | 2 304 500.00 | 2304500 | 0 | 0 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) |
