Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16512571-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85790702-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Қызанақ | Қызанақ жылыжай емес | 250.00 | 20 | Килограмм | 5 000.00 | 5000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 85790701-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Қияр | Қияржылыжай емес | 250.00 | 20 | Килограмм | 5 000.00 | 5000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 85790700-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Тауық | Тауық | 1 450.00 | 600 | Килограмм | 870 000.00 | 870000 | Шағымдану негізінде | |||
| 4 | 85790698-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Жұмыртқа | Жұмыртқа | 60.00 | 3240 | Дана | 194 400.00 | 194400 | Шағымдану негізінде | |||
| 5 | 85790697-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Бұршақ | Бұршақ | 380.00 | 125 | Килограмм | 47 500.00 | 47500 | Шағымдану негізінде | |||
| 6 | 85790696-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Бидай жармасы | Бидай жармасы | 425.00 | 250 | Килограмм | 106 250.00 | 106250 | Шағымдану негізінде | |||
| 7 | 85790695-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Сарымсақ | Сарымсақ | 1 200.00 | 2 | Килограмм | 2 400.00 | 2400 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 85790694-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Сұлы жармасы | Сұлы жармасы | 608.00 | 300 | Килограмм | 182 400.00 | 182400 | Шағымдану негізінде | |||
| 9 | 85790693-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Ұнтақ жармасы | Ұнтақ жармасы | 380.00 | 150 | Килограмм | 57 000.00 | 57000 | Шағымдану негізінде | |||
| 10 | 85790692-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Арпа жармасы | Арпа жармасы | 380.00 | 125 | Килограмм | 47 500.00 | 47500 | Шағымдану негізінде | |||
| 11 | 85790690-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Май | сары май | 3 100.00 | 200 | Килограмм | 620 000.00 | 620000 | Шағымдану негізінде | |||
| 12 | 85790688-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Кеш піскен алма | Алма | 450.00 | 600 | Килограмм | 270 000.00 | 270000 | Шағымдану негізінде | |||
| 13 | 85790687-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Банан | Банан | 200.00 | 1000 | Дана | 200 000.00 | 200000 | Шағымдану негізінде | |||
| 14 | 85790686-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Қызылша | Қызылша | 250.00 | 450 | Килограмм | 112 500.00 | 112500 | Шағымдану негізінде | |||
| 15 | 85790683-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Асқабақ | Асқабақ | 500.00 | 100 | Килограмм | 50 000.00 | 50000 | Шағымдану негізінде | |||
| 16 | 85790682-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Нан | Нан | 150.00 | 4950 | Дана | 742 500.00 | 742500 | Сатып алу болып өтті | |||
| 17 | 85790680-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Шырын | Шырын | 380.00 | 1550 | Килограмм | 589 000.00 | 589000 | Шағымдану негізінде | |||
| 18 | 85790679-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Қант | Қант | 510.00 | 750 | Килограмм | 382 500.00 | 382500 | Шағымдану негізінде | |||
| 19 | 85790678-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Повидло | Повидло | 2 500.00 | 20 | Килограмм | 50 000.00 | 50000 | Шағымдану негізінде | |||
| 20 | 85790677-КППТСОПО1 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Сарысу ауданының білім бөлімінің "Болашақ" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | Кисель | Кисель | 1 200.00 | 100 | Килограмм | 120 000.00 | 120000 | Шағымдану негізінде |
