Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16403138-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Жоспар тармақшасының нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81557032 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Жемістер | Жемістер кептірілген | 361.20 | 8280 | Килограмм | 2 990 736.00 | 2990736 | Шағымдану негізінде | |||
| 2 | 81555879 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Асбұршақ жармасы | Асбұршақ жармасы | 289.80 | 1800 | Килограмм | 521 640.00 | 521640 | Шағымдану негізінде | |||
| 3 | 81558445 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Томат пастасы | Паста томатная сорт высший | 619.08 | 1368 | Килограмм | 846 901.44 | 846901.44 | Шағымдану негізінде | |||
| 4 | 81555941 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Бадана | Фасоль сушеная (маш) | 785.40 | 1800 | Килограмм | 1 413 720.00 | 1413720 | Шағымдану негізінде | |||
| 5 | 81557868 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Ашытқылар | Ашытқылар наубайлық, кептірілген | 1 181.00 | 216 | Килограмм | 255 096.00 | 255096 | Шағымдану негізінде | |||
| 6 | 81554834 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Крахмал | Крахмал картофельный первый сорт | 1 717.80 | 1512 | Килограмм | 2 597 313.60 | 2597313.6 | Шағымдану негізінде | |||
| 7 | 81556962 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Банан | Банан балғын, экстра сұрыпы | 764.40 | 13680 | Килограмм | 10 456 992.00 | 10456992 | Шағымдану негізінде | |||
| 8 | 81557825 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Шай | Шай қара, жалпақ | 1 512.00 | 720 | Килограмм | 1 088 640.00 | 1088640 | Шағымдану негізінде | |||
| 9 | 81557783 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Піспенан | Печенье еріген сүт | 845.00 | 3600 | Килограмм | 3 042 000.00 | 3042000 | Шағымдану негізінде | |||
| 10 | 81556907 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Асқабақ | Асқабақ балғын | 96.60 | 36000 | Килограмм | 3 477 600.00 | 3477600 | Шағымдану негізінде | |||
| 11 | 81557850 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Какао-ұнтақ | Какао-порошок без сахара | 1 680.00 | 360 | Килограмм | 604 800.00 | 604800 | Шағымдану негізінде | |||
| 12 | 81556031 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Бадана | Фасоль | 525.00 | 1440 | Килограмм | 756 000.00 | 756000 | Шағымдану негізінде | |||
| 13 | 81557760 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Кәмпит | Конфеты карамельные | 1 121.40 | 3600 | Килограмм | 4 037 040.00 | 4037040 | Шағымдану негізінде | |||
| 14 | 81557621 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Қойылтылған сүт | Қойылтылған сүт қантпен | 820.68 | 7200 | Килограмм | 5 908 896.00 | 5908896 | Шағымдану негізінде | |||
| 15 | 81554572 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Нан | Нан қарабидай ұнынан | 193.20 | 33840 | Килограмм | 6 537 888.00 | 6537888 | Шағымдану негізінде | |||
| 16 | 81556112 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Ұнтақтар | Крупа геркулес | 394.80 | 4392 | Килограмм | 1 733 961.60 | 1733961.6 | Шағымдану негізінде | |||
| 17 | 81556847 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Бұршақ | Бұршақ консервіленген, сіркесусыз | 310.80 | 7920 | Килограмм | 2 461 536.00 | 2461536 | Шағымдану негізінде | |||
| 18 | 81556677 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Аскөк | Аскөк петрушка балғын | 838.32 | 4320 | Килограмм | 3 621 542.40 | 3621542.4 | Шағымдану негізінде | |||
| 19 | 81556137 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Макарон өнімдері | Макарон өнімдері макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | 462.00 | 6120 | Килограмм | 2 827 440.00 | 2827440 | Шағымдану негізінде | |||
| 20 | 81555048 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Ұнтақ жармасы | Ұнтақ жармасы | 301.56 | 4464 | Килограмм | 1 346 163.84 | 1346163.84 | Шағымдану негізінде | |||
| 21 | 81555813 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Арпа жармасы | Арпа жармасы | 241.08 | 1800 | Килограмм | 433 944.00 | 433944 | Шағымдану негізінде | |||
| 22 | 81556926 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Сарымсақ | Сарымсақ балғын, таңдамалы сұрып | 852.60 | 504 | Килограмм | 429 710.40 | 429710.4 | Шағымдану негізінде | |||
| 23 | 81555858 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Жүгері жармасы | Жүгері жармасы | 428.40 | 1800 | Килограмм | 771 120.00 | 771120 | Шағымдану негізінде | |||
| 24 | 81557266 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Сүбе | Филе судака (рыба) | 1 148.00 | 18000 | Килограмм | 20 664 000.00 | 20664000 | Шағымдану негізінде | |||
| 25 | 81555653 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Ақтаған тары | Ақтаған тары | 369.60 | 1800 | Килограмм | 665 280.00 | 665280 | Шағымдану негізінде | |||
| 26 | 81557659 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Қаймақ | Сметана жирность 20% | 1 451.52 | 7920 | Литр | 11 496 038.40 | 11496038.4 | Шағымдану негізінде | |||
| 27 | 81557801 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Вафли | Вафли с кремовыми начинками | 1 081.92 | 7200 | Килограмм | 7 789 824.00 | 7789824 | Шағымдану негізінде | |||
| 28 | 81556006 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқұғындағы "Қалалық балалар клиникалық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Сұлы жармасы | Сұлы жармасы | 268.80 | 4392 | Килограмм | 1 180 569.60 | 1180569.6 | Шағымдану негізінде |
