Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16250541-2 хабарландыруды қарау
№16250541-1 хабарландыру бойынша
КҚ/АҚ-ға жеке бастамасы бойынша өзгерістер енгізу себебі
Күнтізбелік күн дұрыс есептелінбей жарияланған
№16250541-2 жаңа хабарландыру жасалды
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85121285-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Сәбіз | Сәбіз | 154.00 | 600 | Килограмм | 92 400.00 | 92400 | Шағымдану негізінде | |||
| 2 | 85121286-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Нан | Қара нан | 259.00 | 800 | Дана | 207 200.00 | 207200 | Шағымдану негізінде | |||
| 3 | 85121287-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Тауық сан еті | Тауық еті | 1 300.00 | 200 | Килограмм | 260 000.00 | 260000 | Шағымдану негізінде | |||
| 4 | 85121288-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Басты пияз | Пияз | 119.00 | 600 | Килограмм | 71 400.00 | 71400 | Шағымдану негізінде | |||
| 5 | 85121289-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Картоп | Картоп | 172.00 | 2500 | Килограмм | 430 000.00 | 430000 | Шағымдану негізінде | |||
| 6 | 85121290-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Піспенан | Печенье | 1 136.00 | 100 | Килограмм | 113 600.00 | 113600 | Шағымдану негізінде | |||
| 7 | 85121292-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Какао-ұнтақ | Какао-ұнтақ | 500.00 | 90 | Бір буда | 45 000.00 | 45000 | Шағымдану негізінде | |||
| 8 | 85121284-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Қырыққабат | Қырыққабат | 156.00 | 1300 | Килограмм | 202 800.00 | 202800 | Шағымдану негізінде | |||
| 9 | 85121293-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Май | Өсімдік майы | 747.00 | 340 | Литр | 253 980.00 | 253980 | Шағымдану негізінде | |||
| 10 | 85121294-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Спред | Сары май | 4 897.00 | 260 | Килограмм | 1 273 220.00 | 1273220 | Шағымдану негізінде | |||
| 11 | 85121295-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Алмұрт | Алмұрт | 1 000.00 | 1680 | Килограмм | 1 680 000.00 | 1680000 | Шағымдану негізінде | |||
| 12 | 85121296-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ерте піскен алма | Алма | 713.00 | 1680 | Килограмм | 1 197 840.00 | 1197840 | Шағымдану негізінде | |||
| 13 | 85121297-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Қарақұмық | Қарақұмық | 395.00 | 200 | Килограмм | 79 000.00 | 79000 | Шағымдану негізінде | |||
| 14 | 85121298-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Сұлы жармасы | Злаки 4,5,6,7 | 600.00 | 300 | Килограмм | 180 000.00 | 180000 | Шағымдану негізінде | |||
| 15 | 85121299-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ұнтақтар | Геркулес | 466.00 | 200 | Килограмм | 93 200.00 | 93200 | Шағымдану негізінде | |||
| 16 | 85121300-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Айран | Айран БиоС | 776.00 | 850 | Литр | 659 600.00 | 659600 | Шағымдану негізінде | |||
| 17 | 85121301-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ірімшік | Ірімшік | 1 834.00 | 520 | Килограмм | 953 680.00 | 953680 | Шағымдану негізінде | |||
| 18 | 85121302-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Қаймақ | Қаймақ 20% | 2 222.00 | 252 | Литр | 559 944.00 | 559944 | Шағымдану негізінде | |||
| 19 | 85121303-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Фарш | Фарш | 3 571.00 | 260 | Килограмм | 928 460.00 | 928460 | Шағымдану негізінде | |||
| 20 | 85121304-КППТСОПО1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Қармақшы ауданы бойынша білім бөлімінің "№1 санаториялық бөбекжай-бақшасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Бұршақ | Бұршақ консервіленген | 750.00 | 130 | Шартты қалбыр | 97 500.00 | 97500 | Шағымдану негізінде |
