№ 16096640-2 хабарландыруды қарау
№ хабарландыру бойынша16096640-1 Шешім қабылданды: КҚ жобасына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу
№ жаңа хабарландыру құрылған болатын16096640-2
Шешім файлы: prot_pod_16911506.pdf
| п/п (пункты плана) | Жоспар тармақшасының нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82573047 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Май | Масло хлопковое из высшего сорта СТ РК ГОСТ Р 52465-2010 | 1 279.00 | 1800 | Килограмм | 2 302 200.00 | 2302200 | Шағымдану негізінде | |||
| 2 | 82569004 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Қырыққабат | Капуста из высшего сорта | 228.00 | 3600 | Килограмм | 820 800.00 | 820800 | Шағымдану негізінде | |||
| 3 | 82568936 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Бұрыш | ГОСТ 13908-68 Перец сладкий свежий | 862.00 | 450 | Килограмм | 387 900.00 | 387900 | Шағымдану негізінде | |||
| 4 | 82573016 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Май | Масло из высшего сорта ГОСТ 32261-2013 | 3 508.00 | 1875 | Килограмм | 6 577 500.00 | 6577500 | Шағымдану негізінде | |||
| 5 | 82575403 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Кеш піскен алма | Яблоко высший сорт | 754.00 | 563 | Килограмм | 424 502.00 | 424502 | Шағымдану негізінде | |||
| 6 | 82573231 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Қант | Сахар из высшего сорта ГОСТ 33222-2015 | 746.00 | 1350 | Килограмм | 1 007 100.00 | 1007100 | Шағымдану негізінде | |||
| 7 | 82566285 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Қарақұмық жармасы | Крупа гречневая высший сорт ГОСТ 5550-74 | 582.00 | 900 | Килограмм | 523 800.00 | 523800 | Шағымдану негізінде | |||
| 8 | 82566054 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Ұн | Мука пшеничная, сорт 1, из мягких сортов пшеницы | 409.00 | 1350 | Килограмм | 552 150.00 | 552150 | Шағымдану негізінде | |||
| 9 | 82569156 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Тауық | Мясо птицы из высшего сорта ГОСТ 21784-76 | 1 366.00 | 1350 | Килограмм | 1 844 100.00 | 1844100 | Шағымдану негізінде | |||
| 10 | 82568888 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Қияр | Огурец из высш сорта ГОСТ 1726-85 | 644.00 | 1125 | Килограмм | 724 500.00 | 724500 | Шағымдану негізінде | |||
| 11 | 82568479 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Басты пияз | Лук репчатый из высшего сорта ГОСТ 1723-2015 | 159.00 | 2700 | Килограмм | 429 300.00 | 429300 | Шағымдану негізінде | |||
| 12 | 82569854 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Айран | Кефир жирность 3% | 367.00 | 2700 | Литр | 990 900.00 | 990900 | Шағымдану негізінде | |||
| 13 | 82569415 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Жұмыртқа | Яйцо из высшего сорта ГОСТ 31654-2012 | 22.00 | 36000 | Дана | 792 000.00 | 792000 | Шағымдану негізінде | |||
| 14 | 82569313 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Ірімшік | Творог из высшего сорта СТ РК 94-95 | 1 542.00 | 1875 | Килограмм | 2 891 250.00 | 2891250 | Шағымдану негізінде | |||
| 15 | 82568423 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Қызылша | Свекло из высшего сорта ГОСТ 33884-2016 | 311.00 | 3600 | Килограмм | 1 119 600.00 | 1119600 | Шағымдану негізінде | |||
| 16 | 82568721 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Қызанақ | Помидор из высшего сорта ГОСТ 1725-85 | 624.00 | 1125 | Килограмм | 702 000.00 | 702000 | Шағымдану негізінде | |||
| 17 | 82566399 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Күріш | Рис очищенный из высшего сорта СТ РК ИСО 7301-2012 | 493.00 | 900 | Килограмм | 443 700.00 | 443700 | Шағымдану негізінде | |||
| 18 | 82569365 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Ірімшік | Сыр пошехонский из высш.сорта СТ РК 1063-2002 | 3 089.00 | 563 | Килограмм | 1 739 107.00 | 1739107 | Шағымдану негізінде | |||
| 19 | 82567599 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Картоп | Картоп из высшего сорта | 284.00 | 11250 | Килограмм | 3 195 000.00 | 3195000 | Шағымдану негізінде | |||
| 20 | 82568532 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Сәбіз | Морковь из высшего сорта ГОСТ 26767-85 | 226.00 | 2700 | Килограмм | 610 200.00 | 610200 | Шағымдану негізінде | |||
| 21 | 82569124 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Сиыр еті | Мясо из говядины из высшего сорта СТ РК 1759-2008 | 2 843.00 | 5250 | Килограмм | 14 925 750.00 | 14925750 | Шағымдану негізінде | |||
| 22 | 82565811 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Нан | Хлеб пшеничный из 1 сорта | 440.00 | 13500 | Килограмм | 5 940 000.00 | 5940000 | Шағымдану негізінде | |||
| 23 | 82570743 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Табиғи сүт | Молоко из высшего сорта в тетрапакете жирностью 6%СТ РК 1760-2008 | 382.00 | 13500 | Литр | 5 157 000.00 | 5157000 | Шағымдану негізінде | |||
| 24 | 82575704 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Шырын | Сок яблочный | 295.00 | 750 | Литр | 221 250.00 | 221250 | Шағымдану негізінде | |||
| 25 | 82575283 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Шұжық | Колбаса вареная ГОСТ 23670-2019 | 2 248.00 | 300 | Килограмм | 674 400.00 | 674400 | Шағымдану негізінде | |||
| 26 | 82575745 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының "Созақ аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | Тағамдық тұз | Жоғары сортты йодталған ас тұзы ГОСТ 13830-97 | 122.00 | 750 | Килограмм | 91 500.00 | 91500 | Шағымдану негізінде |
