Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16140650-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83012024-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Индометацин жақпамайы | Капсикам мазь 30г | 3 793.00 | 3 | Құты | 11 379.00 | 11379 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 83010140-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Дәке | Бинт нестерильный 7/14 | 129.00 | 8 | Дана | 1 032.00 | 1032 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 83012891-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Хлорит | Хлор раствор 30л | 11 728.00 | 6 | Дана | 70 368.00 | 70368 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 83009993-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Мақта | Вата нестерильная 100г | 259.00 | 10 | Дана | 2 590.00 | 2590 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 83009891-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Жасыл гаухар | Бриллиантовый зеленка 1% 20мл | 155.00 | 10 | Дана | 1 550.00 | 1550 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 83010043-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид | Фаниган мазь, 100,0 | 2 672.00 | 4 | Дана | 10 688.00 | 10688 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 83009901-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Сальбутамола сульфат, бромгексина гидрохлорид, гвайфенезин, левоментол | Левомицетин 0,5 г, №10 | 603.00 | 10 | Бума | 6 030.00 | 6030 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 83009961-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Қолғаптар | Медицинские перчатки, нитриловые, нестерильные | 1 940.00 | 3 | Бума | 5 820.00 | 5820 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 83009910-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Төсек жайма | простыня одноразовая 80х200 см 12 | 2 586.00 | 2 | Орама | 5 172.00 | 5172 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 10 | 83010015-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Аммиак | Аммиак 10% 20мл р-р флак. | 86.00 | 8 | Құты | 688.00 | 688 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 11 | 84806395-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Парацетамол, фенилэфрин гидрохлориді - ақ таблетка; парацетамол, дифенгидрамин гидрохлориді - сары таблетка | Антигриппин №10 | 466.00 | 10 | Бума | 4 660.00 | 4660 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 12 | 83010056-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Каптоприл | Каптоприл 25 мг, №30 | 129.00 | 5 | Дана | 645.00 | 645 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 13 | 83010023-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Спирт | Спирт этиловый 90% 50мл | 172.00 | 10 | Дана | 1 720.00 | 1720 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 14 | 83012299-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Еріткіш | Растворитель для краски | 591.00 | 5 | Дана | 2 955.00 | 2955 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 15 | 83009883-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид | Ибуфен ультра 200 мг, №10 | 819.00 | 5 | Бума | 4 095.00 | 4095 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 16 | 83010000-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Сутек тотығы | Перекись водорода 3% 50мл р-р флак | 147.00 | 15 | Құты | 2 205.00 | 2205 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 17 | 84806388-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Парацетамол, фенилэфрин гидрохлориді - ақ таблетка; парацетамол, дифенгидрамин гидрохлориді - сары таблетка | Парацетамол таб 500мг №10 | 138.00 | 12 | Бума | 1 656.00 | 1656 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 18 | 83010066-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид | Омегаст | 862.00 | 3 | Бума | 2 586.00 | 2586 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 19 | 83010147-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Дәке | бинт стерильный 7/14 | 138.00 | 8 | Дана | 1 104.00 | 1104 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 20 | 83009946-ЗЦП2 | Түркістан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Кентау қалалық Б.Саттарханов атындағы №1 балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесіКММ | Бетперде | Медицинская маска | 1 293.00 | 3 | Бума | 3 879.00 | 3879 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
