Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 16088039-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82605983-ЗЦП3 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Жасыл гаухар | Жасыл гаухар 1% 20 мл | 150.00 | 100 | Бума | 15 000.00 | 15000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 2 | 82605290-ЗЦП4 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Ацетилсалицил қышқылы | Ацетилсалициловая кислота 500 мг №10 | 160.00 | 200 | Бума | 32 000.00 | 32000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 3 | 82616673-ЗЦП3 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Нитроглицерин | Нитроминт 0,4 МГ/ДОЗА 10 Г | 3 000.00 | 5 | Бума | 15 000.00 | 15000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 4 | 82617497-ЗЦП3 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Амиодарон | Сантодарон 150 Мг/3 Мл №5 | 8 980.00 | 3 | Бума | 26 940.00 | 26940 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 5 | 82609646-ЗЦП3 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Допамин | Инъекцияға арналған допамин ерітіндісі, 4%, 5 мл, №5 | 5 600.00 | 10 | Бума | 56 000.00 | 56000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 6 | 82618381-ЗЦП3 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Эналаприлат | Эналаприлат, 1,25 мг / мл, 1 мл, № 5 инъекция ерітіндісі үшін | 5 100.00 | 100 | Бума | 510 000.00 | 510000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 7 | 82610940-ЗЦП3 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Линкомицин | Линкомицина гидрохлориді 30% 2 мл № 10 | 1 280.00 | 20 | Бума | 25 600.00 | 25600 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 8 | 82610120-ЗЦП3 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Йод | Йод 5% 20 мл | 265.00 | 30 | Бума | 7 950.00 | 7950 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 9 | 82607399-ЗЦП3 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Меропенем | Вегапенем 1000 мг ұнтақ құты 20 мл №1 | 4 800.00 | 150 | Бума | 720 000.00 | 720000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 10 | 82497289-ЗЦП3 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Анальгин, фенобарбитал, дибазол, папаверин гидрохлорид | Анальгин 50% 2 мл № 10 | 520.00 | 100 | Бума | 52 000.00 | 52000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) | |||
| 11 | 82497423-ЗЦП3 | Астана қаласы әкімдігінің "Шарапат" әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Аскорбин қышқылы | Аскорбиновая кислота ерітінді 5% по 2 мл №10 | 670.00 | 300 | Бума | 201 000.00 | 201000 | Жарияланды (бағалы ұсыныстарды қабылдау) |
