Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 15999401-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81736997-КППТСОПО2 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№ 10 «Толқын» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Мейіз | Мейіз | 2 125.00 | 60 | Килограмм | 127 500.00 | 127500 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 2 | 81738286-КППТСОПО2 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№ 10 «Толқын» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Бикарбонат натрийі (қышқыл углекислый натрийі) | Пищевая Сода | 100.00 | 20 | Бір буда | 2 000.00 | 2000 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 3 | 81778220-КППТСОПО2 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№ 10 «Толқын» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Шай | Чай каркаде | 2 100.00 | 10 | Килограмм | 21 000.00 | 21000 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 4 | 81736968-КППТСОПО2 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№ 10 «Толқын» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Өрік | Курага | 2 229.00 | 25 | Килограмм | 55 725.00 | 55725 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 5 | 81737010-КППТСОПО2 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№ 10 «Толқын» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Жемісті тіске басар | көкөніс салаттары | 1 250.00 | 50 | Килограмм | 62 500.00 | 62500 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) | |||
| 6 | 81747190-КППТСОПО2 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№ 10 «Толқын» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Шай | Чай жемістік | 5 536.00 | 30 | Килограмм | 166 080.00 | 166080 | Жарияланды (өтінімді қабылдау) |
