Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 15812314-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Лот нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81436261-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Нан | Нан қарабидай-бидай | 375.00 | 20829 | Килограмм | 7 810 875.00 | 7810875 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 81431617-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Алмұрт | Алмұрт | 937.50 | 3471.5 | Килограмм | 3 254 531.25 | 3254531.25 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 81430866-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Қарақұмық жармасы | Қарақұмық жармасы | 401.78 | 1388.6 | Килограмм | 557 911.71 | 557911.71 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 4 | 81404585-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Какао-паста | Какао-паста | 2 410.71 | 208.29 | Килограмм | 502 126.79 | 502126.79 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 81429766-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Сұлы жармасы | Сұлы жармасы | 285.71 | 1388.6 | Килограмм | 396 736.91 | 396736.91 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 81427778-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Арпа жармасы | Арпа жармасы | 321.43 | 1388.6 | Килограмм | 446 337.70 | 446337.7 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 81430350-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Маргарин | Маргарин | 1 250.00 | 694.3 | Килограмм | 867 875.00 | 867875 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 81430763-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Ұн | Ұн | 258.93 | 2777.2 | Килограмм | 719 100.40 | 719100.4 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 9 | 81427699-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Басты пияз | Басты пияз балғын | 223.21 | 6248.7 | Килограмм | 1 394 772.33 | 1394772.33 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 10 | 81430658-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Баялды | Баялды | 821.43 | 4165.8 | Килограмм | 3 421 913.09 | 3421913.09 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 81426656-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Ұнтақ жармасы | Крупа манная | 312.50 | 1388.6 | Килограмм | 433 937.50 | 433937.5 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 81436663-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Күріш | Күріш | 553.57 | 2777.2 | Килограмм | 1 537 374.60 | 1537374.6 | Сатып алу болып өтті | |||
| 13 | 81436758-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Айран | Айран | 571.43 | 13886 | Литр | 7 934 876.98 | 7934876.98 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 14 | 81436026-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Лимон | Лимон | 1 250.00 | 694.3 | Килограмм | 867 875.00 | 867875 | Сатып алу болып өтті | |||
| 15 | 81431718-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Жұмыртқа | Жұмыртқа | 53.57 | 69430 | Дана | 3 719 365.10 | 3719365.1 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 16 | 81428901-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Қоспа | Қоспа жаңадан сығылған, жеміс шырындарының | 464.28 | 13886 | Килограмм | 6 446 992.08 | 6446992.08 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 17 | 81405234-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Қызылша | Қызылша балғын | 267.86 | 8331.6 | Килограмм | 2 231 702.38 | 2231702.38 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 18 | 81435886-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Қырыққабат | Қырыққабат | 241.07 | 16663.2 | Килограмм | 4 016 997.62 | 4016997.62 | Сатып алу өткен жоқ | |||
| 19 | 81436004-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Май | Күнбағыс майы | 669.64 | 2430.05 | Литр | 1 627 258.68 | 1627258.68 | Сатып алу болып өтті | |||
| 20 | 81436060-ОК1 | "Маңғыстау облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының "№ 1 арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | Бал | Бал | 2 276.78 | 694.3 | Килограмм | 1 580 768.35 | 1580768.35 | Сатып алу өткен жоқ |
