Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 14105482-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Жоспар тармақшасының нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74246382 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ірімшік | ҚР МЕМСТ 16270-70 стандартына сәйкес жартылай ысталған ірімшік | 2 466.56 | 1950 | Килограмм | 4 809 792.00 | 4809792 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 74245602 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Басты пияз | ҚР МЕМСТ 1723-86. стандартына сәйкес жаңа піскен пияз | 112.35 | 6700 | Килограмм | 752 745.00 | 752745 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 74245536 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Қияр | ҚР МЕМСТ 1726-85 стандартына сәйкес жаңа піскен қияр | 229.95 | 2700 | Килограмм | 620 865.00 | 620865 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 74245650 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Бұрыш | ҚР МЕМСТ 13908-68 стандартына сәйкес жаңа піскен болгар бұрышы | 534.55 | 900 | Килограмм | 481 095.00 | 481095 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 74246230 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Тауық | ҚР МЕМСТ 21784-76 стандартына сәйкес басқа да жоғары сортты құс еті | 1 105.31 | 4100 | Килограмм | 4 531 771.00 | 4531771 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 74246493 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Қант | қант, ҚР МЕМСТ 31361-2008 стандартына сәйкес жоғары сорт | 372.75 | 5800 | Килограмм | 2 161 950.00 | 2161950 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 74245497 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Қызылша | ҚР МЕМСТ 17421-82 стандартына сәйкес балғын қызылша | 170.10 | 6200 | Килограмм | 1 054 620.00 | 1054620 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 74243796 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Қарақұмық жармасы | ҚР МЕМСТ 5550-2021. стандартына сәйкес жоғары сұрыпты Жарма | 222.00 | 2300 | Килограмм | 510 600.00 | 510600 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 74245641 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Қызанақ | ҚР МЕМСТ 1725-85 стандартына сәйкес жаңа піскен қызанақ (қызанақ) | 240.92 | 2700 | Килограмм | 650 484.00 | 650484 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 74246267 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Сиыр еті | Сиыр еті ҚР МЕМСТ 1759 2008 стандартына сәйкес жоғары сұрыпты | 1 718.00 | 13400 | Килограмм | 23 021 200.00 | 23021200 | Сатып алу болып өтті | |||
| 11 | 74243496 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Нан | ҚР МЕМСТ 27842-88 стандартына сәйкес жоғары сұрыпты бидай ұнынан жасалған нан | 157.05 | 25000 | Килограмм | 3 926 250.00 | 3926250 | Сатып алу болып өтті | |||
| 12 | 74246296 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Жұмыртқа | МСТ 31654-2012 сай Қабықтағы тауық жұмыртқасы, | 37.80 | 120000 | Дана | 4 536 000.00 | 4536000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 13 | 74246392 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Айран | Балғын, ҚР МЕМСТ 31454-2012 стандартына сәйкес 3% | 273.00 | 8160 | Литр | 2 227 680.00 | 2227680 | Сатып алу болып өтті | |||
| 14 | 74246212 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Шұжық | ҚР МЕМСТ 1035–2013. стандартына сәйкес қайнатылған, жоғары сортты | 2 096.25 | 1550 | Килограмм | 3 249 187.50 | 3249187.5 | Сатып алу болып өтті | |||
| 15 | 74245628 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Сәбіз | ҚР МЕМСТ 26767-85 стандартына сәйкес жаңа сәбіз | 162.75 | 6400 | Килограмм | 1 041 600.00 | 1041600 | Сатып алу болып өтті | |||
| 16 | 74245589 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Қырыққабат | ҚР МЕМСТ 1724-85 стандартына сәйкес жаңа ақ қырыққабат | 85.05 | 600 | Килограмм | 51 030.00 | 51030 | Сатып алу болып өтті | |||
| 17 | 74245342 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Картоп | Жаңа піскен картоп, ҚР МЕМСТ 26545-85 стандартына сәйкес | 192.00 | 44000 | Килограмм | 8 448 000.00 | 8448000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 18 | 74243766 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ұн | ҚР МЕМСТ 1482-2005 стандартына сәйкес бірінші сұрыпты бидай ұны | 172.00 | 2300 | Килограмм | 395 600.00 | 395600 | Сатып алу болып өтті | |||
| 19 | 74246681 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Тағамдық тұз | ҚР МЕМСТ 51574-2003 стандартына сәйкес йодталған жоғары сорт | 60.00 | 650 | Килограмм | 39 000.00 | 39000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 20 | 74246417 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Табиғи сүт | Сүт балғын, май мөлшері 3,2%, ҚР МЕМСТ 31688-2012 стандартына сәйкес | 239.40 | 37000 | Литр | 8 857 800.00 | 8857800 | Сатып алу болып өтті | |||
| 21 | 74246462 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Май | Май, май мөлшері 82,5% ҚР МЕМСТ 1329-2005 стандартына сәйкес | 1 862.05 | 6200 | Килограмм | 11 544 710.00 | 11544710 | Сатып алу болып өтті | |||
| 22 | 74246362 | Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№1 қалалық клиникалық аурухана" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ірімшік | ҚР МемСТ 31453-2013 стандартына сәйкес майсыздандырылған жаңа піскен сүзбе. | 1 487.81 | 2200 | Килограмм | 3 273 182.00 | 3273182 | Сатып алу болып өтті |
