Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ 14047633-1 хабарландыруды қарау
Лоттар
| п/п (пункты плана) | Жоспар тармақшасының нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75038725 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ерте піскен алма | Диаметр кем дегенде 6 см болатын бүліну және шірік белгілері жоқ жаңа алма ГОСТ 16270-70 | 696.00 | 5885 | Килограмм | 4 095 960.00 | 4095960 | Сатып алу болып өтті | |||
| 2 | 75038677 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Нан | ГОСТ Р 52462-2005 СТ РК 984-2008 бойынша. Жоғары сортты бидай ұнынан жасалған жаңа піскен, салмағы кемінде 550 г нан кем емес. | 110.00 | 94930 | Дана | 10 442 300.00 | 10442300 | Сатып алу болып өтті | |||
| 3 | 75038093 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Айран | Тағамдық қоспаларсыз табиғи сүттен жасалған тәтті варенец 2,5% таза, қышқыл сүт, бөтен дәмі жоқ, 1000 гр. тетрапакеттерде. Шығарылған күні және жарамдылық мерзімі міндетті болып табылады. | 691.20 | 6200 | Литр | 4 285 440.00 | 4285440 | Сатып алу болып өтті | |||
| 4 | 75038058 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Айран | Тағамдық қоспаларсыз кефир, 2,5% таза, қышқыл сүт, бөтен дәмі жоқ, 1000 гр. тетрапакеттерде. Шығарылған күні және жарамдылық мерзімі міндетті болып табылады. | 369.00 | 8480 | Литр | 3 129 120.00 | 3129120 | Сатып алу болып өтті | |||
| 5 | 75038522 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ұн | ГОСТ 26574-85 Ұн 25 кг | 212.40 | 2220 | Килограмм | 471 528.00 | 471528 | Сатып алу болып өтті | |||
| 6 | 75038578 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Табиғи сүт | пастерленген сүт, майлылығы кемінде 3,2%, көлемі 1 литр тетрапакетте СТ РК 1760-2008 | 600.00 | 26020 | Литр | 15 612 000.00 | 15612000 | Сатып алу болып өтті | |||
| 7 | 75038893 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Жұмыртқа | Тауық жұмыртқасы 1-категория ГОСТ 31654-2012 | 51.30 | 127700 | Дана | 6 551 010.00 | 6551010 | Сатып алу болып өтті | |||
| 8 | 75038650 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ірімшік | Ірімшік СТ РК 94-95 | 1 909.00 | 7977 | Килограмм | 15 228 093.00 | 15228093 | Сатып алу болып өтті | |||
| 9 | 75038604 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Тауық | ауық балғын, тұтас ет, І санат пакетте оралған бөтен иіссіз қан қабаттарсыз тазалаңыз ГОСТ 21784-76 | 1 370.00 | 3680 | Килограмм | 5 041 600.00 | 5041600 | Сатып алу болып өтті | |||
| 10 | 75038955 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | Ірімшік | Ірімшік қатты, сиыр сүтінен майлылығы 45% дан бастап СТ РК 1063-2002 | 3 000.00 | 2010 | Килограмм | 6 030 000.00 | 6030000 | Сатып алу болып өтті |
