Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Лот туралы ақпарат №41448395-ОЛ-ЗЦП1
Лот туралы ақпарат №41448395-ОЛ-ЗЦП1
| п/п (пункты плана) | Жоспар тармақшасының нөмірі | Тапсырыс беруші | Атауы | Қосымша сипаттамасы | Бірлік үшін баға | Саны | Өлшем бірлік | Жоспарлы сома | 1-жылғы сома | 2-жылғы сома | 3-жылғы сома | Лоттың мәртебесі | Алдын-ала жоспар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86381000 | Сайрам аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Сайрам ұлттық спорт клубы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Сабын | Сабын дәретханалық, қатты | 500.00 | 20 | Дана | 10 000.00 | 10000 | Жарияланды | |||
| 2 | 86380920 | Сайрам аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Сайрам ұлттық спорт клубы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Сабын | Сабын шаруашылық, қатты | 129.00 | 10 | Дана | 1 290.00 | 1290 | Жарияланды | |||
| 3 | 86380965 | Сайрам аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Сайрам ұлттық спорт клубы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Қап | Қап қоқысқа арналған, полиэтиленді | 86.00 | 107 | Дана | 9 202.00 | 9202 | Жарияланды | |||
| 4 | 86380897 | Сайрам аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Сайрам ұлттық спорт клубы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Сыпыртқы | Веник для уборки | 2 586.00 | 15 | Дана | 38 790.00 | 38790 | Жарияланды | |||
| 5 | 86380890 | Сайрам аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Сайрам ұлттық спорт клубы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Хлорамин | Дез-хлор | 1 121.00 | 35 | Бума | 39 235.00 | 39235 | Жарияланды | |||
| 6 | 86380993 | Сайрам аудандық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің «Сайрам ұлттық спорт клубы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Ұнтақ | Ұнтақ кір жуатын, әртүрлі маталардан жасалған бұйымдарға арналған | 422.00 | 70 | Бір буда | 29 540.00 | 29540 | Жарияланды |
