Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

Білікті жеткізушілердің тізілімі

101 жазбалардан 150 бастап 642 қоса есептегенде көрсетілді
Әлеуетті жеткізушінің атауы БСН/ЖСН Әлеуетті өнім берушінің Тізбеге енгізілуіне негіз болған құжаттың атауы, нөмірі және берілген күні
585 "DOLCE" ЖШС 980340001516 105000031, 2099-12-31 00:00:00
595 "Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің Қарағанды оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС 990540003006 110900049, 2099-12-31 00:00:00
409 "Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің Қарағанды оқу-өндірістік кәсіпорны" ЖШС 990540003006 110900049, 2099-12-31 00:00:00
388 "Lider PROF FASHION" (Лидер ПРОФ ФЕШЕН) ЖШС 070140005908 115900004, 2019-06-27 00:00:00
479 "ҚСҚ" ҚБ Қызылорда ОӨК" МЕ 950940000574 112000002, 2099-12-31 00:00:00
337 "KAZYNA-SR" ЖШС 000340006356 103900002, 2019-06-18 00:00:00
948 ИП "РROFIT" 870108350737
823 "LAKE FARM" ЖШС 140240006063 105100022, 2099-12-31 00:00:00
423 «FIRM «KAZ CENTRE» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 020540004093 105900022, 2099-12-31 00:00:00
843 "KARLSKRONA LC AB" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 031140003124 116000028, 2099-12-31 00:00:00
651 "ПетроМашЗавод" ЖШС 180640024438 115900017, 2099-12-31 00:00:00
926 "Fintend" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 130540008049
583 "КАЗГИСА" ЖШС 160640012690 101000051, 2099-12-31 00:00:00
880 "ДАМУ" Ақпараттық Технологиялар Орталығы" ЖШС 011140002717 101000066, 2099-12-31 00:00:00
628 "Trans Motors Group" ЖШС 120340017336 115000006, 2099-12-31 00:00:00
834 "NurlySoft" ЖШС 180140008033 101100039, 2099-12-31 00:00:00
412 "Грант-Ют" ЖШС 020940003051 102900039, 2099-12-31 00:00:00
472 "АФИНИТИ" ЖШС 121040021821 102900056, 2099-12-31 00:00:00
790 "ZETA Инжиниринг" ЖШС 090840010203 102000002, 2099-12-31 00:00:00
597 "Bayan Auyl SDE" ЖШС 180540017037 101000069, 2099-12-31 00:00:00
658 "IT centre Karaganda" (АйТи центр Караганда) ЖШС 120140004525 110000048, 2099-12-31 00:00:00
884 "ALU" ЖШС 111040002833
862 "Bilim Media Group" ЖШС 110440012812 101000074, 2099-12-31 00:00:00
550 "ГеоКом Астана" ЖШС 150140022152 101000011, 2099-12-31 00:00:00
736 "QazTehna" ЖШС 190840008556 110100004, 2099-12-31 00:00:00
634 "Астана-Технадзор" ЖШС 120840001080 101000007, 2099-12-31 00:00:00
432 "Дом форменной одежды "БОЛАШАК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 040940011699 102900055, 2099-12-31 00:00:00
640 "Қазақ соқырлар қоғамы" қоғамдық бірлестігінің Леңгiр оқу-өндiрiстiк кәсiпорны" ЖШС 910340000024 117000007, 2099-12-31 00:00:00
846 "ЭКОпром Павлодар" ЖШС 080140001580 114900016, 2099-12-31 00:00:00
531 "Швейная фабрика ДИАС" ЖШС 091240012524 103000007, 2099-12-31 00:00:00
822 "ПО ASCOR" ЖШС 140240006678 114000026, 2099-12-31 00:00:00
639 "БЕРЕКЕЛІ ТОБЫ" ЖШС 170740018030 101000086, 2099-12-31 00:00:00
579 "MN Partners" ЖШС 100340011650 101000048, 2099-12-31 00:00:00
507 "IServ" ЖШС 141140025732 101000003, 2099-12-31 00:00:00
483 "БЭСТ-Астана-НС" ЖШС 040740005657 101900011, 2099-12-31 00:00:00
498 "БЭСТ-Астана-НС" ЖШС 040740005657 101900011, 2099-12-31 00:00:00
684 "ТИБР" ЖШС 950340001739 102000038, 2099-12-31 00:00:00
974 "Реал Чойс" ЖШС 161040007675
977 "Lean Solutions" ЖШС 181040009407
981 "Өрлеу" ИТО" ЖШС 071040022441
990 "Itech Pro" ЖШС 090140006127
992 "Koktem Tech" ЖШС 220440053258
988 "BigProf" ЖШС 161140028473
998 "Proxymo" ЖШС 190340018832
1011 "iZoom" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 200240027298
983 ИП "MURAGER" 900622300753
1004 "Baiterek industry" ЖШС 180140020934
976 "DOCSTOCK.KZ" ЖШС 170340013719
986 "Новые технологии-Тараз" ЖШС 130540006429
1021 "Dynamics Business Technologies" ЖШС 170940032271