Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылар тізілімі
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1888 | 0.88 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.72 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36988 | 17.32 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 56697 | 26.55 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 54.53 |
| Барлығы: | 223110 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Электронды дүкен | 1455 | 3.94 |
| 2 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 156 | 0.42 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 9 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1593 | 4.31 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 153 | 0.41 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 10 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1735 | 4.7 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 116 | 0.31 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 31701 | 85.83 |
| Барлығы: | 36934 | 100% |
8301 жазбалардан 8350 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-242373 | ИП Кызайбеков | 881116301826 | |
| 1-242368 | ИП "DIAS" | 911104400232 | |
| 1-242361 | АЗИМОВА НЕСІБЕЛІ | 050822601729 | |
| 1-242360 | ИП Тустикбаева | 801005402515 | |
| 1-242359 | АБДУЛИН КАЙРАТ | 920309351125 | |
| 1-242351 | ""Гүлім-SK"" ЖШС | 231240008636 | |
| 1-242346 | ИП Строй Монтаж | 921207351371 | |
| 1-242345 | ИП Мадгулова | 621115400678 | |
| 1-242343 | ИП "Калтаева К.Н." | 461224400735 | |
| 1-242333 | ИП Антипламя | 970912300396 | |
| 1-242329 | Индивидуальный предприниматель Еркиналиев М.С. | 741026302272 | |
| 1-242314 | ИП Елтузерова | 600220403469 | |
| 1-242313 | "Aq-Zharkyn Forever" ЖШС | 220540013758 | |
| 1-242304 | Жанерке | 800619401582 | |
| 1-242300 | "Винета СК" ЖШС | 220940002925 | |
| 1-242293 | ИП Синотов | 980429351278 | |
| 1-242276 | ИП ДИХАНОВА ШЫРЫН СДИХОВНА | 700804401220 | |
| 1-242272 | ИП " УНИВЕРСАЛ" | 841223350788 | |
| 1-242247 | ИП БЕЛОВ В.И. | 591215350366 | |
| 1-242246 | ИП Чукенова | 770917400427 | |
| 1-242245 | ИП Gulmaral | 980101403200 | |
| 1-242243 | Shedry Studio | 000712501567 | |
| 1-242241 | ИП Ашамаев Н.К | 930822350247 | |
| 1-242239 | ИП Байкулова | 870322401550 | |
| 1-242226 | ИП ЧЕБАКОВА И.К. | 580906401306 | |
| 1-242224 | ЖК АЙТЫНБЕТ НУРСУЛТАН НУРЖАНҰЛЫ | 981003300577 | |
| 1-242222 | ИП Байсабырова М.Б. | 531105400545 | |
| 1-242213 | ИП Казкенова Н.М. | 810919400557 | |
| 1-242212 | "KazMarketLider" ЖШС | 210240010532 | |
| 1-242203 | И П Кунгурцева И Н "У Ивановича" | 800514400365 | |
| 1-242202 | "SI Edu" ЖШС | 240540001311 | |
| 1-242201 | ИП Насыров | 000625501524 | |
| 1-242200 | "KAUSAR-101" ЖШС | 190240026394 | |
| 1-242185 | ИП Амандосов | 991002351012 | |
| 1-242184 | ӘЛЖАН | 050503601734 | |
| 1-242177 | TBS | 910926302020 | |
| 1-242174 | ЖК Ғарифулла | 050309550177 | |
| 1-242172 | ИП УРАЗБАЕВА | 881101402145 | |
| 1-242170 | ИП ЗАРИНА | 970808451272 | |
| 1-242168 | ИП Коймуратова | 930720402124 | |
| 1-242165 | ИП Аспан04 | 600908400236 | |
| 1-242163 | Ж/К "Сәулебай А А" | 940906400166 | |
| 1-242159 | ип "Әзірет" | 890224401620 | |
| 1-242152 | ZARAFSHAN | 830907399012 | |
| 1-242149 | ИП Есенбаев | 851018303041 | |
| 1-242146 | "TIM - NT" ЖШС | 120340005124 | |
| 1-242145 | ИП Иброхим и К | 920128300276 | |
| 1-242134 | ИП АХМЕТОВА | 640915402080 | |
| 1-242130 | "Comfort plus 2018" ЖШС | 180640035742 | |
| 1-242128 | ИП Рапиева Роза | 770823402096 |
