Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1773 | 0.85 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36130 | 17.23 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 53769 | 25.64 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.55 |
| Барлығы: | 221098 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 172 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1584 | 4.09 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1515 | 3.91 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 153 | 0.4 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1566 | 4.05 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 96 | 0.25 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 33601 | 86.8 |
| Барлығы: | 38712 | 100% |
13501 жазбалардан 10000 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-200915 | ИП Көзайым | 880525401912 | |
| 1-200912 | ИП СКом | 970521400773 | |
| 1-200910 | ИП АСТАШКИН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ | 821112302346 | |
| 1-200907 | ИП Байкунусова | 820117402664 | |
| 1-200906 | ИП Жарылқасын | 060222601987 | |
| 1-200905 | ИП ABYROI | 030211550289 | |
| 1-200894 | КазСтройТорг | 581117350351 | |
| 1-200889 | ИП Сымбат | 960308402393 | |
| 1-200887 | ИП САКЕН | 790703302774 | |
| 1-200878 | "GISP" ЖШС | 230540024943 | |
| 1-200871 | ИП "ДАРХАН" | 931030301474 | |
| 1-200869 | ИП Мекембаев | 040916501870 | |
| 1-200837 | ИП "ШАХ" | 971205300810 | |
| 1-200832 | BL Group | 850223300445 | |
| 1-200826 | ИП Абдразакова | 800722402997 | |
| 1-200816 | ИП "SRD" | 610502400321 | |
| 1-200811 | НҰРТАЗА | 690101300040 | |
| 1-200790 | BAI Group | 030314500719 | |
| 1-200785 | ИП Оспанова | 890720401825 | |
| 1-200784 | ИП "Business & Technology" | 931102301504 | |
| 1-200783 | ИП Құсан | 930304301301 | |
| 1-200779 | ИП Балта | 860113300904 | |
| 1-200777 | ИП Келсинбекұлы | 911029301128 | |
| 1-200776 | ИП Байбусынова | 941110401328 | |
| 1-200775 | ИП ALIKHAN | 990414400616 | |
| 1-200769 | "HRC" (ЭЙЧАРСИ) ЖШС | 090840003366 | |
| 1-200767 | ЖК "SAMGA" | 500202401413 | |
| 1-200749 | ИП Айтуған | 050630501194 | |
| 1-200739 | "GOODBUILD" ЖШС | 210640014877 | |
| 1-200720 | Benefit | 030811500245 | |
| 1-200703 | "Қалқан kz" күзет агенттігі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 171240002881 | |
| 1-200690 | "VELES INVEST CONSTRUCTIONS" ЖШС | 121140010215 | |
| 1-200675 | ЖК АШИМОВА К.Р. | 590101402072 | |
| 1-200674 | Эко-Астана Утилизация ЖШС | 030422501348 | |
| 1-200654 | ИП ADD | 991218300317 | |
| 1-200641 | ИП Гаухар | 920320401472 | |
| 1-200638 | "АЛИСА и К" ЖШС | 220740020718 | |
| 1-200637 | Балгын | 030105650715 | |
| 1-200633 | ИП Ташимов Э.К. | 881126301315 | |
| 1-200630 | "Astana Smart Plus" ЖШС | 110440003437 | |
| 1-200627 | ЖК Тамсан | 900109301306 | |
| 1-200626 | Ип Талгат | 981115450434 | |
| 1-200614 | ИП Кенжебек | 020325500569 | |
| 1-200611 | ИП Курбанжан | 031105500297 | |
| 1-200606 | "Kaskad Service" ЖШС | 180240039989 | |
| 1-200604 | ИП Сұлтан | 990620301539 | |
| 1-200602 | ИП Zhekasky | 970707400477 | |
| 1-200599 | ИП Аяжан | 011113600741 | |
| 1-200591 | ИП Акбаева | 910117400508 | |
| 1-200583 | ИП Жұмабекқызы | 031015600712 |
