Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1784 | 0.85 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36165 | 17.23 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 53891 | 25.68 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.5 |
| Барлығы: | 221060 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1572 | 4.09 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1518 | 3.95 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 153 | 0.4 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1574 | 4.1 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 98 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 33297 | 86.7 |
| Барлығы: | 38405 | 100% |
501 жазбалардан 550 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-268358 | Bolashaq KZ | 860920450489 | |
| 1-268354 | ""LUCK CAR"" ЖШС | 240140011364 | |
| 1-268351 | "Road Star Plus" ЖШС | 120340006300 | |
| 1-268349 | ИП Каракесек | 761030301051 | |
| 1-268337 | Fdevelopment | 030807550804 | |
| 1-268336 | ИП Айсафи | 940425300402 | |
| 1-268331 | ИП Царькова | 030201601233 | |
| 1-268327 | ИП АБЫЛДАЙ | 060708501893 | |
| 1-268326 | ИП Инатова | 020321601670 | |
| 1-268324 | СТРОЙМАРТ | 500315403662 | |
| 1-268322 | Нурполатова | 601108402078 | |
| 1-268321 | ИП ZHAN | 701026401937 | |
| 1-268319 | ИП YesHop | 681207300385 | |
| 1-268317 | ИП Оралбаева | 960613400563 | |
| 1-268316 | "NUR Alliance" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 170840000735 | |
| 1-268315 | ANOC Group | 010720550273 | |
| 1-268314 | ИП Д-Снаб | 920805301393 | |
| 1-268313 | ИП Атлант | 920602301012 | |
| 1-268312 | ИП Калжанова | 950920401132 | |
| 1-268311 | ИП Алихан | 871105350773 | |
| 1-268303 | "Обувь Пром Алматы" ЖШС | 231140006715 | |
| 1-268301 | ИП Романкулова | 000917601250 | |
| 1-268300 | ИП Лобас | 850320350363 | |
| 1-268299 | "Т-СтройKZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 160140014470 | |
| 1-268298 | ИП ҚЫДЫРХАНОВ А С | 061115500834 | |
| 1-268297 | Жеке кәсіпкер "ТАЖИКОВА АЙНУР ТУЛЕГЕНОВНА" | 880830451273 | |
| 1-268296 | "STEAM Solutions" ЖШС | 190840021925 | |
| 1-268295 | ИП Трофимова | 901027450873 | |
| 1-268292 | ИП NURBOLAT | 000801500186 | |
| 1-268291 | ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21" | 980440001906 | |
| 1-268287 | СУНКАР-ТОК | 531114300479 | |
| 1-268286 | ИП Рафиков | 941020351041 | |
| 1-268282 | ИП КЕРЕМЕТ | 010205600372 | |
| 1-268281 | ИП "САГИНТАЕВ ЖУМАТАЙ КОПЕНОВИЧ" | 580103302293 | |
| 1-268280 | ФАЗИЛБАЕВА ПЕРИЗАТ | 900813401302 | |
| 1-268279 | ИП Мирас | 920101451349 | |
| 1-268278 | "RUSeller" ЖШС | 181140016710 | |
| 1-268277 | ИП Айтжанов | 000412500805 | |
| 1-268276 | ИП ТЛЕУЛИЕВА | 910813400511 | |
| 1-268269 | "MuMar" ЖШС | 200840002968 | |
| 1-268267 | Изумруд 888 | 780923303033 | |
| 1-268266 | ИП NURS | 060802552323 | |
| 1-268264 | ЖК "КАДЕН ТАЛҒАТ" | 741214301276 | |
| 1-268258 | Жулдызай | 070322601675 | |
| 1-268257 | ИП Мирас | 861023401132 | |
| 1-268256 | Кузенбаева А.Н. | 940706402224 | |
| 1-268254 | "Windows Com" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 020340005906 | |
| 1-268244 | "АльфаЛом" ЖШС | 250240028047 | |
| 1-268240 | Исмаилова Салтанат Ерсинбековна | 740412403222 | |
| 1-268239 | ИП Усипбек | 061222502406 |
