Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1778 | 0.85 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36153 | 17.23 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 53840 | 25.66 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.52 |
| Барлығы: | 221095 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1584 | 4.1 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1521 | 3.94 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 152 | 0.39 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1571 | 4.07 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 98 | 0.25 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 33491 | 86.74 |
| Барлығы: | 38610 | 100% |
13951 жазбалардан 10000 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-198789 | "Корпорация AFILTER.KZ" ЖШС | 211140012260 | |
| 1-198778 | ИП Мұхамедін С.Т. | 840228301677 | |
| 1-198770 | ИП Абдолова | 990320450730 | |
| 1-198767 | ИП armaw | 040715501184 | |
| 1-198762 | apple | 030417550656 | |
| 1-198758 | "Partners Group LLP" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 180540025925 | |
| 1-198755 | ОРЫНБАСАРОВА АЙГЕРІМ | 920601401707 | |
| 1-198752 | ИП Ибраһим | 050122551119 | |
| 1-198750 | ИП Асет | 960806351431 | |
| 1-198730 | MA Partner | 970904301826 | |
| 1-198722 | WeBE | 000621501443 | |
| 1-198714 | "Фахрутдинова" ЖК | 851001451312 | |
| 1-198713 | ИП AKER | 950605300620 | |
| 1-198710 | DISEM | 060418650336 | |
| 1-198693 | ИП Көңкеқызы | 890419402649 | |
| 1-198690 | ИП Береке | 790101400266 | |
| 1-198681 | ИП Алишер | 050412550424 | |
| 1-198674 | Adilkhan | 571205301240 | |
| 1-198672 | ИП Uzak | 871113401557 | |
| 1-198671 | ИП Даулет | 930127401653 | |
| 1-198667 | ИП Ел Аман | 820508450987 | |
| 1-198650 | ЖК - Прмаганбетов Абдималик Нуркаликович | 720531302182 | |
| 1-198647 | АЙТБУЛАНОВ | 640105300182 | |
| 1-198638 | Интерстеллар | 960921300026 | |
| 1-198637 | ИП BAI QUAT | 660925401941 | |
| 1-198635 | ИП Оспанов | 920723351344 | |
| 1-198633 | "НұрТұрсын" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 001240004309 | |
| 1-198632 | Жусупбекова София | 830830450890 | |
| 1-198627 | "SPKBuilding" ЖШС | 200640025741 | |
| 1-198625 | ИП "ТАБЫНОВА" | 640612400680 | |
| 1-198611 | Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "InterTech System Ltd" | 941140001485 | |
| 1-198606 | "Dominant Engineering" ЖШС | 200940031975 | |
| 1-198602 | UMMA | 990615351318 | |
| 1-198599 | Кымбат | 950704351752 | |
| 1-198597 | ИП Мерей | 500305300607 | |
| 1-198589 | GlobalShop | 920101304777 | |
| 1-198588 | ИП Жақсылықова | 041015600338 | |
| 1-198587 | ИП АЛМАТ | 940410300143 | |
| 1-198568 | ИП Касенов | 060108550621 | |
| 1-198567 | "Satti Link" ЖШС | 230140021022 | |
| 1-198557 | ИП Усманов | 921210400944 | |
| 1-198554 | "Vital Energy" ЖШС | 090540016406 | |
| 1-198548 | ИП Жақсылық | 010514500237 | |
| 1-198541 | ИП Казиев | 970509300424 | |
| 1-198540 | ИП Динара | 860824400669 | |
| 1-198539 | ИП Абдуллаева | 040522601617 | |
| 1-198538 | ИП Саттыгулов | 900203301238 | |
| 1-198537 | ИП Азамат | 780819302694 | |
| 1-198536 | ALTYNBAS | 880917402073 | |
| 1-198535 | "Геотех Алматы" ЖШС | 110740000562 |
