Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Енгізу негіздерін ескере отырып, ЖҚТ қосу статистикасы
| № | ЖҚТ-ға кіргізу себебі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Әлеуетті өнім беруші біліктілік талаптары жөнінде күмәнді ақпарат ұсынды | 1784 | 0.85 |
| 2 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы Заңның 6-бабының талаптарын бұзушылыққа жол берді | 1541 | 0.73 |
| 3 | Әлеуетті өнім беруші Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасудан жалтарды | 36165 | 17.23 |
| 4 | Өнім беруші мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасаса отырып, шартты орындауды қамтамасыз ету енгізу туралы талаптарды және (немесе) енгізу мерзімдерін уақытылы орындамады | 53891 | 25.68 |
| 5 | Өнім беруші онымен жасасылған мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамады немесе тиісті түрде орындамады | 116472 | 55.5 |
| Барлығы: | 221060 | 100% |
Сатып алу әдістері негізінде ЖҚТ қосу статистикасы («Сатып алулар» модулінің деректері негізінде)
| № | Сатып алулар тәсілі | Саны | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 168 | 0.44 |
| 2 | Электронды дүкен | 1572 | 4.09 |
| 3 | Бір дереккөздерден | 6 | 0.02 |
| 4 | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу | 1518 | 3.95 |
| 5 | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы | 153 | 0.4 |
| 6 | Электронды дүкен (не ГЗ) | 13 | 0.03 |
| 7 | Ашық конкурс | 1574 | 4.1 |
| 8 | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | 98 | 0.26 |
| 9 | Второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения | 6 | 0.02 |
| 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | 33297 | 86.7 |
| Барлығы: | 38405 | 100% |
551 жазбалардан 600 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| № | Жосықсыз қатысушы атауы | БСН/ЖСН | СТН/ТЕН |
|---|---|---|---|
| 1-268237 | ИП Каликанова | 010925650859 | |
| 1-268235 | ИП Айлин | 880605301128 | |
| 1-268230 | ИП Sanzhar | 610815403920 | |
| 1-268229 | ИП Аманәлі | 980731301352 | |
| 1-268227 | ИП Бакишев КТК | 890602302885 | |
| 1-268225 | "Redshell" ЖШС | 190640008747 | |
| 1-268224 | ИП Әбдіқайыр | 930904401151 | |
| 1-268223 | "Neotech Pro KZ" ЖШС | 231040009657 | |
| 1-268222 | ҚОСЫМШЕРКЕШ ЖК | 980924350469 | |
| 1-268220 | ИП Махметова | 610507400802 | |
| 1-268219 | ИП Исаева | 630704401121 | |
| 1-268218 | "Capital_PvL" ЖШС | 181240016030 | |
| 1-268213 | ДК Ибраева Г.К. | 620312450424 | |
| 1-268211 | ИП Айза | 960310401178 | |
| 1-268209 | "Endless Victory" ЖШС | 230140006792 | |
| 1-268207 | БӘКІРОВ АБЫЛАЙХАН НҰРҒАЛИҰЛЫ | 920307300764 | |
| 1-268203 | "icmotion service" ЖШС | 240940030657 | |
| 1-268202 | ИП "Алтынбек" | 620917401673 | |
| 1-268200 | IP Mereika | 051007600613 | |
| 1-268199 | DMK GROUP | 951011300911 | |
| 1-268195 | ЖАКЕБАЕВА АЙСУЛИУ | 960522000256 | |
| 1-268194 | ИП BEKTAEV | 021201600662 | |
| 1-268192 | ИП Койлыбаева | 830503300106 | |
| 1-268190 | "ANSAR RK" мүгедектер қоғамы" қоғамдық бірлестігі ҚБ | 250640018430 | |
| 1-268189 | Jetis Qadam | 970615301191 | |
| 1-268188 | "Дамир * Хиянов" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 211040022056 | |
| 1-268187 | ИП Турганова | 020901651500 | |
| 1-268186 | ИП Гулим | 911017401476 | |
| 1-268184 | ИП Каденова | 770626401512 | |
| 1-268181 | ИП Сарыев | 890116303158 | |
| 1-268180 | ИП BAT | 860407300050 | |
| 1-268179 | ИП ТАУШАНОВ | 001128550503 | |
| 1-268174 | ИП АЯУЛЫМ | 940608350750 | |
| 1-268172 | ТДК-СНАБ | 660427400817 | |
| 1-268169 | "Сейтхан" ЖШС | 090140012538 | |
| 1-268166 | "Batys special KZ" ЖШС | 200240041154 | |
| 1-268162 | ИП Нұрай | 900101401031 | |
| 1-268159 | ИП MONEYFEST | 780615402493 | |
| 1-268157 | "CRYSTAL STRUCTURE" ЖШС | 220440054721 | |
| 1-268153 | "Тамерлан Трейд и К" ЖШС | 160740013434 | |
| 1-268152 | ИП Әлихан | 841004300772 | |
| 1-268149 | Shyngystau-style | 630919401061 | |
| 1-268148 | AYLEN | 971216400748 | |
| 1-268146 | ИП N Trade | 980324450473 | |
| 1-268143 | Ип Динара | 950608000737 | |
| 1-268142 | ИП "Сәтті Молшылық" | 910427450094 | |
| 1-268139 | "GP" ЖШС | 240740005996 | |
| 1-268138 | HEADWAY | 970519351285 | |
| 1-268137 | ИП Елтаева | 540831400769 | |
| 1-268135 | "FIRST SYSTEM" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 210140000600 |
