Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Мемлекеттік сатып алу жоспарларының тізілімі
Жоспардың бекітілген тармақтары бойынша статистика
| № | Жоспар тармақтарының мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарттар жасасылды | 3003616 | 14 969 038 775.79 | 0 |
| 2 | Жарияланған жоқ | 380411 | 2 530 509 034.61 | 0 |
| 3 | Жарияланды | 214825 | 1 634 650 857.49 | 0 |
| 4 | Уәкілетті органның шешімі бойынша күшін жойды | 5695 | 247 091 274.55 | 0 |
| 5 | Сатып алудан бас тарту | 0 | 0.00 | 0 |
| Барлығы: | 3604547 | 19 381 289 942.44 | 100 | |
1 жазбалардан 50 бастап 3062 қоса есептегенде көрсетілді
| п/п (пункты плана) | Тапсырыс беруші | Атауы | Сатып алулар тәсілі | Өлшем бірлігі | Саны | Бірлік үшін баға | Жоспарлы сома | Сатып алудың жоспарланған мерзімі | Мәртебе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73561535 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 552 214.28 | 552 214.28 | Желтоқсан | Шарт жобасы |
| 74517111 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланумен суық сумен жабдықтау бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 666 687.18 | 666 687.18 | Ақпан | Шарт бекітілді |
| 81473935 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Жалпы энергиямен жабдықтау бойынша қызметтер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 62 500.00 | 62 500.00 | Мамыр | Бекітілді |
| 73563200 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Ғимарат/үймарат/құрылым мен жапсарлас аумақтарға күтім жасау қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 5 768 418.23 | 5 768 418.23 | Желтоқсан | Шарт бекітілді |
| 74322293 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Автокөлік құралдарын жөндеу бойынша жұмыстар | Ашық конкурс | Жұмыс | 1 | 2 168 750.00 | 2 168 750.00 | Мамыр | Бекітілді |
| 80408415 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Жеделдетілген/курьерлік пошталық байланыс бойынша қызметтер | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 273 348.21 | 273 348.21 | Қыркүйек | Бекітілді |
| 74984348 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Бағдарламалық өнімді пайдалану қызметі | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 16 168 495.00 | 16 168 495.00 | Қаңтар | Шарт бекітілді |
| 73562752 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 500 622.02 | 500 622.02 | Желтоқсан | Шарт жобасы |
| 81426211 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Ұшқынды тұтатқышты қозғалтқыштарға арналған бензин | Ашық конкурс | Литр | 2800 | 267.86 | 750 008.00 | Желтоқсан | Жарияланды |
| 81309187 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Газтәрізді отынды бөлу бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 100 000.00 | 100 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81309114 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Электр энергиясы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81287416 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге ыстық суды (жылу энергиясын) бөлу бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 400 000.00 | 400 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81287394 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Электр энергиясы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Киловатт | 9729.7296 | 37.00 | 360 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81287306 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланумен суық сумен жабдықтау бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 377 370.00 | 377 370.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81287247 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге ыстық суды (жылу энергиясын) бөлу бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 276 954.00 | 276 954.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81287186 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Электр энергиясы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 1 588 248.00 | 1 588 248.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286968 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Ағын суларды кетіру бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 1 051 760.00 | 1 051 760.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286875 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланумен суық сумен жабдықтау бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 909 108.00 | 909 108.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286838 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге ыстық суды (жылу энергиясын) бөлу бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 3 590 592.00 | 3 590 592.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286793 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Жалпы энергиямен жабдықтау бойынша қызметтер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 5 960 590.00 | 5 960 590.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286679 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелерін пайдаланумен суық сумен жабдықтау бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286610 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Коммуналдық-тұрмыстық қажеттіліктерге ыстық суды (жылу энергиясын) бөлу бойынша қызмет көрсетулер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286562 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Жалпы энергиямен жабдықтау бойынша қызметтер | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | Бір қызмет | 1 | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286230 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 220 000.00 | 220 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286204 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 720 000.00 | 720 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286165 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 330 000.00 | 330 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286130 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 201 600.00 | 201 600.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286099 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 360 000.00 | 360 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81286061 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 540 000.00 | 540 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81285917 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 194 520.00 | 194 520.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81284543 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 200 000.00 | 200 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81284517 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 325 000.00 | 325 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81284475 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 380 000.00 | 380 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81284447 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 220 000.00 | 220 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81284423 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 540 000.00 | 540 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81284359 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 839 029.00 | 839 029.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81284280 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным | Бір қызмет | 1 | 286 000.00 | 286 000.00 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81283589 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 820 017.89 | 1 820 017.89 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81283548 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 764 214.32 | 1 764 214.32 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81283510 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 764 214.32 | 1 764 214.32 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81283470 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 764 214.32 | 1 764 214.32 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81283395 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 764 214.32 | 1 764 214.32 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81283346 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 764 214.32 | 1 764 214.32 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81283294 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 764 214.32 | 1 764 214.32 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81282332 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 764 214.32 | 1 764 214.32 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81282224 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 820 017.89 | 1 820 017.89 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81282179 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 820 017.89 | 1 820 017.89 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81282132 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 820 017.89 | 1 820 017.89 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81281957 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 400 017.89 | 1 400 017.89 | Желтоқсан | Бекітілді |
| 81281626 | "ЖерЗЖМИ" РМК | Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтер | Ашық конкурс | Бір қызмет | 1 | 1 344 214.32 | 1 344 214.32 | Желтоқсан | Бекітілді |
