Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Поиск заказов в электронном магазине
9801 жазбалардан 9850 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| Номер заказа ЭМ | Статус заказа | Сатып алулар тәсілі | Дата оформления заказа | Признак заказа | Тип закупки | Вид заказа | Жоспар тармақшасының нөмірі | Сумма заказа без НДС | Шарт нөмірі | Шарт мәртебесі | Тапсырыс беруші | Жеткізуші |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2863928 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 11:34:25 | Первая закупка | Обычный | 86174701 | 131250 | 130340003556/260041/00 | Әрекетте | Кеген ауданының "Ұзынбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП Кәусар | |
| 2863927 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:17:48 | Первая закупка | Обычный | 86232934 | 45000 | 210940012673/260012/00 | Әрекетте | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Спортты дамыту дирекциясы" КММ | ИП Абашева Б.A | |
| 2863926 | Отклонен | Электронды дүкен | Обычный | 86232890 | 45000 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Спортты дамыту дирекциясы" КММ | ||||||
| 2863925 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:46:47 | Первая закупка | Обычный | 84891410 | 211206.6 | 980840002186/260039/00 | Әрекетте | "Катонқарағай ауданы Әкімінің аппараты" ММ | "VideoHub" ЖШС | |
| 2863924 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:44:18 | Первая закупка | Обычный | 86176391 | 865200 | 020240003916/260103/00 | Әрекетте | "Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ-ң ШЖҚ "Ұйғыр аудандық орталық ауруханасы" МКҚ | ИП КУСТУТИНОВА | |
| 2863923 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:43:10 | Первая закупка | Обычный | 86176344 | 2158800 | 020240003916/260104/00 | Әрекетте | "Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ-ң ШЖҚ "Ұйғыр аудандық орталық ауруханасы" МКҚ | ИП КУСТУТИНОВА | |
| 2863922 | Отклонен | Электронды дүкен | Обычный | 86216820 | 891780 | "Алматыэлектркөлік" ЖШС | ||||||
| 2863921 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:42:10 | Первая закупка | Обычный | 86174744 | 59500 | 130340003556/260041/00 | Әрекетте | Кеген ауданының "Ұзынбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП Кәусар | |
| 2863920 | Отклонен | Электронды дүкен | Обычный | 86281507 | 1000000 | «Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының жанындағы Материалдық-техникалық камсыздандыру Басқармасы» мемлекеттік мекемесі | ||||||
| 2863919 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:48:14 | Первая закупка | Обычный | 86191586 | 8600 | 970540001670/260060/00 | Әрекетте | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ | Индивидуальный предприниматель "Максим" | |
| 2863918 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:52:30 | Первая закупка | Обычный | 86209748 | 352000 | 000340004342/260040/00 | Әрекетте | "Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Қармақшы орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі" КММ | «Болашақ үмітім» мүгедектер ҚБ | |
| 2863917 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-08 20:54:31 | Первая закупка | Обычный | 85324988 | 2398000 | Шымкент қаласы мәдениет, тілдерді дамыту және архивтер басқармасының "Шымкент жастар театры" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП Мамшетов | |||
| 2863916 | Отклонен | Электронды дүкен | Обычный | 82719182 | 42500 | "ЖерЗЖМИ" РМК | ||||||
| 2863915 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:40:50 | Первая закупка | Обычный | 86243355 | 1449600 | "Шиелі кенті әкімі аппараты" КММ | ИП Асел | |||
| 2863914 | Отклонен | Электронды дүкен | Обычный | 85198938 | 579150 | ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің "Республикалық қан орталығы" ШЖҚ РМК | ||||||
| 2863913 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 11:01:12 | Первая закупка | Обычный | 86278356 | 525000 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "Көп салалы бағыттағы № 24 мектеп-гимназиясы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | Оспанов | |||
| 2863912 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:56:55 | Первая закупка | Обычный | 81388304 | 12000 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863911 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:26:11 | Первая закупка | Обычный | 81388313 | 360000 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863910 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 11:43:13 | Первая закупка | Обычный | 86276466 | 399000 | 991040000928/260056/00 | Әрекетте | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының "Нұрғиса Тілендиев атындағы көп балалы және аз қамтылған отбасылардың балаларына арналған мектеп-интернаты" КММ | ИП ОМЕГА | |
| 2863909 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:24:49 | Первая закупка | Обычный | 81388346 | 665000 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863908 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:23:23 | Первая закупка | Обычный | 81386400 | 355500 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863907 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:40:36 | Первая закупка | Обычный | 86242791 | 1701000 | "Шиелі кенті әкімі аппараты" КММ | ИП Асел | |||
| 2863906 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:09:07 | Первая закупка | Обычный | 86274566 | 204996 | 970540001670/260058/00 | Әрекетте | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ | ИП "KIRA" | |
| 2863905 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-08 09:44:42 | Первая закупка | Объединенный | 81386394 | 83900 | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | Market | |||
| 2863904 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-08 09:44:42 | Первая закупка | Объединенный | 85361217 | 76000 | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | Market | |||
| 2863903 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-08 09:44:42 | Первая закупка | Объединенный | 81386395 | 237900 | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | Market | |||
| 2863902 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:12:47 | Первая закупка | Обычный | 83861296 | 580000 | 970540001670/260059/00 | Әрекетте | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ | ИП "DARYN.KZ" | |
| 2863901 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:09:42 | Первая закупка | Обычный | 86274429 | 16700 | 970540001670/260057/00 | Әрекетте | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ | ИП "KIRA" | |
| 2863900 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-08 09:12:01 | Первая закупка | Обычный | 81138123 | 13040 | 100640016414/260050/00 | Әрекетте | "QazIndustry" КИЭО" АҚ | "ARNNA MINERALS" ЖШС | |
| 2863899 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:09:24 | Первая закупка | Обычный | 86274381 | 18800 | 970540001670/260057/00 | Әрекетте | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ | ИП "KIRA" | |
| 2863898 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:20:51 | Первая закупка | Объединенный | 81386365 | 114000 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863897 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:20:51 | Первая закупка | Объединенный | 81386364 | 105000 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863896 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:20:51 | Первая закупка | Объединенный | 86255226 | 25200 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863895 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:08:45 | Первая закупка | Обычный | 86242490 | 280000 | 970540001670/260057/00 | Әрекетте | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ | ИП "KIRA" | |
| 2863894 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:47:54 | Первая закупка | Обычный | 86242468 | 41200 | 970540001670/260061/00 | Әрекетте | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ | Индивидуальный предприниматель "Максим" | |
| 2863893 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:47:36 | Первая закупка | Обычный | 86242400 | 27900 | 970540001670/260061/00 | Әрекетте | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ | Индивидуальный предприниматель "Максим" | |
| 2863892 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:18:26 | Первая закупка | Объединенный | 86254984 | 16000 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863891 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:18:26 | Первая закупка | Объединенный | 81386373 | 87800 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863890 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:18:26 | Первая закупка | Объединенный | 86254999 | 13400 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863889 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:18:26 | Первая закупка | Объединенный | 81388322 | 10800 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863888 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:18:26 | Первая закупка | Объединенный | 86254955 | 13400 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863887 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 10:18:26 | Первая закупка | Объединенный | 86254893 | 16000 | 990140000592/260271/00 | Әрекетте | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК | ИП "Альянс" | |
| 2863886 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:47:21 | Первая закупка | Обычный | 86191496 | 9200 | 970540001670/260060/00 | Әрекетте | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ | Индивидуальный предприниматель "Максим" | |
| 2863885 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-08 12:51:01 | Повторная закупка | Обычный | 86126668 | 5000 | 050140005270/260053/00 | Әрекетте | "Қостанай ауданының Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | НУРАЛИ | |
| 2863884 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:24:16 | Первая закупка | Обычный | 86243477 | 1680000 | "Шиелі кенті әкімі аппараты" КММ | ИП Асел | |||
| 2863883 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-08 12:19:41 | Нац. изъятие | Повторная закупка | Обычный | 86243564 | 20500 | 000640000645/260167/00 | Әрекетте | Қарағанды облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Жүзуден мамандандырылған олимпиадалық резервтегі облыстық спорт мектебі" КМҚК | ИП МОЛДАГАЛИ |
| 2863882 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:25:41 | Первая закупка | Обычный | 84797456 | 300000 | "Атырау облысы Дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының "№4 Жылыой аудандық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП ЖанДарБек | |||
| 2863881 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:47:07 | Первая закупка | Обычный | 86191449 | 52600 | 970540001670/260061/00 | Әрекетте | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ | Индивидуальный предприниматель "Максим" | |
| 2863880 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:46:52 | Первая закупка | Обычный | 86191407 | 49800 | 970540001670/260060/00 | Әрекетте | «Жетісу облысы білім басқармасының Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «№1 мектеп-гимназиясы» КММ | Индивидуальный предприниматель "Максим" | |
| 2863879 | Создан договор | Электронды дүкен | 2026-04-07 09:40:18 | Первая закупка | Обычный | 86286642 | 1498000 | 940140000840/260075/00 | Әрекетте | "Шиелі кенті әкімі аппараты" КММ | ИП Асел |
