Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 498117 | 9 416 193 333.34 | 0 |
| 2 | Орындалды | 67424 | 136 835 836.77 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 3094 | 49 569 006.57 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1763 | 22 396 158.62 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 2150 | 12 234 988.29 | 0 |
| Барлығы: | 572548 | 9 637 229 323.60 | 100 | |
3301 жазбалардан 3350 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24968791 | 980140000530/260071/00 | 16645375-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:10:16 | 18 619.20 | "Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП ЕДРИСОВА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24968790 | 731140000017/260325/00 | 16647473-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:10:12 | 69 220.00 | Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының "Бейнеу көпбейінд орталық аудандық ауруханасы" ШЖҚМКК | ИП akkerkewa | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24968789 | 150440016694/260026/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:09:55 | 48 678.00 | "Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" ММ | ИП "МОССО" | Электронды дүкен | |
| 24968788 | 180240001535/260043/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:09:54 | 99 800.00 | "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" ММ "Жұмабек Тәшенов атындағы № 68 жалпы білім беретін орта мектебі" КММ | Бек-Ай | Электронды дүкен | |
| 24968783 | 110841008983/260171/00 | 16650950-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:09:31 | 3 525.00 | Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің "Қазсушар" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорынның Солтүстік Қазақстан филиалы | ип Айкен | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24968778 | 950140000802/260171/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:08:55 | 24 400 000.00 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласының білім беру бөлімі" ММ | Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№20 "Балбөбек" бөбекжайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24968774 | 060240009299/260008/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:08:36 | 320 000.00 | "Мойынқұм ауданы әкімдігінің қаржы бөлімі" КММ | ИП Пірімқұлова | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968772 | 140140022517/260034/00 | 16543958-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:08:24 | 23 280.00 | "Қызылорда облысының дін істері басқармасының "Дін мәселелерін зерттеу орталығы" КММ | Несібе | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24968771 | 120140003577/260260/00 | 16671269-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:08:13 | 3 500 000.00 | «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» КММ «Айыртау ауданының білім бөлімі» КММ | «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің «Есіл ауданының білім бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі "Родник" балаларды сауықтыру лагері» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24968769 | 030340002567/260053/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:07:54 | 429 900.00 | Қазақстан Республикасы Cу ресурстары және ирригация министрлігінің "Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" РММ | ИП НАМ ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968767 | 120340008486/260053/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:07:44 | 2 050 000.00 | Батыс Қазақстан облысы әкімдігі ветеринария басқармасының «Қаратөбе аудандық ветеринариялық станциясы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | ИП Дошимов | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968762 | 201140013138/260036/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:07:15 | 960 000.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының "Озат" ақпараттық технологиялар мамандандырылған мектеп-лицейі" КММ | "ТТК" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968752 | 090240018342/260023/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:06:06 | 1 015 736.59 | "Қарақия аудандық экономика және қаржы бөлімі" ММ | «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968749 | 010240002450/250064/03 | 13963419-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-30 18:05:55 | 16 206 000.00 | "Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы" РММ | ИП IT-Center | Ашық конкурс |
| 24968744 | 150440016694/260025/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:05:27 | 23 542.00 | "Шығыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" ММ | ИП "МОССО" | Электронды дүкен | |
| 24968742 | 220740005615/260026/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:05:24 | 37 660.00 | "Жетісу облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы" ММ | ЖК "Нисанбеков" | Электронды дүкен | |
| 24968739 | 990140000374/260050/00 | 16649177-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:05:18 | 120 000.00 | "Қазалы ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің Қазалы аудандық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі" КММ | ИП Татиев | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24968728 | 010140002010/260319/00 | 16450374-2 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:04:18 | 2 880 744.00 | Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ "Көпсалалы медицина орталығы" МКК | "Северный регион 2030 KST" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Ашық конкурс |
| 24968726 | 950140000802/260169/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:04:10 | 30 600 000.00 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласының білім беру бөлімі" ММ | Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№18 "Балдырған" бөбекжайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24968723 | 070640005371/260130/00 | 16644933-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:03:39 | 239 493.60 | Батыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Казталов аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | "ЦентрАзияНутришинал" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24968720 | 991140002294/260023/01 | 16481180-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-30 18:03:12 | 420 970.00 | Шымкент қаласының білім басқармасының "№51 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Ерсұлтанова Айғаным | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24968715 | 050240007528/260050/00 | 16645779-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:02:45 | 36 240.00 | "Саран қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" ММ | ИП ҚАЗБЕК | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24968714 | 070640005371/260128/00 | 16646151-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:02:43 | 307 809.48 | Батыс Қазақстан облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Казталов аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | "ЦентрАзияНутришинал" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24968711 | 011240001633/250031/04 | 13526362-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-30 18:02:36 | 2 575 018 052.67 | "Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ | "Дос и К Сервис" ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24968707 | 990140004129/260136/00 | 16627935-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:02:02 | 429 832.20 | КМҚК "Мәдениет және демалыс саябақтары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. | "КазПожПром" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24968706 | 050240005531/260118/01 | 16327621-1 | Қосымша келісім | Бұзылды | 2026-03-30 18:01:45 | 138 000.00 | "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Қарағанды облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ | "Сарыарқа" АЭА БК "АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24968703 | 910140000121/260481/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:01:25 | 2 727 999.96 | "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Солтүстік Қазақстан облысының Полиция департаменті" ММ | ИП Панченко Елена Николаевна | Электронды дүкен | |
| 24968701 | 000440002773/260041/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:01:06 | 80 000.00 | "БҚО әкімдігі білім басқармасының Бөрлі ауданы білім беру бөлімінің "Ақсай қаласының №5 "Ертегі" бөбекжайы" МКҚК | "Тренинг Плюс 2020" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968699 | 220740001444/250049/05 | 14650142-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-30 18:01:01 | 33 502 905.86 | "Ұлытау облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ | "Үлгілік және тәжірибелік жобалаудың ғылыми-зерттеу институты (Тұрғын үй институты)" ЖШС | Конкурс с использованием рейтингово-балльной системы |
| 24968695 | 391140000014/260083/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 18:00:27 | 285 000.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы" КММ | "КазПЦО "Astana-Gold" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968687 | 000640001851/260005/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-30 17:59:57 | 8 282 384.27 | Абай облысы білім басқармасының "Үржар колледжі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "ОптМарекет" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24968685 | 950140000802/260168/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:59:52 | 34 500 000.00 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласының білім беру бөлімі" ММ | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің «№17 «Ақжелкен» бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24968684 | 000440001547/260451/00 | 16584567-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:59:44 | 255 200 000.00 | "Алматы қаласы Білім басқармасы" КММ | "NLS KAZAKHSTAN" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24968683 | 990140002083/260098/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:59:41 | 750 000.00 | Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының "Облыстық қан орталығы" КМК | "КИТ Prof" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968682 | 010340000844/260296/00 | 16569387-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:59:37 | 4 263 600.00 | ҚР ДСМ "Академик Н.Ж. Батпенов атындағы ҰҒТОО" ШЖҚ РМК | "ПлюсМикро НС" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24968679 | 171140015812/260015/00 | 16636391-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:59:28 | 350 000.00 | "Жангелдин ауданының кәсіпкерлік бөлімі" ММ | CarFix | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24968677 | 130740002562/260094/00 | 16648488-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:59:12 | 46 409.28 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Бейнеу ауданы бойынша білім бөлімінің "Есет" "мектеп - бөбекжай" кешені" КММ | "ALMA TOWN PRINT" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24968672 | 001140001747/260020/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:58:40 | 3 000 000.00 | "Ақбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП Валерия | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968669 | 001140001747/260019/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:58:09 | 200 000.00 | "Ақбұлақ ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП РАКУРС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968667 | 950140000802/260167/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:57:49 | 33 800 000.00 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласының білім беру бөлімі" ММ | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№ 16 "Ертегі" бөбекжайы" МКҚК | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24968665 | 941240001588/260038/00 | 16643841-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:57:47 | 9 716.16 | Қарағанды облысы білім басқармасының "Саран қаласының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | "HimProf Group" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24968664 | 131040027802/260023/00 | 16617397-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:57:45 | 257 000.00 | "Приозерск қаласының экономика және қаржы бөлімі " ММ | ИП Локшина | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24968662 | 130240013163/260021/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:57:39 | 107 996.00 | "Akmola Industry" ЖШС | "Казак Кенсе" ЖШС | Электронды дүкен (не ГЗ) | |
| 24968660 | 970240002497/260008/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-30 17:57:37 | 10 538 640.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы бойынша білім бөлімі Красный Яр ауылының № 1 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Оразбаева Б.С. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24968654 | 070940025446/260012/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:57:04 | 85 000.00 | "Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің № 14 "Сәуле" бөбекжай -балабақшасы" КМҚК | "ProCommunity Astana Orleu" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968644 | 100140006964/260005/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:55:51 | 46 000.00 | "Абай облысы Бородулиха ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ | ДК ЖДАНОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24968642 | 950140000802/260166/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:55:47 | 26 300 000.00 | "Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласының білім беру бөлімі" ММ | Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің "№15 "Ақбота" бөбекжайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24968638 | 990340006476/260069/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:55:41 | 290 100.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 116 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "Компания Фудмастер-Трэйд" ЖШС | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24968631 | 181040029223/260163/00 | 16659775-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:54:30 | 6 275 305.00 | "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Түркістан облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ | "АСКО" Сақтандыру компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24968628 | 120340000827/260068/00 | 16644288-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-30 17:54:24 | 330 000.00 | "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Ақтөбе мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті" ММ | Автоком | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
