Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 462977 | 8 496 228 535.19 | 0 |
| 2 | Орындалды | 45998 | 94 012 165.05 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 2893 | 79 942 173.35 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1558 | 21 248 633.25 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 1719 | 8 182 038.47 | 0 |
| Барлығы: | 515145 | 8 699 613 545.31 | 100 | |
8151 жазбалардан 8200 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24890776 | 961240000494/260067/00 | 16534743-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:06:53 | 49 400.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің №14 негізгі орта мектебі" КММ | ЖК Ильяшов Б | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890767 | 010240002530/260102/00 | 16560498-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:06:29 | 599 999.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Павлодар ауданының поликлиникасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | АЮ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890766 | 211140017698/260015/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:06:28 | 1 050 688.00 | Келес ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Қазыналы қария – тең қоғам» әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ | "ERNUR-press" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890765 | 091040001056/260090/00 | 16565206-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:06:28 | 510 400.00 | Түркістан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Бәйдібек аудандық орталық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | "Marschall" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890763 | 060140015369/260039/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:06:25 | 87 421.85 | "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ | "ЭПК-forfait" (ЭПК-форфайт) ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890762 | 961240000494/260066/00 | 16534743-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:06:22 | 9 500.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің №14 негізгі орта мектебі" КММ | ИП ФЕДИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890753 | 990840001398/260103/00 | 16588031-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:59 | 2 559 912.00 | "СҚО әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" КММ "Ақжар аудандық ауруханасы" ШЖҚ КМК | "Синтегра" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890752 | 960140000369/260054/00 | 16591323-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:57 | 940 000.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының "Атырау көлік және коммуникация колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "InCraft" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890748 | 030240000329/260569/00 | 16555570-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:47 | 770 704.00 | "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты" ЖШС | ИП Кенесары | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890746 | 961240000494/260065/00 | 16534743-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:42 | 41 235.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің №14 негізгі орта мектебі" КММ | ИП Регион 10 | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890745 | 821240000024/260204/00 | 16554878-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:42 | 34 650.00 | Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдармалар басқармасының "Петропавл әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "РОСФАРМА" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890743 | 990740001989/260068/00 | 16557392-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:36 | 60 000.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының "№4 арнайы балабақшасы" КММ | ИП Айнур | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890735 | 990940002012/260056/00 | 16521836-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:23 | 599 999.56 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің "Ибаш Жанболатова атындағы №15 мектеп-гимназиясы" КММ | "Қазақтелеком" АҚ | Ашық конкурс |
| 24890733 | 201240011046/260104/00 | 16540565-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:21 | 64 500.00 | «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ ШЖҚ «Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасы» КМК | ИП Идрисов М.Т. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890730 | 821240000024/260203/00 | 16554878-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:18 | 28 350.00 | Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдармалар басқармасының "Петропавл әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "ФАРМАКС - 2" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890729 | 210240023910/260102/00 | 16286052-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:17 | 4 640 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 42 "Бәйшешек" балабакшасы" МКҚК | "SultanKamal" ЖШС | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24890728 | 150340010909/260045/00 | 16559081-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:16 | 1 584 787.41 | Қарағанды облысы ішкі саясат басқармасының "Қоғамдық келісім" КММ | БИЛАК ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890727 | 990640001698/260045/00 | 16560273-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:11 | 30 900.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Ақтау қаласы бойынша білім бөлімінің «№ 42 «Түймедақ» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП КӨБЕГЕН | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890726 | 961240000494/260064/00 | 16534743-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:08 | 37 380.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің №14 негізгі орта мектебі" КММ | ИП Қыран | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890723 | 171240004630/260031/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:05:02 | 36 000.00 | "Қаратал ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Қаратал таза су" МКК | "Талдықорған техосмотр" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890715 | 220240004748/260051/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:49 | 431 032.00 | «Бәйдібек ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің «Халыққа әлеуметтік қызмет көрсету аудандық аумақтық орталығы» КММ | ИП "Жетіотау" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890714 | 150940014646/260019/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:47 | 360 800.00 | "Горкомхоз Модернизация жилья" ЖШС | Autostar | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890710 | 050140008979/260016/00 | 16586693-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:42 | 153 900.91 | "Қостанай қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімі" ММ | "Etalon Auto" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890709 | 990240002710/260041/00 | 16380091-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:40 | 3 323 400.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№2 қалалық емхана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "Вита Пром" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24890708 | 030240002494/260032/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:39 | 1 270 000.00 | Қарабалық ауданы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Қарабалық аудандық мәдениет Үйі" ММ | "10 ЭЛЕМЕНТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890705 | 940640001123/260027/00 | 16455193-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:33 | 1 276 218.00 | «Жаңақорған ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Жалынды жастар" жастар ҚБ | Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша сатып алу |
| 24890698 | 981040004285/260040/01 | 16220329-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:23 | 48 499.60 | Қарағанды облысы білім басқармасының Шахтинск қаласы білім бөлімінің "Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ЖШС "WEC Trade" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890697 | 000640000249/260037/00 | 16555231-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:23 | 51 300.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Жылыой ауданы білім бөлімінің "№15 Сүлеймен Карабалин атындағы жалпы орта білім беретін мектеп" КММ | ИП Ербусинова | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890693 | 090140006444/260134/00 | 16563715-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:16 | 234 517.20 | «Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекеменің «Теміртау қаласының №4 емханасы» КМК | "Light KZ-2020" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890692 | 130640005593/260274/00 | 16566707-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:15 | 551 000.00 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | NigmatullinRT | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890691 | 100140003987/260250/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:14 | 90 818.50 | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің "Республикалық эпизоотияға қарсы отряд" республикалық мемлекеттік мекемесі | Noble Way | Электронды дүкен | |
| 24890689 | 061240005259/260089/00 | 16560915-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:14 | 62 500.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің "№9 жалпы білім беретін мектебі" КММ | ИП Мағауия | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890686 | 060140012354/260137/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:10 | 10 008 300.00 | "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | "Ақтөбе қаласының білім бөлімі" ММ "№20 "Дидар" балабақшасы" МКҚК | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24890685 | 050140004123/260014/00 | 16493233-2 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:09 | 271 718.06 | "Абай облысы Көкпекті ауданы Шұғылбай ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | "Қазақтелеком" АҚ | Ашық конкурс |
| 24890684 | 100540011608/260087/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:09 | 13 800.00 | Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің «Жоңғар-Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парк» РММ | ИП " ARSEN" | Электронды дүкен | |
| 24890683 | 240840037988/260051/00 | 16567968-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:08 | 74 340.00 | "Атырау облысы Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Табиғат" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ИП "ЗЕРЕ" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890682 | 821240000024/260201/00 | 16560475-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:07 | 1 260 000.00 | Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдармалар басқармасының "Петропавл әлеуметтік қызмет көрсету орталығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Еламед-KZ" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890680 | 031140004905/260200/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:07 | 2 100 000.00 | "Қызылжар су" ЖШС | ИП ДИДЕНКО Б.А. | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24890678 | 130640005593/260273/00 | 16566707-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:04:00 | 2 300 000.00 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | ИП КАЙРЖАН | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890674 | 961240000494/260062/00 | 16534743-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:03:48 | 63 475.20 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің №14 негізгі орта мектебі" КММ | БЕРНИК НИНА АНДРЕЕВНА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890671 | 060140005381/260065/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:03:45 | 65 000.00 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Ырғыз аудандық ауруханасы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыны | Лаборатория "КазНацКачество" | Электронды дүкен | |
| 24890666 | 240940035132/260341/00 | 16586862-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:03:36 | 16 380.00 | "ҚМУ" КеАҚ | "РОСФАРМА" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890663 | 130640005593/260271/00 | 16563783-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:03:29 | 48 044.00 | "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС | ИП СУИНДИКОВ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890661 | 221240032365/260179/00 | 16591449-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:03:22 | 259 500.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 1 Павлодар облыстық перинаталдық орталығы" КМК | "Павлодардың тәуелсіз медициналық сарапшылары" ҚБ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890660 | 901240000067/260118/00 | 16554867-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:03:20 | 653 876.00 | "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау облысының Төтенше жағдайлар департаменті" ММ | ИП Нургалиев Тусипхан Жатеевич | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890655 | 240940035132/260340/00 | 16586861-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:03:12 | 292 950.00 | "ҚМУ" КеАҚ | "KazMedKapital" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890654 | 990240001722/260703/00 | 16493303-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:03:12 | 755 160.00 | ҚР ҰЯО РМК | "Dominant Trading LTD" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890650 | 961240000494/260061/00 | 16534743-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:02:55 | 61 422.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай қаласы білім бөлімінің №14 негізгі орта мектебі" КММ | ИП "Денисенко Василий Анатольевич" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24890648 | 970840001522/260025/01 | 16245688-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 10:02:53 | 677 000.00 | "Ақтөбе облысының білім басқармасы Шалқар ауданының білім бөлімі" ММ "№1 мектеп-гимназия" КММ | «Bilim Land» ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24890647 | 020540003045/260016/00 | 16563570-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 10:02:52 | 149 500.00 | Түркістан облысының білім басқармасының "Қазығұрт ауданының "Мамандандырылған "Дарын" мектеп-интернат" КММ | ЖК "ИСМАИЛ" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
