Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 465518 | 8 503 764 853.19 | 0 |
| 2 | Орындалды | 46817 | 95 087 123.23 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 2892 | 79 940 807.40 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1568 | 21 273 221.68 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 1724 | 8 184 311.56 | 0 |
| Барлығы: | 518519 | 8 708 250 317.07 | 100 | |
7351 жазбалардан 7400 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24895935 | 021040004088/260019/00 | 16571918-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:33:58 | 533 066.40 | "Шалқар аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Ұлы Борсық" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны | АЗС "TULPAR" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24895934 | 990440004060/260018/00 | 16560682-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:33:58 | 226 323.00 | "М. В. Ломоносов атындағы №38 Қазақстан-Ресей гимназиясы" КММ | ИП БЕЛГОЖАЕВА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895929 | 050340007185/260015/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:33:50 | 2 500 000.00 | "Тескенсу ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП"Сегизбаев" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24895927 | 120940000859/260023/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:33:44 | 25 000.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Жуалы ауданының білім бөлімінің "Нұршуақ" бөбекжай-балабақшасы" МКҚК | DiAi әлемі | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24895926 | 990640003505/260050/00 | 16563664-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:33:42 | 144 400.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Лисаков қаласы білім бөлімінің № 6 жалпы білім беретін мектебі" КММ | ИП Калимурзина В.В. | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895925 | 990240002502/260206/01 | 16477959-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 14:33:39 | 577 030.40 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "№ 7 қалалық клиникалық аурухана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "StanLab" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895920 | 140840001094/260119/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:33:29 | 3 024 000.00 | "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Жалағаш аудандық ауруханасы" ШЖқКМК | ИП Жансая | Электронды дүкен | |
| 24895919 | 120940000859/260022/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:33:26 | 11 400.00 | "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Жуалы ауданының білім бөлімінің "Нұршуақ" бөбекжай-балабақшасы" МКҚК | "RS Solutions" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24895918 | 160440025219/260015/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:33:26 | 272 720.00 | "Мақтаарал ауданының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Alihan Capitals | Электронды дүкен | |
| 24895917 | 041040004478/260006/00 | 16241489-2 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:33:24 | 545 200.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы "Риддер қаласының психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеті" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Қазақтелеком" АҚ | Ашық конкурс |
| 24895916 | 210540011879/260013/00 | 16566990-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:33:20 | 180 000.00 | "Сауран аудандық мәслихатының аппараты" ММ | ИП Оптима | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895911 | 250940008850/260083/00 | 16586702-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:32:59 | 84 999.00 | «Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Орал қаласы білім беру бөлімінің «№ 53 жалпы орта білім беретін мектебі» КММ | ИП YRAL.KZ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24895910 | 130240031667/260027/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:32:57 | 430 000.00 | Райымбек ауданының "Жамбыл ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП Камшат | Электронды дүкен | |
| 24895909 | 990440004060/260016/00 | 16565703-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:32:41 | 99 000.00 | "М. В. Ломоносов атындағы №38 Қазақстан-Ресей гимназиясы" КММ | "Public Health Inspection" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895906 | 000340005477/260085/00 | 16571012-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:32:36 | 283 470.00 | Жаңаөзен қаласы әкімдігінің "ӨЗЕНИНВЕСТ" шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК | ИП SKYA | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895905 | 060140013769/260029/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:32:33 | 6 473 870.00 | "Ақтөбе облысының жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Жұмылдыру дайындығын, аумақтық және азаматтық қорғанысты қамтамасыз ету қызметі" КММ | ИП АБИЛКАСИМОВА | Электронды дүкен | |
| 24895903 | 060440006707/260017/00 | 16556017-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:32:29 | 19 000.00 | "Индер ауданы Өрлік ауылдық округі әкімі аппаратының "Өрлік-Мәдениет" МКҚК | ИП "Миллионер" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895900 | 071040002229/260059/00 | 16572023-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:32:25 | 16 791.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Футбол бойынша «Ертіс» олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» КММ | "TEPLO IMPORT14" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24895894 | 990340006476/260065/00 | 16563037-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:31:56 | 130 000.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар қаласы білім беру бөлімінің "Павлодар қаласының № 116 сәбилер бақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ДК City energy | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895887 | 130640003676/260013/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:31:43 | 192 000.00 | "Атбасар ауданының жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі | Лиана | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24895885 | 000540002261/260028/00 | 16568979-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:31:36 | 99 475.00 | Шығыс Қазақстан облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Пихта орман шаруашылығы" КММ | "Сентрас Иншуранс" Сақтандыру Компаниясы" АҚ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895883 | 060740005234/260049/00 | 16344709-2 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:31:32 | 99 428.58 | "Жетісу облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы" мемлекеттік мекемесінің "Кербұлақ ауданының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі" КММ | "Қазақтелеком" АҚ | Ашық конкурс |
| 24895882 | 990340002516/260190/00 | 16591318-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:31:28 | 8 901 270.00 | "Восточно-Казахстанская областная больница" МК | "MD Tech" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24895881 | 041040000168/260049/00 | 16560580-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:31:27 | 17 800.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Атбасар ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Атбасар қаласының "Айгөлек" бөбекжайы" МКҚК | ИП МАГЗУМОВА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895877 | 990840001299/260029/00 | 16061292-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:31:05 | 5 454 320.00 | «Атырау облысы Білім беру басқармасының Атырау қаласы білім бөлімінің «Бұлбұл» бөбекжай-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП "ИШАНГАЛИЕВА ЖАНАР САЯБЕКОВНА" | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24895871 | 990340005035/260190/00 | 16558549-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:46 | 73 150.00 | Астана қаласы әкімдігінің "ASTANA POLYTECHNIC" жоғары колледжі" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | ИП ЭСМА | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895870 | 950640001294/260033/00 | 16547353-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:44 | 12 360.00 | Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды қаласы білім бөлімінің "№59 жалпы білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП Рамазан | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895868 | 101140011804/260042/00 | 16263742-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:35 | 1 209 050.00 | Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасы Өскемен қаласы бойынша білім бөлімінің «№8 «Мирас» балабақша-бөбекжайы» КМҚК | "Исфара" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся |
| 24895867 | 020340003553/260015/00 | 16571456-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:33 | 2 523.00 | "Ырғыз аудандық мәслихатының аппараты" ММ | "Автологистика" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895863 | 990140003428/260125/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:26 | 820 000.00 | Абай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің "Абай аудандық мәдени-бос уақыт өткізу орталығы" КМҚК | "NuriCo" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24895862 | 080340018245/260072/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:25 | 1 915 000.00 | "Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының "№3 Байзақ колледжі" КМҚК | "ХБИО" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24895860 | 990340005035/260189/00 | 16558549-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:23 | 97 500.00 | Астана қаласы әкімдігінің "ASTANA POLYTECHNIC" жоғары колледжі" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | ИП "НҰР" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895858 | 970140001616/260055/00 | 16589706-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:21 | 232 700.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының "Қостанай ауданы білім бөлімінің Нұржан Наушабаев атындағы мектеп-гимназиясы" КММ | ИП VATAGA | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24895857 | 050340007125/260012/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:21 | 19 000.80 | "Манап ауылдық округі әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігінің «Қазсушар» ШЖҚ РМК Сыр суы филиалы | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24895856 | 101240000397/260407/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:21 | 109 329 000.00 | "Алматы облысы білім басқармасының Жамбыл ауданы бойынша білім бөлімі" ММ | «Алматы облысы білім басқармасының Жамбыл ауданы бойынша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Жазира» бөбекжайы КМҚК | Договор на услуги государственного образовательного заказа | |
| 24895855 | 150540009388/260044/00 | 16550570-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:19 | 91 580.00 | Маңғыстау облысы білім басқармасының "Түпқараған гуманитарлық-кәсіптік колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | "ТФЛ" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895853 | 990340004844/260049/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:17 | 48 500.00 | Астана қаласы әкімдігінің "Роза Бағланова атындағы №2 балалар музыка мектебі" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | ИП "САРСЕНКУЛЬ" | Электронды дүкен | |
| 24895852 | 990340006995/260108/00 | 16571566-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:17 | 22 195.44 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің білім басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Бәйкен Әшімов атындағы Петропавл машина жасау және көлік колледжі" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | ИП СКОБЛИКОВ ВЛАДИЛЕН МИХАЙЛОВИЧ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895850 | 071040002229/260058/00 | 16571176-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:09 | 3 480.00 | Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының «Футбол бойынша «Ертіс» олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» КММ | ИП ТРАЙБЕР Ю. А. | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24895846 | 990640001965/260049/00 | 16534631-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:30:01 | 71 000.00 | Маңғыстау облыстық білім басқармасының "Маңғыстау өнер колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны | ИП "OrdaCloud" | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895843 | 941040000443/260009/00 | 16591158-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:29:54 | 1 054 203.36 | "Ақтөбе облысының ауыл шаруашылығы басқармасы" ММ | "PetroRetail" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24895840 | 140340019465/260194/00 | 16573230-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:29:46 | 12 549 407.92 | "Балқаш" емдеу-сауықтыру кешені" ЖШС | ИП ASM Group | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24895837 | 080340018245/260071/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:29:41 | 225 000.00 | "Жамбыл облысы әкімдігі білім басқармасының "№3 Байзақ колледжі" КМҚК | "Институт науки и образования будущего" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24895836 | 151140001473/220050/10 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 14:29:40 | 20 379 660.92 | "Астана қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы" мемлекеттік мекемесі | "Арнай" Өндірістік компаниясы" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24895835 | 001240002681/260044/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:29:36 | 73 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің "№ 6 "Көктем" балабақшасы" МКҚК | "Profit-Up" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24895830 | 120640016963/260068/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-17 14:29:22 | 1 946 466.83 | "Жетісу облысы білім басқармасының Талдықорған қаласы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | ИП Жунусова Н. | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24895829 | 960340000702/260270/00 | 16588245-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:29:18 | 2 092 500.00 | "М. Қозыбаев ат. СҚУ" КЕ АҚ | "«Современное образование» республикалық журналының редакциясы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24895827 | 120940011180/260013/00 | 16588221-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:29:15 | 361 600.00 | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Федоров ауданы білім бөлімінің «Балдырған» бөбекжайы» МҚКК | "Охранная Компания Арыстан" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24895812 | 000440002446/260026/00 | 16590514-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:27:47 | 1 308 300.00 | Қарағанды облысының денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Ақтоғай ауданының аудандық ауруханасы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | ҚР ДСМ СЭБК "Ұлттық сараптама орталығы" ШЖҚ РМК Қарағанды облысы бойынша филиалы | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24895805 | 100440020514/260048/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-17 14:27:31 | 590 000.00 | Абай облысы білім басқармасының Семей қаласы білім бөлімінің "№ 48 жалпы орта білім беретін мектебі" КММ | ""TECHNO PARTNERS" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден |
