Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
Шарттар тізілімі
Шарттар бойынша статистика
| № | Шарттардың мәртебелері | Саны | Сомасы/ мың тг | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Қолданыста | 472314 | 8 802 389 170.10 | 0 |
| 2 | Орындалды | 51098 | 100 618 137.22 | 0 |
| 3 | Жаасасылған жоқ | 2944 | 51 428 972.71 | 0 |
| 4 | Тараптардың келісуі бойынша бұзылды | 1599 | 21 361 229.55 | 0 |
| 5 | Біржақты тәртіпте бұзылды | 1832 | 9 108 694.55 | 0 |
| Барлығы: | 529787 | 8 984 906 204.14 | 100 | |
7151 жазбалардан 7200 бастап 10000 қоса есептегенде көрсетілді
| # | Шарт нөмірі | Сатып алу нөмірі | Шарт түрі | Шарт мәртебесі | Құрылған күні | Сомасы | Тапсырыс беруші | Жеткізуші | Сатып алулар тәсілі |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24911809 | 991240004313/260015/01 | 16092199-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-18 22:57:38 | 25 320 000.00 | "Қосшы қаласы Тайтөбе ауылы әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі | "Future Energy KZ" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24911807 | 981040001924/260033/00 | 16591650-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:57:15 | 303 000.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар ауданы білім беру бөлімінің «Ефремовка жалпы орта білім беру мектебі» КММ | "АльянсПроект СК" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24911806 | 220640047677/260042/00 | 16580988-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:56:48 | 449 000.00 | Астана қаласы әкімдігінің «Тұрсынбек Кәкішұлы атындағы № 94 мектеп-гимназия» коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Безопасность и Сети" ЖК | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24911802 | 140440011837/260026/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:55:23 | 300 000.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Қарақия ауданы бойынша білім бөлімінің «Өркен» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы МКҚК | ЕРМАНОВА КАЛДЫГУЛ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911798 | 140440011837/260025/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:54:54 | 204 500.00 | Маңғыстау облысының білім басқармасының Қарақия ауданы бойынша білім бөлімінің «Өркен» бөбекжайы» жедел басқару құқығындағы МКҚК | ЕРМАНОВА КАЛДЫГУЛ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911796 | 970840001893/260054/00 | 16583567-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:54:41 | 165 980.00 | «Қызылорда облысының білім басқармасының Арал ауданы бойынша білім бөлімінің «№82 орта мектебі» КММ | ИП ӘБДРАХМАНОВА ФАТИМА БЕРІКҚЫЗЫ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24911793 | 180540001546/260101/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:53:49 | 960 000.00 | "Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы" мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы "Облыстық психикалық денсаулық орталығы" мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны | "Сұлтан Би" ЖШС | Электронды дүкен | |
| 24911792 | 961140000887/260026/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:53:47 | 47 096.00 | "№84 жалпы білім беретін мектеп" КММ | ИП Алибек Асқар | Электронды дүкен | |
| 24911790 | 050240005343/260001/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-18 22:53:23 | 3 407 000.00 | "Шалқар ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | ИП Мамышева | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911789 | 130840010933/250058/02 | 15130889-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-18 22:53:08 | 2 394 654.49 | Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" ММ | "Фараб-XXI" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24911788 | 130840010933/250048/02 | 15021627-2 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-18 22:53:01 | 89 455 669.49 | Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" ММ | "Artd group" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24911787 | 920240000682/260050/00 | 16579975-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:52:58 | 3 000.00 | "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімінің аппараты" ММ | ИП Нұрлыхан | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24911786 | 060340002979/260020/00 | 16585382-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:51:35 | 34 052.63 | Төлеби ауданының мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің "Төлеби аудандық орталықтандырылған кітапхана жүйесі" КММ | "Номад Иншуранс" сақтандыру компаниясы" АҚ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24911785 | 080240018618/260020/00 | 16548918-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:51:23 | 101 350.00 | Түркістан облысының білім басқармасының «Түркістан көпсалалы-техникалық колледжі» МКҚК | ИП Айдар | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24911778 | 160640006031/260024/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:47:54 | 162 500.00 | Шығыс Қазақстан облысы дене шынықтыру және спорт басқармасының "Тарбағатай ауданының балалар-жасөспірімдер ұлттық ат спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП "ДӘУЛЕТ" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911776 | 221040045611/260056/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:47:30 | 1 017 000.00 | "Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы" ММ "Жетісу облысының Мұхамеджан Тынышбайұлы атындағы тарихи-өлкетану музейі" МКҚК | "НАТ Қазақстан" АҚ | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911774 | 250940003097/260010/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:46:37 | 68 745.00 | "Сарысу ауданы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің "Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы" КММ | ЖК "КОСИМОВ М.Е." | Электронды дүкен | |
| 24911772 | 120940012486/260024/00 | 16586784-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:44:19 | 449 500.58 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№177 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "Мемлекеттік аннуитеттік компания" өмірді сақтандыру компаниясы" АҚ | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24911768 | 990240002849/260065/00 | 16609030-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:42:11 | 644 480.00 | Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің қалалық емхана" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны | "Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24911760 | 950440000764/260139/00 | 16601991-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:39:43 | 1 486 032.57 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қарабалық аудандық ауруханасы" КМК | "Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасының инженерлік-техникалық орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24911758 | 950440000764/260138/00 | 16448621-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:39:12 | 353 000.00 | Қостанай облысы әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Қарабалық аудандық ауруханасы" КМК | "BR-Audit" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24911756 | 050240003426/260030/00 | 16613769-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:38:20 | 512 404.48 | "БҚО Жәнібек ауданы Борсы ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ | "МегаОйлОрал" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24911754 | 130840010933/250053/02 | 15128548-1 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-18 22:37:29 | 5 208 276.92 | Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" ММ | "ЕгеменҚұрылыс" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24911753 | 041240006352/260024/00 | 16578403-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:36:51 | 32 480.00 | "Ақмола облысы білім басқармасының Степногорск қаласы бойынша білім бөлімі Степногорск қаласының А.С.Пушкин атындағы № 3 көпсалалы мектеп-лицейі" кмм | "Өрт қауіпсіздігі - 2021" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24911752 | 130840010933/250047/02 | 14934701-2 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-18 22:36:22 | 193 593 257.81 | Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" ММ | "Artd group" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24911751 | 031040004258/260052/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:36:14 | 14 910.00 | "Атырау облысы Дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының "№1 Жылыой аудандық балалар-жасөспірімдер спорт мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП NUR Trade | Электронды дүкен | |
| 24911750 | 221040045611/260055/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:34:30 | 252 000.00 | "Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы" ММ "Жетісу облысының Мұхамеджан Тынышбайұлы атындағы тарихи-өлкетану музейі" МКҚК | "ИнфоТех & Сервис" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911747 | 221040045611/260054/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:33:35 | 500 000.00 | "Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы" ММ "Жетісу облысының Мұхамеджан Тынышбайұлы атындағы тарихи-өлкетану музейі" МКҚК | ЖК "ЛИКОН" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911746 | 990640001182/260023/00 | 16488937-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:32:10 | 48 604.00 | "Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының Алматы облысы бойынша департаменті" РММ | "ALMA TOWN PRINT" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24911745 | 001240002957/260048/00 | 16598427-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:30:46 | 18 970.00 | «Жетісу облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» ММ «Текелі қаласының олимпиадалық резервтегі мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер мектебі» КММ | ЖК "Нисанбеков" | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24911743 | 041240006055/260009/00 | 16504661-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:30:10 | 40 600.00 | «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының Қарасай-Ағынтай мемориалдық кешені» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "Қазақтелеком" АҚ | Ашық конкурс |
| 24911741 | 181040015759/260050/00 | 16413223-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:29:42 | 6 786 000.00 | "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жұмылдыру даярлығы, аумақтық қорғаныс және азаматтық қорғау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мамандандырылған базасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Асыл-Тас" секьюрити" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24911740 | 120940012486/260022/00 | 16460248-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:29:28 | 300 875.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№177 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "Қазақтелеком" АҚ | Ашық конкурс |
| 24911735 | 151240014366/260023/00 | 16172139-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:26:39 | 20 000.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№148 бөбекжай-балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны | "KazTrade Service" ЖШС | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24911733 | 990340003455/260023/00 | 16593224-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:23:49 | 125 280.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№47 бала бақшасы" МКҚК | "EXPOLUX" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24911732 | 150440030698/260016/00 | 16589450-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:23:18 | 23 000.00 | "Ұлытау ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі" ММ | AYAUKA | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24911728 | 980140002933/260043/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:20:40 | 20 200.00 | "Атырау облысы Білім беру басқармасының Мақат ауданы білім бөлімінің "Бержан Қанатбаев атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП NUR Trade | Электронды дүкен | |
| 24911727 | 060640005855/260011/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:20:17 | 530 000.00 | Түркістан облысының білім басқармасының Отырар ауданының білім бөлімінің "Бөбек" бөбекжай-бақшасы" МКҚК | "КонсалтингСофт" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911723 | 670140000020/260053/00 | 16580510-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:16:56 | 39 450.00 | «Жетісу облысы білім басқармасының Текелі қаласы бойынша білім бөлімі» ММ «№4 орта мектеп» КММ | АКАЖАНОВ МУРАТ ЖУМАБЕКОВИЧ | Бағалы ұсыныныстарға сұраным |
| 24911722 | 980940002378/260055/00 | 16577346-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:16:03 | 3 300.00 | Павлодар облысының білім беру басқармасы, Екібастұз қаласы білім беру бөлімінің "Байет жалпы орта білім беру мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | "Успех-Гарант" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24911717 | 221040045611/260053/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:12:51 | 900 000.00 | "Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы" ММ "Жетісу облысының Мұхамеджан Тынышбайұлы атындағы тарихи-өлкетану музейі" МКҚК | ИП Алтай | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911715 | 221040045611/260052/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:12:19 | 1 800 000.00 | "Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы" ММ "Жетісу облысының Мұхамеджан Тынышбайұлы атындағы тарихи-өлкетану музейі" МКҚК | ИП"Байсадыкова" | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911710 | 130840010933/250059/02 | 15154301-2 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-18 22:10:34 | 4 008 557.21 | Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" ММ | "Политехстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | Ашық конкурс |
| 24911707 | 150440013580/260027/00 | 16593515-1 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:10:06 | 200 000.00 | Алматы қаласы Білім басқармасының "№142 бөбекжай -балабақшасы" КМҚК | "Мега Тауэрс Клиникасы" ЖШС | Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бiр көзден сатып алу |
| 24911706 | 060940005013/260013/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:08:23 | 12 804.30 | "Шымкент қаласының білім басқармасының "№69 жалпы орта білім беретін мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі | ИП KKK | Электронды дүкен | |
| 24911705 | 021140003432/260034/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:08:03 | 10 568 000.00 | "Жетісу облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы" ММ "Ілияс Жансүгіров атындағы мәдениет сарайы" МКҚК | ИП БЕКЕН | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911704 | 091040002946/260006/01 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-18 22:07:36 | 1 197 700.00 | Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Мырзакент" Мақтаарал аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын | "BIOGENIC" ЖШС | Тікелей шарт тұжырымы бір дерекөздерден | |
| 24911703 | 130840010933/250050/03 | 15021790-2 | Қосымша келісім | Әрекетте | 2026-03-18 22:07:24 | 148 888 339.16 | Түркістан қаласы әкімдігінің "Жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі" ММ | "Artd group" ЖШС | Ашық конкурс |
| 24911693 | 000140000409/260041/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:02:20 | 190 000.00 | Абай облысы білім басқармасының Үржар ауданы білім бөлімінің «Мектеп жанындағы интернаты бар Мешітбай Хасенов атындағы Бестерек орта мектеп-бақшасы» КММ | ИП "НАРГИЗ" | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся | |
| 24911691 | 000140000409/260040/00 | Негзігі шарт | Әрекетте | 2026-03-18 22:01:17 | 414 800.00 | Абай облысы білім басқармасының Үржар ауданы білім бөлімінің «Мектеп жанындағы интернаты бар Мешітбай Хасенов атындағы Бестерек орта мектеп-бақшасы» КММ | Мини кондитерский цех и магазин Асыл дәм | Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся |
