Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 900640000108/190038/01
Электрондық акті:190038/00/8
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:13.06.2019 14:11:56
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14547674 | 20383961 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 здание | Қаймақ | майлылығы 15,0-19,0 % | Литр | 100 | 35168 | 35168 | ||
| ББС: 002-015-141 | 100 | 35168 | 35168 | ||||||||
| 14547667 | 20383960 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Макарон өнімдері | макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып | Килограмм | 67 | 9755.2 | 9755.2 | ||
| ББС: 002-015-141 | 67 | 9755.2 | 9755.2 | ||||||||
| 14547652 | 20383959 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Май | азық, күнбағыс, тазартылмаған | Литр | 124 | 43052.8 | 43052.8 | ||
| ББС: 002-015-141 | 124 | 43052.8 | 43052.8 | ||||||||
| 14547632 | 20383932 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Бұрыш | балғын | Килограмм | 100 | 32480 | 32480 | ||
| ББС: 002-015-141 | 100 | 32480 | 32480 | ||||||||
| 14547617 | 20383929 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Шұжық | жартылай ысытылған | Килограмм | 67 | 53278.4 | 53278.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 67 | 53278.4 | 53278.4 | ||||||||
| 14547603 | 20383925 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Кәмпит | жылтыр, помадалы | Килограмм | 100 | 58800 | 58800 | ||
| ББС: 002-015-141 | 100 | 58800 | 58800 | ||||||||
| 14547595 | 20383924 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Ірімшік | майлылығы 5-18% | Килограмм | 233 | 109603.2 | 109603.2 | ||
| ББС: 002-015-141 | 233 | 109603.2 | 109603.2 | ||||||||
| 14547586 | 20383923 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Майшабақ | сәл тұзды | Килограмм | 133.5 | 108252.48 | 108252.48 | ||
| ББС: 002-015-141 | 133.5 | 108252.48 | 108252.48 | ||||||||
| 14547580 | 20383956 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Ірімшік | үгілген | Килограмм | 62 | 60412.8 | 60412.8 | ||
| ББС: 002-015-141 | 62 | 60412.8 | 60412.8 | ||||||||
| 14547564 | 20383922 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Асқабақ | балғын | Килограмм | 100 | 15680 | 15680 | ||
| ББС: 002-015-141 | 100 | 15680 | 15680 | ||||||||
| 14547555 | 20383921 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Апельсин | балғын | Килограмм | 100 | 39760 | 39760 | ||
| ББС: 002-015-141 | 100 | 39760 | 39760 | ||||||||
| 14547552 | 20383919 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Шырын | алмадан жасалған, қалпына келтірілген | Литр | 308 | 47604.48 | 47604.48 | ||
| ББС: 002-015-141 | 308 | 47604.48 | 47604.48 | ||||||||
| 14547537 | 20383949 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Қант | құрақты, сусымалы | Килограмм | 167 | 36659.84 | 36659.84 | ||
| ББС: 002-015-141 | 167 | 36659.84 | 36659.84 | ||||||||
| 14547516 | 20383948 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Сиыр еті | балғын, тұтас ет, І санат | Килограмм | 438 | 564144 | 564144 | ||
| ББС: 002-015-141 | 438 | 564144 | 564144 | ||||||||
| 14547508 | 20383947 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Піспенан | қабат-қабат | Килограмм | 100 | 35840 | 35840 | ||
| ББС: 002-015-141 | 100 | 35840 | 35840 | ||||||||
| 14547498 | 20383946 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Жұмыртқа | тауықтың, асханалық, іріктелген | Дана | 1668 | 41099.52 | 41099.52 | ||
| ББС: 002-015-141 | 1668 | 41099.52 | 41099.52 | ||||||||
| 14547491 | 20383945 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Айран | тағам қоспаларысыз | Литр | 635 | 150774.4 | 150774.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 635 | 150774.4 | 150774.4 | ||||||||
| 14547481 | 20383942 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Табиғи сүт | майлылығы 1,0% артық емес | Литр | 774 | 154823.22 | 154823.22 | ||
| ББС: 002-015-141 | 774 | 154823.22 | 154823.22 | ||||||||
| 14547460 | 20383940 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Мандарин | балғын | Килограмм | 133 | 43198.4 | 43198.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 133 | 43198.4 | 43198.4 | ||||||||
| 14547452 | 20383938 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Аскөк | балғын | Килограмм | 133 | 110230.4 | 110230.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 133 | 110230.4 | 110230.4 | ||||||||
| 14547411 | 20383935 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Джем | жеміс-жидекті | Килограмм | 38 | 20854.4 | 20854.4 | ||
| ББС: 002-015-141 | 38 | 20854.4 | 20854.4 | ||||||||
| 14547401 | 20383920 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Кәмпит | шоколадты, салмасыз | Килограмм | 4.2 | 2304.96 | 2304.96 | ||
| ББС: 002-015-141 | 4.2 | 2304.96 | 2304.96 | ||||||||
| 14547392 | 20383934 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Маргарин | майлылығы 40-60% | Килограмм | 36 | 11692.8 | 11692.8 | ||
| ББС: 002-015-141 | 36 | 11692.8 | 11692.8 | ||||||||
| 14547384 | 20383955 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Ерте піскен алма | жаңалау, сұрып 1 | Килограмм | 167 | 43019.2 | 43019.2 | ||
| ББС: 002-015-141 | 167 | 43019.2 | 43019.2 | ||||||||
| 14547377 | 20383928 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Май | тәтті кілегейлі | Килограмм | 103 | 47297.6 | 47297.6 | ||
| ББС: 002-015-141 | 103 | 47297.6 | 47297.6 | ||||||||
| 14547361 | 20383933 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Алмұрт | балғын, жоғары сұрып | Килограмм | 167 | 59852.8 | 59852.8 | ||
| ББС: 002-015-141 | 167 | 59852.8 | 59852.8 | ||||||||
| 14547339 | 20383944 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Лимон | балғын | Килограмм | 100 | 76160 | 76160 | ||
| ББС: 002-015-141 | 100 | 76160 | 76160 | ||||||||
| 14547316 | 20383936 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Аскөк | кептірілген | Килограмм | 3.5 | 3096.8 | 3096.8 | ||
| ББС: 002-015-141 | 3.5 | 3096.8 | 3096.8 | ||||||||
| 14547294 | 20383943 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Арпа жармасы | сорт №1 | Килограмм | 17 | 1808.8 | 1808.8 | ||
| ББС: 002-015-141 | 17 | 1808.8 | 1808.8 | ||||||||
| 14547288 | 20383931 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Қызанақ | балғын | Килограмм | 167 | 35537.6 | 35537.6 | ||
| ББС: 002-015-141 | 167 | 35537.6 | 35537.6 | ||||||||
| 14547283 | 20383951 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Бұршақ | жасыл, жоғары сұрып | Килограмм | 33 | 4065.6 | 4065.6 | ||
| ББС: 002-015-141 | 33 | 4065.6 | 4065.6 | ||||||||
| 14547271 | 20383952 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Кисель | концентрацияланған шырыннан | Килограмм | 67 | 32267.2 | 32267.2 | ||
| ББС: 002-015-141 | 67 | 32267.2 | 32267.2 | ||||||||
| 14547261 | 20383927 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Ұн | бидайлы, сұрып 1, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан | Килограмм | 134 | 14407.68 | 14407.68 | ||
| ББС: 002-015-141 | 134 | 14407.68 | 14407.68 | ||||||||
| 14547233 | 20383958 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Қызылша | балғын, асхана | Килограмм | 400 | 53760 | 53760 | ||
| ББС: 002-015-141 | 400 | 53760 | 53760 | ||||||||
| 14547224 | 20383926 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Басты пияз | балғын | Килограмм | 300 | 33600 | 33600 | ||
| ББС: 002-015-141 | 300 | 33600 | 33600 | ||||||||
| 14547215 | 20383950 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Бал | табиғи | Килограмм | 34 | 28940.8 | 28940.8 | ||
| ББС: 002-015-141 | 34 | 28940.8 | 28940.8 | ||||||||
| 14547204 | 20383962 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Балық консервасы | майдағы майшабақтар | Килограмм | 34 | 31225.6 | 31225.6 | ||
| ББС: 002-015-141 | 34 | 31225.6 | 31225.6 | ||||||||
| 14547189 | 20383937 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Қияр | балғын | Килограмм | 133 | 29643.04 | 29643.04 | ||
| ББС: 002-015-141 | 133 | 29643.04 | 29643.04 | ||||||||
| 14547185 | 20383954 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Сәбіз | балғын, 1-сынып | Килограмм | 400 | 44800 | 44800 | ||
| ББС: 002-015-141 | 400 | 44800 | 44800 | ||||||||
| 14547178 | 20383957 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Май | азық, күнбағыс, тазартылған | Килограмм | 18 | 6249.6 | 6249.6 | ||
| ББС: 002-015-141 | 18 | 6249.6 | 6249.6 | ||||||||
| 14547164 | 20383941 | 471010000 | Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. 1 Б ш/а, 5 ғимарат | Шырын | томаттық, тікелей сығылған | Литр | 315 | 56448 | 56448 | ||
| ББС: 002-015-141 | 315 | 56448 | 56448 | ||||||||
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Калиева Куляш Кумисбековна | 19.06.2019 15:11:08 | |
| Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Абишева Салтанат Ниязовна | Сотрудник | 19.06.2019 15:03:12 |
| Өнім берушінің бекітуші | Палиенко Руслан Борисович | руководитель | 13.06.2019 14:30:49 |
