Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 630440000014/180252/01

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    19.12.2018 16:50:53
   Казрахметова Роза Николаевна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
9399393 18372995 01.22.19.500.000.00.0166.000000000000 Гранат. свежий, ГОСТ 27573-2013 2898 590.00 1709820.00 0.00 0.00
9399394 18372996 01.24.10.000.000.00.0166.000000000000 Яблоко свежее. раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 750 320.00 240000.00 0.00 0.00
9399395 18372997 01.24.10.000.000.00.0166.000000000000 Яблоко свежее. раннее, класс 1, ГОСТ 16270-70 4347 320.00 1391040.00 0.00 0.00
9399396 18372998 01.13.34.100.000.00.0166.000000000000 Помидор. класс экстра, мелкоплодный, ГОСТ 1725-85 1304 650.00 847600.00 0.00 0.00
9399397 18372999 10.51.40.519.000.00.0166.000000000000 Сыр. твердый, из коровьего молока, СТ РК 1063-2002 724 1200.00 868800.00 0.00 0.00
9399398 18373000 01.13.32.100.000.00.0166.000000000001 Огурец. среднеплодный, ГОСТ 1726-85 1304 650.00 847600.00 0.00 0.00
9399399 18373001 01.23.14.200.000.00.0166.000000000000 Мандарин. свежий, ГОСТ 4428-82 500 450.00 225000.00 0.00 0.00
9399400 18373002 01.23.14.200.000.00.0166.000000000000 Мандарин. свежий, ГОСТ 4428-82 2536 450.00 1141200.00 0.00 0.00
9399401 18373003 01.24.21.000.000.00.0166.000000000002 Груша. свежая, сорт 1 600 400.00 240000.00 0.00 0.00
9399402 18373004 01.24.21.000.000.00.0166.000000000002 Груша. свежая, сорт 1 3260 400.00 1304000.00 0.00 0.00
9399403 18373005 01.23.13.000.000.00.0166.000000000001 Апельсин. валенсиялық, ГОСТ 4427-82 600 400.00 240000.00 0.00 0.00
9399404 18373006 01.23.13.000.000.00.0166.000000000001 Апельсин. валенсиялық, ГОСТ 4427-82 3260 400.00 1304000.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу