Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 941240001315/180150/01
Электрондық акті:180150/00/9
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:31.10.2018 15:30:46
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10718906 | 14302575 | 433238700 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл а.о., рзд.93 Үкілісай Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл а/о., рзд.93 Үкілісай | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 4944 | 612017.76 | 612017.76 | ||
| ББС: 003-015-144 | 4944 | 612017.76 | 612017.76 | ||||||||
| 10718834 | 14302610 | 433232100 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Атанши а.о., Жіңішкеқұм а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Атанши а/о., Жіңішкеқұм ауылы | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 9820 | 1215617.8 | 1215617.8 | ||
| ББС: 003-015-144 | 9820 | 1215617.8 | 1215617.8 | ||||||||
| 10718813 | 14302606 | 433257580 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл а.о., Құланды жылқы зауыты Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сексеуіл а/о., Құланды | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 5580 | 774504 | 774504 | ||
| ББС: 003-015-144 | 5580 | 774504 | 774504 | ||||||||
| 10718792 | 14302604 | 433255100 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Райым а.о., Қызылжар а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Райым а/о., Қызылжар ауылы. | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 5580 | 690748.2 | 690748.2 | ||
| ББС: 003-015-144 | 5580 | 690748.2 | 690748.2 | ||||||||
| 10718769 | 14302598 | 433247100 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Құланды а.о., Ақбасты а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Құланды а/о., Ақбасты ауылы | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 8710 | 1208948 | 1208948 | ||
| ББС: 003-015-144 | 8710 | 1208948 | 1208948 | ||||||||
| 10718749 | 14302593 | 433253100 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Октябрь а.о., Шижаға а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Октябрь а/о., Шижаға ауылы. | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 8710 | 1078210.9 | 1078210.9 | ||
| ББС: 003-015-144 | 8710 | 1078210.9 | 1078210.9 | ||||||||
| 10718722 | 14302591 | 433238100 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл а.о., Бекбауыл ст. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Бекбауыл а/о., Бекбауыл ст. | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 9820 | 1215617.8 | 1215617.8 | ||
| ББС: 003-015-144 | 9820 | 1215617.8 | 1215617.8 | ||||||||
| 10718601 | 14302582 | 433259500 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сапақ а.о., Көктем а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сапақ а/о., Көктем ауылы. | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 5670 | 701889.3 | 701889.3 | ||
| ББС: 003-015-144 | 5670 | 701889.3 | 701889.3 | ||||||||
| 10718539 | 14302579 | 433233100 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аманөткел а.о., Аманөткел а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Аманөткел а/о., Аманөткел ауылы. | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 5670 | 701889.3 | 701889.3 | ||
| ББС: 003-015-144 | 5670 | 701889.3 | 701889.3 | ||||||||
| 10718525 | 14302578 | 433245100 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қаратерең а.о., Қаратерең а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Қаратерең а/о., Қаратерең ауылы. | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 5580 | 690748.2 | 690748.2 | ||
| ББС: 003-015-144 | 5580 | 690748.2 | 690748.2 | ||||||||
| 10718506 | 14302577 | 433256100 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сазды а.о., Сазды а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Сазды а/о., Сазды ауылы. | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 4944 | 612017.76 | 612017.76 | ||
| ББС: 003-015-144 | 4944 | 612017.76 | 612017.76 | ||||||||
| 10718477 | 14302574 | 433242500 | Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жетес би а.о., Ескіұра а. Қызылорда облысы, Арал ауданы, Жетес би а/о., Ескіұра ауылы. | Топливо | дизельное, температура застывания не выше -10°С, плотность при 20 °С не более 860 кг/м3, летнее, ГОСТ 305-82 | Литр | 4944 | 612017.76 | 612017.76 | ||
| ББС: 003-015-144 | 4944 | 612017.76 | 612017.76 | ||||||||
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Кульманов Амантай Касымович | Сотрудник | 01.11.2018 09:47:29 |
| Ресімдеудің дұрыстығына жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Тәжімбет Рүстембек Жүпанұлы | 01.11.2018 09:47:47 | |
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Жанназарова Санира Нуркожаевна | Руководитель | 01.11.2018 09:48:13 |
| Өнім берушінің бекітуші | Маханов Темурлан Мутагуллаевич | директор | 31.10.2018 15:40:12 |
