Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 941240001339/180330/00

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    18.10.2018 12:44:26
   Тулепов Тулебай Танкибаевич

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
8296828 16990196 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 8 495992.00 3967936.00 0.00 0.00
8296829 16990197 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 1 495992.00 495992.00 0.00 0.00
8296830 16990198 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 1 495992.00 495992.00 0.00 0.00
8296831 16990199 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 6 495992.00 2975952.00 0.00 0.00
8296832 16990200 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 6 495992.00 2975952.00 0.00 0.00
8296833 16990201 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 1 495992.00 495992.00 0.00 0.00
8296834 16990202 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 12 495992.00 5951904.00 0.00 0.00
8296835 16990203 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 1 495992.00 495992.00 0.00 0.00
8296836 16990204 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 5 495992.00 2479960.00 0.00 0.00
8296837 16990205 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 10 495992.00 4959920.00 0.00 0.00
8296838 16990206 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 2 495992.00 991984.00 0.00 0.00
8296839 16990207 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 4 495992.00 1983968.00 0.00 0.00
8296840 16990208 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 8 495992.00 3967936.00 0.00 0.00
8296841 16990209 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 6 495992.00 2975952.00 0.00 0.00
8296842 16990210 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 1 495992.00 495992.00 0.00 0.00
8296843 16990211 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 1 495992.00 495992.00 0.00 0.00
8296844 16990212 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 10 495992.00 4959920.00 0.00 0.00
8296845 16990213 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 2 495992.00 991984.00 0.00 0.00
8296846 16990214 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 4 495992.00 1983968.00 0.00 0.00
8296847 16990215 26.20.30.100.023.00.0839.000000000000 Доска. интерактивная, прямой проекции, активная 1 495992.00 495992.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу