Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ шарт 990240005438/180174/00
Электрондық акті:180174/01/37
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:28.12.2018 12:07:36
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12011543 | 18959658 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Шоколад | обыкновенный, с начинкой, в батонах, ГОСТ 6534-89 | Килограмм | 143.818 | 144807.47 | 144807.47 | ||
| 12011517 | 18959656 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Шоколад | обыкновенный, с начинкой, в батонах, ГОСТ 6534-89 | Килограмм | 2906.182 | 2926176.53 | 2926176.53 | ||
| 12011365 | 18959625 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Чай | черный, гранулированный, сорт "высший" | Килограмм | 420 | 1398969.6 | 1398969.6 | ||
| 12011350 | 18959684 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Томат пастасы | жоғары сұрып, СТ РК 1400-2005 | Килограмм | 640 | 298905.6 | 298905.6 | ||
| 12011315 | 18959690 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Смесь соков фруктовых | концентрированных, с добавками сахара, СТ РК 1472-2005 | Литр | 9600 | 3601920 | 3601920 | ||
| 12011257 | 18959717 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Сахар | сыпучий, пакетированный, ГОСТ 31361-2008 | Килограмм | 2270 | 439835.2 | 439835.2 | ||
| 12011215 | 18959718 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Сахар | сыпучий, пакетированный, ГОСТ 31361-2008 | Килограмм | 2480 | 480524.8 | 480524.8 | ||
| 12011040 | 18959704 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Мүйізшелер | бидай ұнынан, жоғары сұрып, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | Килограмм | 386 | 108944.64 | 108944.64 | ||
| 12011013 | 18959705 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Мүйізшелер | бидай ұнынан, жоғары сұрып, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | Килограмм | 1534 | 432956.16 | 432956.16 | ||
| 12010959 | 18959708 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Рис очищенный | шлифованный, высший сорт, круглозерный, СТ РК ИСО 7301-2012 | Килограмм | 3500 | 917280 | 917280 | ||
| 12010929 | 18959671 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Пряник | ГОСТ 15810-96 | Килограмм | 2100 | 1455888 | 1455888 | ||
| 12010909 | 18959676 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Печенье | ассортиментте, ГОСТ 24901-2014 | Килограмм | 6600 | 4294752 | 4294752 | ||
| 12010876 | 18959728 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Напиток | кисломолочный | Шөлмек | 10800 | 858816 | 858816 | ||
| 12010849 | 18959712 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Молоко | пастеризованное, жирность 1-3%, объем 1 л, СТ РК 1760-2008 | Литр | 5760 | 1419264 | 1419264 | ||
| 12010798 | 18959724 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Масса | ірімшік, ванильді, мейізсіз, СТ РК 1328-2005 | Бір буда | 15360 | 2047180.8 | 2047180.8 | ||
| 12010746 | 18959632 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Масло | сладкосливочное, несоленое | Килограмм | 900 | 1609776 | 1609776 | ||
| 12010726 | 18959633 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Масло | сладкосливочное, несоленое | Килограмм | 1000 | 1788640 | 1788640 | ||
| 12010667 | 18959687 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Масло | на основе базовых растительных масел | Литр | 15000 | 5880000 | 5880000 | ||
| 12010610 | 18959640 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Мармелад | из цитрусовых, ГОСТ 6442-2014 | Килограмм | 2500 | 3822000 | 3822000 | ||
| 12010594 | 18959695 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Лапша | высшего сорта, из пшеничной муки, короткая, СТ РК ГОСТ Р 51865-2010 | Килограмм | 5000 | 1696800 | 1696800 | ||
| 12010564 | 18959706 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Крупа | қарақұмық, жоғары сұрыпты, ГОСТ 5550-74 | Килограмм | 4500 | 1179360 | 1179360 | ||
| 12010503 | 18959621 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Кофе | растворимый, порошкообразный | Килограмм | 375 | 3340680 | 3340680 | ||
| 12010472 | 18959697 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Кефир | тағам қоспаларысыз, ГОСТ 31454-2012 | Литр | 3505 | 1110944.8 | 1110944.8 | ||
| 12010446 | 18959698 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Кефир | тағам қоспаларысыз, ГОСТ 31454-2012 | Литр | 2495 | 790815.2 | 790815.2 | ||
| 12010324 | 18959674 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Карамель | глазированная, начинка помадно-фруктовая, ГОСТ 6477-88 | Килограмм | 1800 | 1185408 | 1185408 | ||
| 12010296 | 18959647 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Йогурт | питьевой, без пищевых добавок, СТ РК 2069-2010 | Литр | 2160 | 2564352 | 2564352 | ||
| 12010265 | 18959651 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Сарыгүл | жартылай қатты, ГОСТ 6478-2014 | Килограмм | 1920 | 2090188.8 | 2090188.8 | ||
| 12010241 | 18959702 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Вермишель | жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 1920 | 552652.8 | 552652.8 | ||
| 12010220 | 18959663 | 751110000 | Алматы қ., Алмалы ауданы Әйтеке би к-сі, 99 | Баранки | из пшеничной муки высшего сорта | Килограмм | 2100 | 1728720 | 1728720 |
| Актінің файлы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Құжат | Автор | Ұйым | Құрылған күні | Қолы |
| 28-12-2018_11-13-56.zip | Кабакбаев Серик Кабакбаевич | "Простое решение" ЖШС | 2018-12-28 14:18:17 | |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Журунов Ербол Мухамедкалиевич | 28.12.2018 17:38:27 | |
| Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Жунисалиева Умыт Сагиевна | 28.12.2018 14:27:25 | |
| Ресімдеудің дұрыстығына жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Нусипова Жулдыз Аязбековна | 28.12.2018 17:32:03 | |
| Өнім берушінің бекітуші | Кабакбаев Серик Кабакбаевич | 28.12.2018 14:19:06 |
