Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.
№ қосымша келісім 230940038889/260013/01
Электрондық акті:260013/00/37
Мәртебесі: бекітілді Құрылды:27.04.2026 13:34:00
| сәйк. | Мән | Като | Орын | Атауы |
|
Өлш. Бірлігі | кол-во | сумма |
төлеуге жататын сома авансты шегеріп тастағанда |
Нөмірі | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57666397 | 54742406 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Шай | қара, түйіршіктелген | Килограмм | 0.2 | 880 | 880 | 00000001551 | |
| 57666342 | 54742409 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Вафли | жемісті толтырмалармен | Килограмм | 2 | 4200.01 | 4200.01 | 00000000125 | |
| 57666064 | 54742373 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Өрік | балғын | Килограмм | 0.2 | 340 | 340 | 0.2 | |
| 57665991 | 54742372 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Мейіз | іріктелген | Килограмм | 0.2 | 320 | 320 | 00000000280 | |
| 57665958 | 54742383 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Қызанақ | балғын | Килограмм | 2 | 3200.02 | 3200.02 | 00000001097 | |
| 57665831 | 54742382 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Қияр | балғын | Килограмм | 2 | 3200.02 | 3200.02 | 00000000969 | |
| 57665788 | 54742399 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Май | эфирлік, экстрагирленген, жасұнықты өсімдік шикізаты | Литр | 2 | 2040.02 | 2040.02 | 00000000789 | |
| 57665657 | 54742414 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Банан | балғын, экстра сұрыпы | Килограмм | 10 | 13000 | 13000 | 00000000084 | |
| 57665628 | 54742390 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Арпа жармасы | сорт №1 | Килограмм | 1 | 380 | 380 | 00000000597 | |
| 57665580 | 54742400 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Томат пастасы | экстра сұрыпы | Килограмм | 2 | 2400.02 | 2400.02 | 00000001434 | |
| 57665519 | 54742397 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Шикі қант | құрақты | Килограмм | 10 | 5500.02 | 5500.02 | 00000001212 | |
| 57665482 | 54742394 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Ұн | бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған | Килограмм | 10 | 3600.06 | 3600.06 | 00000000903 | |
| 57665005 | 54742388 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Күріш | тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген | Килограмм | 2 | 1280.01 | 1280.01 | 00000000592 | |
| 57664199 | 54742408 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Піспенан | қантты | Килограмм | 2 | 2400.02 | 2400.02 | 00000001058 | |
| 57664172 | 54742375 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Қырыққабат | балғын, ақ басты | Килограмм | 5 | 1450 | 1450 | 00000000678 | |
| 57664148 | 54742378 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Басты пияз | балғын | Килограмм | 2 | 500.01 | 500.01 | 00000000678 | |
| 57664125 | 54742379 | 111033100 | Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. КрасныйЯр НурлыКош | Сәбіз | балғын, таңдамалы сұрып | Килограмм | 2 | 580 | 580 | 00000000853 |
| Өкіл | Т.А.Ә. | Лауазымы | Қолы |
|---|---|---|---|
| Тапсырыс берушінің бекітуші | Дамыс Алтынгул | и.о заведующей | 08.05.2026 11:58:18 |
| Ресімдеудің дұрыстығына жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Аубакирова Меруерт Даулетбековна | Сотрудник | 05.05.2026 17:56:54 |
| Тауарды/Қызметті/Жұмысты қабылдауға жауапты тапсырыс берушінің өкілі | Маратова Ляйла Маратовна | Сотрудник | 05.05.2026 17:52:34 |
| Өнім берушінің бекітуші | Нурмуканова Дина Умуржановна | директор | 05.05.2026 13:41:51 |
