Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ шарт 020240003847/260090/00

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    29.04.2026 16:38:06
   Құлман Бақнұр Еркінбекқызы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
47810723 56862567 259912.400.000029 Кастрөл. болаттан жасалған, сыйымдылығы 10-20 л 5 17799.00 88995.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810724 56862568 257114.410.000018 Қасық. асхана, болаттан жасалған 100 999.00 99900.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810725 56862569 329111.900.000012 Жиынтық. едендерді жинау үшін 50 4440.00 222000.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810726 56862570 231313.600.000019 Тәрелке. шынылы керамикадан, ұсақ, диаметрі 100 мм дейін 120 1999.00 239880.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810727 56862571 273311.100.000003 Сөндіргіш. бір пернелі 50 2490.00 124500.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810728 56862572 329959.900.000063 Кептіргіш. едендік 12 16249.00 194988.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810729 56862573 259912.400.000029 Кастрөл. болаттан жасалған, сыйымдылығы 10-20 л 15 19720.00 295800.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810730 56862574 222129.700.000045 Шарлы кран. поливинилиденфторидтен 30 4960.00 148800.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810731 56862575 259912.550.000000 Кастрөл. алюминийден жасалған, сыйымдылығы 20 л 50 9988.00 499400.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810733 56862577 222923.700.000013 Қыш құмыра. балалар, пластиктен жасалған 60 5440.00 326400.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810734 56862578 222923.290.000003 Тұтқыш. сулықтарға арналған, пластиктен жасалған 80 6499.00 519920.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810735 56862579 282323.900.000005 Тескіш. кеңселік, механикалық 30 4999.00 149970.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810736 56862580 257114.410.000018 Қасық. асхана, болаттан жасалған 100 1199.00 119900.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810737 56862581 273313.100.000002 Тоқтетік. электрлі, GSM жиілігі 300 2340.00 702000.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
47810738 56862582 221930.500.000049 Шланг. себезгіге арналған 50 4970.00 248500.00 0.00 - 29.01.2026 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу