Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 991140002294/260023/01

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    19.03.2026 15:10:09
   Ерсұлтанова Айғаным Берікқызы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
47262320 56403000 281412.330.000004 Араластырғыш. жуғыштарға арналған, бір тұтқалық, борттық, өлшемі 180*130 мм 14 1590.00 22260.00 0.00 0.00
47262321 56403015 172211.350.000002 Сүлгі. жалпы тағайындалымдағы, қағаз 200 190.00 38000.00 0.00 0.00
47262322 56403010 222923.900.000005 Диспенсер. сұйық сабынға арналған 20 1810.00 36200.00 0.00 0.00
47262323 56403006 257310.100.000007 Күрек. қар жинайтын 12 2200.00 26400.00 0.00 0.00
47262324 56403003 141923.700.000009 Қолғаптар. қолды қорғауға арналған, матадан 80 120.00 9600.00 0.00 0.00
47262325 56403004 139229.530.000000 Шүберек. едендерді жууға арналған, тоқымалы емес 500 110.00 55000.00 0.00 0.00
47262326 56403007 257330.550.000007 Балға. шапқыш 6 1360.00 8160.00 0.00 0.00
47262327 56403005 221960.500.010000 Қолғаптар. қолды қорғауға арналған, латекстен жасалған мата негізі жоқ 100 330.00 33000.00 0.00 0.00
47262328 56403011 329111.900.000006 Сыпыртқы. жинау үшін 20 1150.00 23000.00 0.00 0.00
47262329 56402998 257310.300.000003 Тырма. бақшалы, тістің дөңгелек қимасымен 8-тісті, металлды 5 1520.00 7600.00 0.00 0.00
47262330 56403014 222129.300.000005 Шланг. қоспалауыш үшін, икемді 10 900.00 9000.00 0.00 0.00
47262331 56403013 139221.700.000001 Пакет. қаптайтын, полиэтиленнен 200 110.00 22000.00 0.00 0.00
47262332 56403016 172211.200.000000 Қағаз. дәретханалық 1000 49.00 49000.00 0.00 0.00
47262333 56403001 257213.900.000005 Өзек. ойма құлыбына арналған 20 1120.00 22400.00 0.00 0.00
47262334 56403012 329111.500.000000 Таутан. унитазды 20 390.00 7800.00 0.00 0.00
47262335 56403008 257310.400.000000 Балта. орман ұсақтағыш 6 2500.00 15000.00 0.00 0.00
47262336 56403002 257310.100.000000 Күрек. копалды 10 1520.00 15200.00 0.00 0.00
47262337 56402999 222121.900.000119 Сифон. шұңғылшаға арналған, пластикалы 10 720.00 7200.00 0.00 0.00
47262338 56403009 257310.300.000002 Кетпен. бау-бақшалы, металды 10 1415.00 14150.00 0.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу