Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 091040002074/250074/03

Мәртебе:    Утвержден
Жергілікті қамту үлесі:    0.74 %
Қолтаңба қойылды:    26.12.2025 16:11:12
   Мүтәлі Мұрат Әбілдаұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46539856 55550851 108913.330.000000 Ашытқылар. наубайлық, кептірілген 54 3747.15 202346.10 1.00 1 01.03.2025 0.44
46539857 55550852 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 825 201.69 166394.35 1.00 1 01.03.2025 0.76
46539858 55550853 106132.370.000000 Арпа жармасы. сұрып № 1 798.5 319.77 255336.37 1.00 1 01.03.2025 0.74
46539859 55550854 011342.000.000001 Сарымсақ. балғын, кәдімгі сұрып 264 900.91 237839.08 1.00 1 01.03.2025 1.00
46539860 55550855 011339.100.000000 Асқабақ. балғын 1561 195.75 305566.75 1.00 1 01.03.2025 1.00
46539861 55550856 101240.500.000002 Тауық сан еті. мұздатылған 3391 1400.85 4750286.42 1.00 1 01.03.2025 1.00
46539862 55550857 107111.100.000003 Нан. қарабидай ұнынан 15114 374.23 5656066.59 1.00 1 01.03.2025 0.93
46539863 55550858 108313.200.000002 Шай. қара, кесілген / кірпіш 201 3772.89 758350.49 1.00 1 01.03.2025 1.00
46539864 55550859 106132.310.000000 Сұлы жармасы. жоғары сұрып 1471 506.88 745591.06 1.00 1 01.03.2025 1.00
46539865 55550860 107212.552.000000 Піспенан. май қоспалы 1440 895.96 1290181.30 1.00 1 01.03.2025 0.62
46539866 55550861 107212.310.000000 Пірәндік. салмасыз 645 772.21 498074.55 1.00 1 01.03.2025 0.25
46539867 55550862 106131.331.000001 Ұнтақ жармасы. маркасы М 1025 374.23 383584.95 1.00 1 01.03.2025 0.63
46539868 55550863 106131.300.000001 Бидай жармасы. орташа 930 436.59 406026.10 1.00 1 01.03.2025 1.00
46539869 55550864 011162.000.000001 Бұршақ. жасыл, сұрып 1 850.1 306.90 260895.69 1.00 1 01.03.2025 0.79
46539870 55550865 108213.000.000000 Какао-ұнтақ. қантсыз 93 1305.06 121370.36 1.00 1 01.03.2025 1.00
46539871 55550866 108919.394.000000 Кисель. жеміс/жидек сығындысынан 1020 984.73 1004420.93 1.00 1 01.03.2025 1.00
46539872 55550867 103914.000.000001 Жемістер. кесілген 1919 326.27 626109.79 1.00 1 01.03.2025 0.83
46539873 55550868 108223.752.000001 Карамель. кәдімгі, салындысы жеміс-жидекті 830 948.43 787196.34 1.00 1 01.03.2025 0.47
46539874 55550870 107311.310.000000 Макарон өнімдері. макарондар, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 645 351.44 226679.66 1.00 1 01.03.2025 0.25
46539875 55550871 105152.435.000001 Қаймақ. майлылығы 15,0-19,0 % 1300 1755.28 2281862.80 1.00 1 01.03.2025 0.43
46539876 55550872 108412.300.000002 Томат пастасы. жоғары сұрып 540 1827.08 986622.34 1.00 1 01.03.2025 1.00
46539877 55550873 011349.220.000001 Шомыр. балғын 2160 195.75 422821.84 1.00 1 01.03.2025 1.00
46539878 55550874 011149.100.000000 Қарақұмық. 1-сынып 1621 550.45 892273.61 1.00 1 01.03.2025 1.00
Есептер тізіміне қайта оралу