Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 070440008755/250098/03

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    37.98 %
Қолтаңба қойылды:    03.03.2026 13:55:54
   Ескараева Айгуль Жакыповна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46856779 55409819 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 80 54.52 4361.60 51.22 10.71.11 02.02.2026 40.98
46856780 55409820 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 405 450.08 182282.40 51.22 10.71.11 02.02.2026 45.59
46856781 55409821 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 310 726.16 225109.60 51.22 10.71.11 02.02.2026 46.70
46856782 55409822 105130.321.000000 Май. қышқыл-кілегейлі 425 3364.00 1429700.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 43.54
46856783 55409823 014721.900.000009 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты 6545 53.36 349241.20 51.22 10.71.11 02.02.2026 47.89
46856784 55409824 105140.510.000000 Ірімшік. жартылай қатты 176.2 2726.00 480321.20 51.22 10.71.11 02.02.2026 42.98
46856785 55409825 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 380 1506.84 572599.20 51.22 10.71.11 02.02.2026 38.93
46856786 55409826 030022.980.000000 Сазан. балғын 193 1415.20 273133.60 51.22 10.71.11 02.02.2026 39.54
46856787 55409827 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 550 1465.66 806113.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 35.21
46856788 55409828 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 2133.8 2538.08 5415755.10 51.22 10.71.11 02.02.2026 43.72
46856789 55409829 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 50 2241.12 112056.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856790 55409830 101314.220.000000 Шұжық. жартылай ысытылған 40 3529.88 141195.20 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856791 55409831 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 500 457.04 228520.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856792 55409832 011332.100.000000 Қияр. балғын 165 394.40 65076.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856793 55409833 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 165 435.00 71775.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856794 55409834 011341.100.000003 Сәбіз. балғын, 1-сынып 519 163.56 84887.64 51.22 10.71.11 02.02.2026 45.44
46856795 55409835 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 265.5 105.56 28026.18 51.22 10.71.11 02.02.2026 43.87
46856796 55409837 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 1612 119.48 192601.76 51.22 10.71.11 02.02.2026 37.53
46856797 55409838 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 514 272.60 140116.40 51.22 10.71.11 02.02.2026 45.39
46856798 55409839 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 3263 146.16 476920.08 51.22 10.71.11 02.02.2026 33.43
46856799 55409840 106132.330.000000 Қарақұмық жармасы. №1 сұрып 125 575.94 71992.50 51.22 10.71.11 02.02.2026 32.01
46856800 55409841 105111.300.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1,0% артық емес 6580.22 264.48 1740336.58 51.22 10.71.11 02.02.2026 44.35
46856801 55409842 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 1230 279.76 344104.80 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856802 55409843 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 3252.00003 220.63 717488.78 51.22 10.71.11 02.02.2026 43.83
46856803 55409844 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 205 256.36 52553.80 51.22 10.71.11 02.02.2026 42.00
46856804 55409845 103219.200.000004 Шырын. өріктен жасалған, балғын сығылған 350 280.72 98252.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856805 55409846 106132.330.000000 Қарақұмық жармасы. №1 сұрып 773.51 556.08 430133.44 51.22 10.71.11 02.02.2026 39.62
46856806 55409847 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 16086.6 141.12 2270140.99 51.22 10.71.11 02.02.2026 30.29
46856807 55409848 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 2276 263.20 599043.20 51.22 10.71.11 02.02.2026 33.31
46856808 55409849 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 7372.8 115.36 850526.21 51.22 10.71.11 02.02.2026 27.97
46856809 55409850 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1217.64 101.92 124101.87 51.22 10.71.11 02.02.2026 24.95
46856810 55409851 011341.100.000003 Сәбіз. балғын, 1-сынып 2458.28 157.92 388211.58 51.22 10.71.11 02.02.2026 29.98
46856811 55409852 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 500 420.00 210000.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856812 55409853 011332.100.000000 Қияр. балғын 500 380.80 190400.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856813 55409854 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 2637.09999 441.28 1163699.48 51.22 10.71.11 02.02.2026 30.70
46856814 55409855 101314.220.000000 Шұжық. жартылай ысытылған 40 3408.16 136326.40 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856815 55409856 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 400 2163.84 865536.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856816 55409857 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 9563.25 2450.56 23435317.93 51.22 10.71.11 02.02.2026 46.65
46856817 55409858 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 2800 1415.12 3962336.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856818 55409859 030022.980.000000 Сазан. балғын 887.7 1344.00 1193068.80 51.22 10.71.11 02.02.2026 9.47
46856819 55409860 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 1604.48 1454.88 2334325.87 51.22 10.71.11 02.02.2026 20.55
46856820 55409861 105140.510.000000 Ірімшік. жартылай қатты 809.56 2632.00 2130761.92 51.22 10.71.11 02.02.2026 43.65
46856821 55409862 014721.900.000009 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты 33850.8 51.52 1743993.22 51.22 10.71.11 02.02.2026 26.67
46856822 55409863 105130.321.000000 Май. қышқыл-кілегейлі 2072.3 3248.00 6730830.40 51.22 10.71.11 02.02.2026 38.60
46856823 55409864 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 1180 701.12 827321.60 51.22 10.71.11 02.02.2026 51.22
46856824 55409865 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 1829.23 434.56 794910.19 51.22 10.71.11 02.02.2026 26.03
46856825 55409866 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 301 52.64 15844.64 51.22 10.71.11 02.02.2026 22.12
46856826 55409867 103219.200.000004 Шырын. өріктен жасалған, балғын сығылған 1911 271.04 517957.44 51.22 10.71.11 02.02.2026 28.79
46856827 55409868 103216.000.000000 Шырын. алмадан жасалған, балғын сығылған 250 209.44 52360.00 51.22 10.71.11 02.02.2026 3.77
46856828 55409869 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 987.18 309.12 248350.79 51.22 10.71.11 02.02.2026 42.83
46856829 55409870 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 15326.63471 213.00 3264597.75 51.22 10.71.11 02.02.2026 49.06
46856830 55409871 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 5857.24333 270.09 1581971.15 51.22 10.71.11 02.02.2026 18.75
46856831 55409872 105111.300.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1,0% артық емес 30384.76 255.36 7759052.29 51.22 10.71.11 02.02.2026 47.89
Есептер тізіміне қайта оралу