Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 070440008755/250098/03

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    36.65 %
Қолтаңба қойылды:    03.03.2026 13:00:43
   Ескараева Айгуль Жакыповна

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46854673 55409819 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 80 54.52 4361.60 51.22 10.71.11 02.02.2026 40.98
46854675 55409820 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 330 450.08 148526.40 51.22 10.71.11 02.02.0202 37.15
46854676 55409821 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 265 726.16 192432.40 51.22 10.71.11 02.02.0202 39.92
46854677 55409822 105130.321.000000 Май. қышқыл-кілегейлі 341 3364.00 1147124.00 51.22 10.71.11 02.02.0202 34.93
46854679 55409823 014721.900.000009 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты 6540 53.36 348974.40 51.22 10.71.11 02.02.0202 47.85
46854680 55409824 105140.510.000000 Ірімшік. жартылай қатты 131.2 2726.00 357651.20 51.22 10.71.11 02.02.0202 32.00
46854681 55409825 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 320 1506.84 482188.80 51.22 10.71.11 02.02.0202 32.78
46854682 55409826 030022.980.000000 Сазан. балғын 161 1415.20 227847.20 51.22 10.71.11 02.02.0202 32.99
46854683 55409827 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 490 1465.66 718173.40 51.22 10.71.11 02.02.0202 31.37
46854684 55409828 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 1638.2 2538.08 4157882.65 51.22 10.71.11 02.02.0202 33.56
46854685 55409830 101314.220.000000 Шұжық. жартылай ысытылған 40 3529.88 141195.20 51.22 10.71.11 02.02.0202 51.22
46854686 55409831 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 458 457.04 209324.32 51.22 10.71.11 02.02.0202 46.92
46854687 55409832 011332.100.000000 Қияр. балғын 165 394.40 65076.00 51.22 10.71.11 02.02.0202 51.22
46854688 55409833 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 165 435.00 71775.00 51.22 10.71.11 02.02.0202 51.22
46854689 55409834 011341.100.000003 Сәбіз. балғын, 1-сынып 441 163.56 72129.96 51.22 10.71.11 02.02.0202 38.61
46854690 55409835 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 265.5 105.56 28026.18 51.22 10.71.11 02.02.0202 43.87
46854691 55409837 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 1426 119.48 170378.48 51.22 10.71.11 02.02.0202 33.20
46854692 55409838 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 452 272.60 123215.20 51.22 10.71.11 02.02.0202 39.92
46854693 55409839 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 2679 146.16 391562.64 51.22 10.71.11 02.02.0202 27.44
46854694 55409840 106132.330.000000 Қарақұмық жармасы. №1 сұрып 110 575.94 63353.40 51.22 10.71.11 02.02.0202 28.17
46854695 55409841 105111.300.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1,0% артық емес 5104.6 264.48 1350064.60 51.22 10.71.11 02.02.0202 34.40
46854696 55409842 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 995 279.76 278361.20 51.22 10.71.11 02.02.0202 41.43
46854697 55409843 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 2520.75003 220.63 556153.09 51.22 10.71.11 02.02.0202 33.98
46854698 55409844 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 205 256.36 52553.80 51.22 10.71.11 02.02.0202 42.00
46854699 55409845 103219.200.000004 Шырын. өріктен жасалған, балғын сығылған 350 280.72 98252.00 51.22 10.71.11 02.02.0202 51.22
46854700 55409846 106132.330.000000 Қарақұмық жармасы. №1 сұрып 773.51 556.08 430133.44 51.22 10.71.11 02.02.0202 39.62
46854701 55409847 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 16086.6 141.12 2270140.99 51.22 10.71.11 02.02.0202 30.29
46854702 55409848 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 2276 263.20 599043.20 51.22 10.71.11 02.02.0202 33.31
46854703 55409849 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 7372.8 115.36 850526.21 51.22 10.71.11 02.02.0202 27.97
46854704 55409850 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1217.64 101.92 124101.87 51.22 10.71.11 02.02.0202 24.95
46854705 55409851 011341.100.000003 Сәбіз. балғын, 1-сынып 2458.28 157.92 388211.58 51.22 10.71.11 02.02.0202 29.98
46854706 55409852 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 500 420.00 210000.00 51.22 10.71.11 02.02.0202 51.22
46854707 55409853 011332.100.000000 Қияр. балғын 500 380.80 190400.00 51.22 10.71.11 02.02.0202 51.22
46854708 55409854 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 2637.09999 441.28 1163699.48 51.22 10.71.11 02.02.0202 30.70
46854709 55409855 101314.220.000000 Шұжық. жартылай ысытылған 40 3408.16 136326.40 51.22 10.71.11 02.02.0202 51.22
46854710 55409856 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 400 2163.84 865536.00 51.22 10.71.11 02.02.0202 51.22
46854711 55409857 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 9563.25 2450.56 23435317.93 51.22 10.71.11 02.02.0202 46.65
46854712 55409858 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 2800 1415.12 3962336.00 51.22 10.71.11 02.02.0202 51.22
46854713 55409859 030022.980.000000 Сазан. балғын 887.7 1344.00 1193068.80 51.22 10.71.11 02.02.0202 9.47
46854714 55409860 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 1604.48 1454.88 2334325.87 51.22 10.71.11 02.02.0202 20.55
46854715 55409861 105140.510.000000 Ірімшік. жартылай қатты 809.56 2632.00 2130761.92 51.22 10.71.11 02.02.0202 43.65
46854716 55409862 014721.900.000009 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, жоғарғы санатты 33850.8 51.52 1743993.22 51.22 10.71.11 02.02.0202 26.67
46854717 55409863 105130.321.000000 Май. қышқыл-кілегейлі 2072.3 3248.00 6730830.40 51.22 10.71.11 02.02.0202 38.60
46854718 55409864 104124.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылмаған 1180 701.12 827321.60 51.22 10.71.11 02.02.0202 51.22
46854719 55409865 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 1829.23 434.56 794910.19 51.22 10.71.11 02.02.0202 26.03
46854720 55409866 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 301 52.64 15844.64 51.22 10.71.11 02.02.0202 22.12
46854721 55409867 103219.200.000004 Шырын. өріктен жасалған, балғын сығылған 1911 271.04 517957.44 51.22 10.71.11 02.02.0202 28.79
46854722 55409868 103216.000.000000 Шырын. алмадан жасалған, балғын сығылған 250 209.44 52360.00 51.22 10.71.11 02.02.0202 3.77
46854724 55409869 106121.300.000001 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 987.18 309.12 248350.79 51.22 10.71.11 02.02.0202 42.83
46854725 55409870 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 15326.63471 213.00 3264597.75 51.22 10.71.11 02.02.0202 49.06
46854726 55409871 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 5857.24333 270.09 1581971.15 51.22 10.71.11 02.02.0202 18.75
46854727 55409872 105111.300.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1,0% артық емес 30384.76 255.36 7759052.29 51.22 10.71.11 02.02.0202 47.89
46854728 55409829 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 50 2241.12 112056.00 51.22 10.71.11 02.02.0202 51.22
Есептер тізіміне қайта оралу