Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 070340010032/250078/04

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    0.87 %
Қолтаңба қойылды:    31.01.2026 18:27:54
   Мүтәлі Мұрат Әбілдаұлы

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46459727 55273220 103216.000.000003 Шырын. алмадан жасалған, қалпына келтірілген 4513 207.91 938297.84 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459728 55273221 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 435 52.47 22824.65 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459729 55273222 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 2111 430.65 909102.59 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459730 55273223 104154.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылған 812.8 694.98 564880.06 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459731 55273224 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 1601 3479.85 5571240.16 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459732 55273225 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 16905 253.43 4284234.15 1.00 1 01.01.2025 0.85
46459733 55273226 014721.900.000002 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы 39015 50.59 1973771.29 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459734 55273227 105140.510.000000 Ірімшік. жартылай қатты 583.9 2693.79 1572904.04 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459735 55273228 105140.312.000001 Ірімшік. майлылығы 1,8% дейін 2168.3 1439.46 3121180.38 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459736 55273229 030022.980.000000 Сазан. балғын 1854 1353.33 2509073.62 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459737 55273230 101210.500.000004 Тауық. балғын, тұтас ет, І санат 3656.4 1400.85 5122069.01 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459738 55273231 101111.400.000010 Сиыр еті. суытылған, ширек, І санат 4513.8 2425.51 10948264.80 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459739 55273232 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 398.7 2142.36 854158.84 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459740 55273233 012410.000.000001 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 2 3929 436.59 1715360.44 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459741 55273234 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 4169 113.85 474639.06 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459742 55273235 011341.100.000002 Сәбіз. балғын, кәдімгі сұрып 2256 156.42 352883.20 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459743 55273237 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 2041 260.37 531413.93 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459744 55273238 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 12030 139.59 1679258.92 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459745 55273239 106111.000.000005 Күріш. тазартылған, домалақ дәнді, тегістелген 787.7 485.11 382119.94 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459746 55273240 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 444.7 274.00 121847.64 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459747 55273242 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 10750.5 210.87 2266964.81 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459748 55273243 107311.340.000000 Макарон өнімдері. мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 646.5 351.44 227206.63 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459749 55273246 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 675 265.00 178875.54 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459750 55273247 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 500 853.78 426889.94 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459751 55273248 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1580 100.98 159548.33 1.00 1 01.01.2025 1.00
46459752 55273203 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 20 2218.87 44377.40 1.00 1 01.01.2026 0.23
46459753 55273204 012410.000.000001 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 2 200 452.18 90436.00 1.00 1 01.01.2026 0.25
46459754 55273205 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 115 884.27 101691.05 1.00 1 01.01.2026 0.44
46459755 55273206 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 51 117.91 6013.41 1.00 1 01.01.2026 0.06
46459756 55273208 011341.100.000002 Сәбіз. балғын, кәдімгі сұрып 80 162.01 12960.80 1.00 1 01.01.2026 0.15
46459757 55273209 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 138 104.59 14433.42 1.00 1 01.01.2026 0.32
46459758 55273210 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 60 269.67 16180.20 1.00 1 01.01.2026 0.13
46459759 55273211 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 500 144.57 72285.00 1.00 1 01.01.2026 0.16
46459760 55273216 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 50 283.78 14189.00 1.00 1 01.01.2026 0.57
46459761 55273218 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 334 218.40 72945.60 1.00 1 01.01.2026 0.15
46459762 55273188 103216.000.000003 Шырын. алмадан жасалған, қалпына келтірілген 604 215.33 130059.32 1.00 1 01.01.2026 0.68
46459763 55273190 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 100 446.03 44603.00 1.00 1 01.01.2026 0.25
46459764 55273191 104154.000.000000 Май. азық, күнбағыс, тазартылған 50 719.80 35990.00 1.00 1 01.01.2026 0.32
46459765 55273193 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 90 3604.13 324371.70 1.00 1 01.01.2026 0.27
46459766 55273195 105111.410.000000 Табиғи сүт. майлылығы 1-3% 1330 262.48 349098.40 1.00 1 01.01.2026 0.32
46459767 55273197 014721.900.000002 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, 1 санаттағы 1630 52.40 85412.00 1.00 1 01.01.2026 0.19
46459768 55273198 105140.510.000000 Ірімшік. жартылай қатты 22.5 2790.00 62775.00 1.00 1 01.01.2026 0.17
46459769 55273199 105140.312.000001 Ірімшік. майлылығы 1,8% дейін 155 1490.87 231084.85 1.00 1 01.01.2026 0.36
46459770 55273200 030022.980.000000 Сазан. балғын 282 1401.66 395268.12 1.00 1 01.01.2026 0.55
Есептер тізіміне қайта оралу