Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 091040001056/250094/02

Мәртебе:    Проект
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
47718310 55222980 103216.000.000004 Шырын. алмадан жасалған, концентрлі 7500 271.94 2039520.00 100.00
47718311 55222981 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 530 52.86 28017.92 100.00
47718312 55222982 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 2250 434.88 978490.80 100.00
47718313 55222984 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 2250 3514.90 7908516.00 100.00
47718314 55222985 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 16615 255.92 4252110.80 100.00
47718315 55222986 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 900 270.93 243835.20 100.00
47718316 55222988 014721.900.000007 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, 1 санаттағы 13200 51.05 673854.72 100.00
47718317 55222989 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 840 2720.93 2285579.52 100.00
47718318 55222990 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 1180 1453.87 1715568.96 100.00
47718319 55222991 101113.200.000005 Қой еті. суытылған, тұтас ет, І санат 3150 2304.96 7260624.00 100.00
47718320 55222992 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 2250 2449.89 5512248.00 100.00
47718321 55222993 101314.220.000000 Шұжық. жартылай ысытылған 1050 3407.94 3578332.80 100.00
47718322 55222994 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 1400 440.89 617243.20 100.00
47718323 55222995 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 4100 114.89 471047.36 100.00
47718324 55222996 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 1170 89.89 105172.70 100.00
47718325 55222998 011332.100.000000 Қияр. балғын 1555 380.91 592318.16 100.00
47718326 55222999 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 1555 419.89 652925.84 100.00
47718327 55223000 011341.100.000002 Сәбіз. балғын, кәдімгі сұрып 7725 157.92 1219932.00 100.00
47718328 55223001 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 6800 101.92 693056.00 100.00
47718329 55223002 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 920 262.89 241855.49 100.00
47718330 55223003 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 30300 162.96 4937688.00 100.00
47718331 55223004 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 1600 489.89 783820.80 100.00
47718332 55223005 106132.330.000000 Қарақұмық жармасы. №1 сұрып 800 555.89 444711.68 100.00
47718333 55223007 106121.300.000002 Ұн. бидайлы, сұрып 1, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 1200 308.90 370675.20 100.00
47718334 55223008 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 12815 212.93 2728754.34 100.00
47718335 55222951 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 2166 220.54 477689.64 0.00
47718336 55222952 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 100 54.65 5465.00 0.00
47718337 55222953 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 5300 168.78 894534.00 0.00
47718338 55222954 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 200 2818.10 563620.00 0.00
47718339 55222957 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 200 272.28 54456.00 0.00
47718340 55222959 105130.311.000000 Май. тәтті кілегейлі 350 3640.43 1274150.50 0.00
47718341 55222960 106132.330.000000 Қарақұмық жармасы. №1 сұрып 200 575.74 115148.00 0.00
47718342 55222961 011331.900.000000 Бұрыш. балғын 200 93.10 18620.00 0.00
47718343 55222962 014721.900.000007 Жұмыртқа. тауықтың, асханалық, 1 санаттағы 3000 52.87 158610.00 0.00
47718344 55222963 108112.322.000000 Қант. қызылшалық, тазартылған 400 450.40 180160.00 0.00
47718345 55222964 103216.000.000004 Шырын. алмадан жасалған, концентрлі 1200 281.65 337980.00 0.00
47718346 55222965 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 200 280.60 56120.00 0.00
47718347 55222967 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 250 456.63 114157.50 0.00
47718348 55222968 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 270 434.88 117417.60 0.00
47718349 55222969 106121.300.000002 Ұн. бидайлы, сұрып 1, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 250 319.93 79982.50 0.00
47718350 55222970 011341.100.000002 Сәбіз. балғын, кәдімгі сұрып 1250 163.56 204450.00 0.00
47718351 55222972 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 750 118.99 89242.50 0.00
47718352 55222973 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 300 507.38 152214.00 0.00
47718353 55222974 101113.200.000005 Қой еті. суытылған, тұтас ет, І санат 500 2387.28 1193640.00 0.00
47718354 55222975 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1200 105.56 126672.00 0.00
47718355 55222976 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 3000 265.06 795180.00 0.00
47718356 55222977 011332.100.000000 Қияр. балғын 270 394.52 106520.40 0.00
47718357 55222978 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 400 2537.38 1014952.00 0.00
47718358 55222979 105140.312.000000 Ірімшік. майлылығы 5-18% 250 1505.80 376450.00 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу