Размер шрифта Цветовая схема Изображения
Внимание! Соединение с приложением прервано. Дождитесь повторного подключения.

№ қосымша келісім 991140004756/250030/03

Мәртебе:    Изменен
Жергілікті қамту үлесі:    0.00 %
Қолтаңба қойылды:    02.02.2026 14:59:43
   Сабиров Джанибек Айдарбекович

id Мәнді Сәйк ТЖҚБНА Тауардың атауы Шартты орындау мақсатында өнім беруші сатып алған тауарлар саны Тауардың бағасы Құны (CTi) СТ-KZ сертификаты Жергілікті үлес
ҚҚ үлесі (Ki) % Нөмірі Күні
46470281 54677798 106111.000.000002 Күріш. тазартылған, орташа түйіршікті, тегістелген 395 427.50 168862.50 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470282 54677800 107311.340.000000 Макарон өнімдері. мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 874 316.96 277023.04 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470283 54677802 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 9500 125.89 1195955.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470284 54677804 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 1270 102.68 130403.60 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470285 54677806 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 202 234.82 47433.64 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470286 54677808 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 305 1932.14 589302.70 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470287 54677810 101220.100.000004 Тауық. тоңазытылған, тұтас ет, І санат 3062 1263.39 3868500.18 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470288 54677812 030022.980.000000 Сазан. балғын 261 1220.54 318560.94 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470289 54677814 014721.900.000003 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, іріктелген 35250 45.63 1608457.50 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470290 54677816 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 260 47.32 12303.20 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470291 54677818 106121.100.000000 Ұн. бидайлы, жоғары сұрып, бидайдың қатты сұрыптарынан жасалған 719 433.04 211909.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470292 54677820 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 255 496.43 75207.95 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470293 54677822 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 540 2420.46 1307048.40 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470294 54677824 108610.737.000000 Ірімшік. майлылығы 14%, балаларға арналған 1620 1288.21 2086900.20 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470295 54677826 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 5508 241.96 1332715.68 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470296 54677828 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 15120 228.57 3455978.40 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470297 54677830 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 2592 388.39 1006706.88 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470298 54677831 101314.220.000000 Шұжық. жартылай ысытылған 330 3042.86 1004143.80 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470299 54677833 101115.100.000006 Жылқы еті. суытылған, жарты ет, І санат 2245 2116.96 4752575.20 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470300 54677835 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 3695 2180.50 8056947.50 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470301 54677837 103216.000.000002 Шырын. алмадан жасалған, диффузиялық 4325 242.86 1050369.50 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470302 54677839 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 1213 393.75 477618.75 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470303 54677841 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 1583 90.07 142580.81 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470304 54677843 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 1583 140.07 221730.81 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470305 54677845 011332.100.000000 Қияр. балғын 1577 340.18 536463.86 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470306 54677847 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 1577 375.00 591375.00 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470307 54677849 106121.300.000002 Ұн. бидайлы, сұрып 1, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 1134 275.89 312859.26 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470308 54677851 107111.200.000000 Нан. бидай ұнынан жасалған 4320 190.18 821577.60 0.00 1 01.01.2025 0.00
46470309 54677799 107311.340.000000 Макарон өнімдері. мүсінді кернейлер, бидай ұнынан жасалған, жоғары сұрып 60 316.96 19017.60 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470310 54677801 011351.100.000000 Картоп. балғын, азық-түліктік 850 125.89 107006.50 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470311 54677803 011312.900.000000 Қырыққабат. балғын, ақ басты 100 102.68 10268.00 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470312 54677805 011371.000.000000 Қызылша. балғын, асхана 30 234.82 7044.60 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470313 54677807 101314.230.000000 Шұжық. пісірілген 55 1932.14 106267.70 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470314 54677809 101220.100.000004 Тауық. тоңазытылған, тұтас ет, І санат 135 1263.39 170557.65 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470315 54677813 014721.900.000003 Жұмыртқа. тауықтың, емдәмдік, іріктелген 2700 45.63 123201.00 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470316 54677815 108430.100.000000 Тағамдық тұз. йодталған, сұрып 40 47.32 1892.80 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470317 54677819 106132.330.000003 Қарақұмық жармасы. жоғары сұрып 25 226.00 5650.00 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470318 54677821 105140.519.000000 Ірімшік. қатты 40 2420.46 96818.40 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470319 54677823 108610.737.000000 Ірімшік. майлылығы 14%, балаларға арналған 139 1288.21 179061.19 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470320 54677825 105152.433.000000 Айран. тағам қоспаларысыз 457.41 241.96 110674.92 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470321 54677827 105111.910.000000 Табиғи сүт. майлылығы 3-6% 1254.75 228.57 286798.21 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470323 54677829 108112.311.000000 Қант. құрақты, сусымалы 225 388.39 87387.75 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470324 54677834 101111.400.000006 Сиыр еті. суытылған, тұтас ет, І санат 344 2180.50 750092.00 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470325 54677836 103216.000.000002 Шырын. алмадан жасалған, диффузиялық 400 242.86 97144.00 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470326 54677838 012410.000.000000 Ерте піскен алма. жаңалау, сұрып 1 145 393.75 57093.75 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470327 54677840 011343.100.000000 Басты пияз. балғын 140 90.07 12609.80 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470328 54677842 011341.100.000001 Сәбіз. балғын, таңдамалы сұрып 140 140.07 19609.80 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470329 54677844 011332.100.000000 Қияр. балғын 118 340.18 40141.24 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470330 54677846 011334.100.000000 Қызанақ. балғын 118 375.00 44250.00 0.00 1 01.01.2026 0.00
46470331 54677848 106121.300.000002 Ұн. бидайлы, сұрып 1, бидайдың жұмсақ сұрыптарынан 225 275.89 62075.25 0.00 1 01.01.2026 0.00
Есептер тізіміне қайта оралу